Windmühle Sagard: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| landkreis = VR | |||
| landkreis = VR | |||
| ort = Sagard | | ort = Sagard | ||
| gemarkung = Gemarkung Sagard (133115), Flur 1, Flurstück 259 | | gemarkung = Gemarkung Sagard (133115), Flur 1, Flurstück 259 | ||
| gps = 54. | | gps = 54°31'25.7"N 13°33'54.1"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33407107;6042742 | | note_gps = DenkmalGIS: 33407107;6042742 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.561699390411379%2C54.52214942100055%2C13.56765925884247%2C54.5253156716821&layer=mapnik&marker=54.52373102036877%2C13.564676642417908" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.523731&mlon=13.564677#map=18/54.523733/13.564679">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.561699390411379%2C54.52214942100055%2C13.56765925884247%2C54.5253156716821&layer=mapnik&marker=54.52373102036877%2C13.564676642417908" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.523731&mlon=13.564677#map=18/54.523733/13.564679">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |adresse=Bahnhof, 18551 Sagard|bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = Paltrockwindmühle | | formtyp = Paltrockwindmühle | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1850 | | baujahr = 1850 | ||
| Zeile 32: | Zeile 29: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand = gut | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar | ||
}} | }} | ||
=== | === 2. 2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = nur Rest | | technik_zustand = nur Rest Technik erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = Windtechnik mit Drehkranz, ohne Flügel, ohne Flügelwelle, ohne Windrose | ||
}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik in Resten erhalten}} | ||
=== | === 3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle === | ||
: | :* '''Paltrockwindmühle''' mit Drehkranz, Mühlenkasten, ohne Flügel, ohne Windrose | ||
:* | :* Mühlenkasten Verkleidung typisch mit Verschalung | ||
:* | :* Dach Eindeckung mit Dachpappe | ||
== 5. Standort/ Umgebung == | |||
* völlig frei stehend in unverbauter Landschaft | |||
* auf Anhöhe | |||
* am Rande der Ortschaft oberhalb des Bahnhofes | |||
* weithin sichtbar | |||
== 6. Geschichte == | |||
- als Bockmühle erbaut | |||
- Umbau zur Paltrockmühle | |||
- heute Wohnung | |||
== 7. Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
| Zeile 57: | Zeile 64: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1000292.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Ostansicht der Mühle von der Ortsumgehung 2025 | |||
Datei:P1000291.JPG|Windmühle Sagard, Insel Rügen - Westansicht der Mühle vom Bahnhof 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Sagard]] | [[Kategorie:Windmühle|Sagard]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VR
- Adresse:
-
Bahnhof, 18551 Sagard
- Gemarkung:
-
Gemarkung Sagard (133115), Flur 1, Flurstück 259
- GPS:
-
54°31'25.7"N 13°33'54.1"E
DenkmalGIS: 33407107;6042742 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle (Paltrockmühle)
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VR-RÜG: 638
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Paltrockwindmühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1850
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik mit Drehkranz, ohne Flügel, ohne Flügelwelle, ohne Windrose
- Mahltechnik in Resten erhalten
3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle
- Paltrockwindmühle mit Drehkranz, Mühlenkasten, ohne Flügel, ohne Windrose
- Mühlenkasten Verkleidung typisch mit Verschalung
- Dach Eindeckung mit Dachpappe
5. Standort/ Umgebung
- völlig frei stehend in unverbauter Landschaft
- auf Anhöhe
- am Rande der Ortschaft oberhalb des Bahnhofes
- weithin sichtbar
6. Geschichte
- als Bockmühle erbaut
- Umbau zur Paltrockmühle
- heute Wohnung
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle Sagard, Insel Rügen - Ostansicht der Mühle von der Ortsumgehung 2025
-
Windmühle Sagard, Insel Rügen - Westansicht der Mühle vom Bahnhof 2025