Windmühle Neu Thulendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Arlt, Pfeiffer | ||
| landkreis = LRO | |||
| landkreis = LRO | | ort = Neu Thulendorf | ||
| adresse = Zur Mühle 17, 18184 Thulendorf OT Neu Thulendorf | |||
| ort = | |||
| adresse = Zur Mühle 17 | |||
| gemarkung = Gemarkung Thulendorf (132394), Flur 1, Flurstück 37/1 | | gemarkung = Gemarkung Thulendorf (132394), Flur 1, Flurstück 37/1 | ||
| gps = 54. | | gps = 54°05'54.6"N 12°19'23.3"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33324966;5997797 | | note_gps = DenkmalGIS: 33324966;5997797 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.31796443462372%2C54.09731464698941%2C12.328285574913027%2C54.099752531672316&layer=mapnik&marker=54.09853350005125%2C12.323124549999989" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.098534&mlon=12.323125#map=18/54.098534/12.323125&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.31796443462372%2C54.09731464698941%2C12.328285574913027%2C54.099752531672316&layer=mapnik&marker=54.09853350005125%2C12.323124549999989" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.098534&mlon=12.323125#map=18/54.098534/12.323125&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Thulendorfer Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Windmühle | | schutzgut = Windmühle | ||
| listeneintrag = DL-LRO | | listeneintrag = DL-LRO: 551 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Galerieholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = | | nutzung = Ferienwohnung | ||
| baujahr = 1908 | | baujahr = 1908 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
* 4.1 Bauzustand | |||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand =gut | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar | ||
}} | |stichpunkt_2=ein Blatt der Windrose fehlt}} | ||
=== | === 1. 2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =Technik teilweise erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Windtechnik komplett mit Flügeln, Kappe, Flügelwelle und drehfähiger Windrose | ||
}} | |stichpunkt_2=Mahltechnik in Resten erhalten}} | ||
=== | === 2. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle === | ||
: | :* '''Galerieholländer''' komplettes Äußere mit 2 Etagen heute verputztes und geweißtes Ziegelmauerwerk, Galerie, Achtkant, Kappe, Flügel, Windrose | ||
:* | :* Eindeckung heute Bitumenschindeln drehfähig | ||
== 5. Standort/ Umgebung == | |||
* flache unverbaute Landschaft mit Acker ringsum | |||
* ehemals völlig freistehend am Ortsausgang von Neu Thulendorf | |||
* heute Wohnbebauung bis fast an die Mühle heran reichend | |||
* weithin sichtbar | |||
* Landschaftsbeherrschend | |||
== 6. Geschichte == | |||
- 1906 erbaut | |||
- verbunden mit Bäckerei | |||
- DDR Zeiten stillgelegt | |||
- Umbau | |||
- heute Wohnung | |||
== 7. Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
== Bildergalerie == | * Auszug auf Website Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk 2025: https://zwillingswindmuehlen.de/ | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Beispielbild 11.jpg|Windmühle Neu Thulendorf - Ansicht der Mühle Eingang 2024 | |||
Datei:Beispielbild 12.jpg|Windmühle Neu Thulendorf - Ansicht der Mühle 2024 | |||
Datei:Beispielbild 10.jpg|Windmühle in Neu Thulendorf - Zufahrt 2024 | |||
Datei:NeuThulendorf-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Windmühle in Neu Thulendorf - Mühle in freier Landschaft 2025 | |||
Datei:Beispielbild 9.jpg|Windmühle in Neu Thulendorf - Ansicht von der Zufahrt 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Neu Thulendorf]] | [[Kategorie:Windmühle|Neu Thulendorf]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LRO
- Adresse:
-
Zur Mühle 17, 18184 Thulendorf OT Neu Thulendorf
- Gemarkung:
-
Gemarkung Thulendorf (132394), Flur 1, Flurstück 37/1
- GPS:
-
54°05'54.6"N 12°19'23.3"E
DenkmalGIS: 33324966;5997797 - Bezeichnung:
-
Thulendorfer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 551
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Galerieholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
- Baujahr:
-
1908
4. Bauzustand und Funktion
- 4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- keine dringenden Instandsetzungsarbeiten sichtbar
- ein Blatt der Windrose fehlt
1. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik teilweise erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik komplett mit Flügeln, Kappe, Flügelwelle und drehfähiger Windrose
- Mahltechnik in Resten erhalten
2. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle
- Galerieholländer komplettes Äußere mit 2 Etagen heute verputztes und geweißtes Ziegelmauerwerk, Galerie, Achtkant, Kappe, Flügel, Windrose
- Eindeckung heute Bitumenschindeln drehfähig
5. Standort/ Umgebung
- flache unverbaute Landschaft mit Acker ringsum
- ehemals völlig freistehend am Ortsausgang von Neu Thulendorf
- heute Wohnbebauung bis fast an die Mühle heran reichend
- weithin sichtbar
- Landschaftsbeherrschend
6. Geschichte
- 1906 erbaut
- verbunden mit Bäckerei
- DDR Zeiten stillgelegt
- Umbau
- heute Wohnung
7. Dokumentation
- Auszug auf Website Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk 2025: https://zwillingswindmuehlen.de/
8. Bildergalerie
-
Windmühle Neu Thulendorf - Ansicht der Mühle Eingang 2024
-
Windmühle Neu Thulendorf - Ansicht der Mühle 2024
-
Windmühle in Neu Thulendorf - Zufahrt 2024
-
Windmühle in Neu Thulendorf - Mühle in freier Landschaft 2025
-
Windmühle in Neu Thulendorf - Ansicht von der Zufahrt 2024