Wassermühle Twietfort: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
JanBauditz (Diskussion | Beiträge)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
   | ort = Twietfort
   | ort = Twietfort
   | adresse = Fortweg 6, 19395 Ganzlin OT Twietfort
   | adresse = Fortweg 6, 19395 Ganzlin OT Twietfort
   | gemarkung = Gemarkung Gazlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14
   | gemarkung = Gemarkung Ganzlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14
   | gps = 53.399736 / 12.280268
   | gps = 53.399736 / 12.280268
   | note_gps = DenkmalGIS: 33319188;5920186
   | note_gps = DenkmalGIS: 33319188;5920186
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.278149724006655%2C53.398616761020385%2C12.282382249832153%2C53.40085565452765&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.39973595010044%2C12.280268100000058" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.399736&amp;mlon=12.280268#map=18/53.399736/12.280268">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.278149724006655%2C53.398616761020385%2C12.282382249832153%2C53.40085565452765&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.39973595010044%2C12.280268100000058" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.399736&amp;mlon=12.280268#map=18/53.399736/12.280268">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
|erfasser=Arlt|bezeichnung=Mühle}}
|erfasser=Arlt, Bauditz|bezeichnung=Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 21: Zeile 21:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle am Fluß:
   | urfunktion = Kornmühle
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnungen
   | baujahr = um 1890
   | baujahr = um 1890
}}
}}
Zeile 32: Zeile 32:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand
   | bauzustand = gut
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
Zeile 39: Zeile 39:
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand = keine Technik erhalten
   | technik_zustand = keine Technik erhalten
   | stichpunkt_1 = Wasserantrieb nur Teich mit Wehr und Abauf erhalten
   | stichpunkt_1 = Wasserantrieb nur Teich mit Wehr und Ablauf erhalten
|stichpunkt_2=Mahltechnik nichts erhalten}}
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Beschreibung ===
:; Bauweise
:Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==
Mühlengehöft mitten im Wald am Zulauf Kleinstgewässer zum Plauer See, zum Mühlenteich aufgestaut, kleinere Feriensiedlung ringsum


== 6. Standortgeschichte  ==
== 6. Standortgeschichte  ==
Zeile 55: Zeile 54:
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
Datei:Twietfort-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Twietfort - Ansicht der Mühle vom zugefrorenen Mühlenteich 2025
Datei:Twietfort-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Twietfort - Ansicht der Mühle vom zugefrorenen Mühlenteich 2025
Datei:P1001751.JPG|Wassermühle Twietfort - Giebel Wasserseite und Eingangsfront 2025
Datei:P1001749.JPG|Wassermühle Twietfort - Zufahrt zur Mühle von Westen 2025
Datei:P1001756.JPG|Wassermühle Twietfort - Ostgiebel 2025
Datei:P1001758.JPG|Wassermühle Twietfort - Rückseite 2025
Datei:P1001760.JPG|Wassermühle Twietfort - zugewachsener Zulaufkanal 2025
Datei:P1001750.JPG|Wassermühle Twietfort - Mühlenteich am Ablauf 2025
Datei:P1001757.JPG|Wassermühle Twietfort - Hofgebäude 2025
</gallery>
</gallery>


 
== 9.Intern ==
;*
;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, fast komplette Anlage einer Wassermühle mit Mühlenteich erhalten
;* '''<u>Empfehlung:</u>''' Präzisierung Denkmal: Wassermühle und Stall mit Fluß, Mühlenteich, Wehr und Abfluß
[[Kategorie:Wassermühle|Twietfort]]
[[Kategorie:Wassermühle|Twietfort]]

Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 21:06 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
LUP
Adresse:
Fortweg 6, 19395 Ganzlin OT Twietfort
Gemarkung:
Gemarkung Ganzlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14
GPS:
53.399736 / 12.280268
DenkmalGIS: 33319188;5920186
Bezeichnung:
Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Wassermühle mit Stall, Arche, Wehr
Listeneintrag (seit ...):
DL-LUP-PCH: 2007



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Formtyp:
Wassermühle am Fluß:
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnungen
Baujahr:
um 1890


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • gut
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • keine Technik erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wasserantrieb nur Teich mit Wehr und Ablauf erhalten
  • Mahltechnik nicht erhalten
  • 4.3 Beschreibung

    Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal

    5. Umgebung

    Mühlengehöft mitten im Wald am Zulauf Kleinstgewässer zum Plauer See, zum Mühlenteich aufgestaut, kleinere Feriensiedlung ringsum

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie

    9.Intern

    • Wertung: wertvoll, fast komplette Anlage einer Wassermühle mit Mühlenteich erhalten
    • Empfehlung: Präzisierung Denkmal: Wassermühle und Stall mit Fluß, Mühlenteich, Wehr und Abfluß