Motormühle Rathebur: Unterschied zwischen den Versionen
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer | ||
| landkreis = VG | |||
| landkreis = VG | | ort = Rathebur | ||
| adresse = Rathebur 30, 17398 Ducherow OT Rathebur | |||
| ort = | |||
| adresse = Rathebur 30 | |||
| gemarkung = Gemarkung Rathebur (133627), Flur3, Flurstück 73 | | gemarkung = Gemarkung Rathebur (133627), Flur3, Flurstück 73 | ||
| gps = | | gps = 53°44'28.8"N 13°47'11.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33419916;5955323 | | note_gps = DenkmalGIS: 33419916;5955323 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.782799243927004%2C53.73877451261473%2C13.788759112358095%2C53.74200120735315&layer=mapnik&marker=53.7403878909517%2C13.785779178142548" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.740388&mlon=13.785779#map=18/53.740388/13.785779">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.782799243927004%2C53.73877451261473%2C13.788759112358095%2C53.74200120735315&layer=mapnik&marker=53.7403878909517%2C13.785779178142548" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.740388&mlon=13.785779#map=18/53.740388/13.785779">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Motormühle | | muehlentyp = Motormühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Motormühle | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Speicher, Stall, ? zeitweise eventuell Mahltechnik? | ||
| baujahr = 20. Jh. | | baujahr = 20. Jh. | ||
}} | |nutzung=ungenutzt}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
| Zeile 35: | Zeile 32: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand = dringender Handlungsbedarf | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = Dach undicht, Schäden im Inneren durch Feuchtigkeit | ||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand =nur | | technik_zustand = nur Reste, keine Technik erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
=== 4.3 | === 4.3 Beschreibung === | ||
Stall mit aufwendig gemauertem kleinen turmartigen Getreidespeicher, mit Stallgebäude und Eckturm in Feldstein-und Backsteinmauerwerk | |||
Frage, ob Mahltechnik zeitweise vorhanden, Nutzung als Mühle fraglich | |||
== 5. Umgebung == | == 5. Umgebung == | ||
am Ortsrand, im Wirtschaftshof der ehemaligen Gutanlage, letztes Wirtschaftsgebäude, heute relativ freistehend | |||
== 6. Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
Gutsanlage mit unscheinbaren Gutshaus und Wirtschaftsgebäude Stall-/Speicher, 1939 | |||
== 7. Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Motormühle Rathebur Bild 2.jpg|Rathebur - Stall/ Speicher - Ansicht aus Süden 2025 | |||
Datei:Motormühle Rathebur Bild 1.jpg|Rathebur - Stall/ Speicher i aufwändig gemauerter turmartiger Getreidespeicher 2025 | |||
Datei:Motormühle Rathebur Bild 3.jpg|Rahtebur Stall/ Speicher- Ansicht von Stall und Speicher von Westen 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
- aktuelle Bestandsdokumentation | |||
- Nutzungskonzept | |||
- für die Wirtschaftsgeschichte des Ortes bedeutsames Bauwerk | |||
- Klärungsbedarf: Nutzung als Mühle | |||
- im Bestand gefährdet | |||
[[Kategorie:Motormühle|Rathebur]] | [[Kategorie:Motormühle|Rathebur]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2026, 23:44 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Rathebur 30, 17398 Ducherow OT Rathebur
- Gemarkung:
-
Gemarkung Rathebur (133627), Flur3, Flurstück 73
- GPS:
-
53°44'28.8"N 13°47'11.0"E
DenkmalGIS: 33419916;5955323
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühlengebäude mit Speicher
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 1481
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle
- Formtyp:
-
Motormühle
- Urfunktion:
-
Speicher, Stall, ? zeitweise eventuell Mahltechnik?
- Nutzung:
-
ungenutzt
- Baujahr:
-
20. Jh.
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Dach undicht, Schäden im Inneren durch Feuchtigkeit
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Reste, keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Beschreibung
Stall mit aufwendig gemauertem kleinen turmartigen Getreidespeicher, mit Stallgebäude und Eckturm in Feldstein-und Backsteinmauerwerk
Frage, ob Mahltechnik zeitweise vorhanden, Nutzung als Mühle fraglich
5. Umgebung
am Ortsrand, im Wirtschaftshof der ehemaligen Gutanlage, letztes Wirtschaftsgebäude, heute relativ freistehend
6. Standortgeschichte
Gutsanlage mit unscheinbaren Gutshaus und Wirtschaftsgebäude Stall-/Speicher, 1939
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Rathebur - Stall/ Speicher - Ansicht aus Süden 2025
-
Rathebur - Stall/ Speicher i aufwändig gemauerter turmartiger Getreidespeicher 2025
-
Rahtebur Stall/ Speicher- Ansicht von Stall und Speicher von Westen 2025
9. Intern
- aktuelle Bestandsdokumentation
- Nutzungskonzept
- für die Wirtschaftsgeschichte des Ortes bedeutsames Bauwerk
- Klärungsbedarf: Nutzung als Mühle
- im Bestand gefährdet