Windmühle Pasewalk: Unterschied zwischen den Versionen
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| landkreis = VG | | landkreis = VG | ||
| ort = Pasewalk | | ort = Pasewalk | ||
| adresse = Prenzlauer Chaussee, 17309 Pasewalk | | adresse = Prenzlauer Chaussee 15, 17309 Pasewalk | ||
| gemarkung = Gemarkung Pasewalk (134253), Flur 21, Flurstück 32/7 | | gemarkung = Gemarkung Pasewalk (134253), Flur 21, Flurstück 32/7 | ||
| gps = | | gps = 53°29'22.1"N 13°58'52.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33432397;5927202 | | note_gps = DenkmalGIS: 33432397;5927202 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.978273272514345%2C53.487892330448226%2C13.984233140945435%2C53.4911382559212&layer=mapnik&marker=53.48951692007025%2C13.981255888938904" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.489517&mlon=13.981256#map=18/53.489515/13.981253">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.978273272514345%2C53.487892330448226%2C13.984233140945435%2C53.4911382559212&layer=mapnik&marker=53.48951692007025%2C13.981255888938904" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.489517&mlon=13.981256#map=18/53.489515/13.981253">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== 4. Bauzustand und Funktion == | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand = mittelfristig Instandsetzungsbedarf | ||
| stichpunkt_1 =Flachdach in Pappe | |||
| stichpunkt_1 = | }} | ||
=== 2. 2 Technik === | |||
=== | |||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand = keine Technik erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = Wind- und Mahltechnik nicht erhalten | ||
}} | }} | ||
=== | === 3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle === | ||
: | :* '''Turmholländer''' mit erhaltenen ziegelsichtig gemauerten Turm und Flachdach, ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose | ||
:* | :* Schuppen direkt am Turm | ||
== 5. Standort/ Umgebung == | |||
* in flacher Landschaft | |||
* auf einer kleinen Anhöhe am Stadteingang | |||
* Landmarke weithin sichtbar | |||
== | == 6. Geschichte == | ||
- seit Jahrzehnten stillgelegt | |||
- heute Wohnung | |||
== 7. Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
* Auszug auf Website Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk 2025: https://zwillingswindmuehlen.de/ | |||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Windmühle Pasewalk Bild 2.jpg|Windmühle Pasewalk - Haupteingang Straßenansicht 2025 | |||
Datei:Windmühle Pasewalk Bild 3.jpg|Windmühle Pasewalk - Ansicht der Rückseite der Mühle vom Hof 2025 | |||
Datei:Windmühle Pasewalk Bild 1.jpg|Windmühle Pasewalk - Seitenansicht der Mühle 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Pasewalk]] | [[Kategorie:Windmühle|Pasewalk]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Prenzlauer Chaussee 15, 17309 Pasewalk
- Gemarkung:
-
Gemarkung Pasewalk (134253), Flur 21, Flurstück 32/7
- GPS:
-
53°29'22.1"N 13°58'52.4"E
DenkmalGIS: 33432397;5927202 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-UER: 612
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1851
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- mittelfristig Instandsetzungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Flachdach in Pappe
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wind- und Mahltechnik nicht erhalten
3. 3 Baubeschreibung Äußere der Mühle
- Turmholländer mit erhaltenen ziegelsichtig gemauerten Turm und Flachdach, ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose
- Schuppen direkt am Turm
5. Standort/ Umgebung
- in flacher Landschaft
- auf einer kleinen Anhöhe am Stadteingang
- Landmarke weithin sichtbar
6. Geschichte
- seit Jahrzehnten stillgelegt
- heute Wohnung
7. Dokumentation
- Auszug auf Website Zwillingswindmühlen Neu Vorwerk 2025: https://zwillingswindmuehlen.de/
8. Bildergalerie
-
Windmühle Pasewalk - Haupteingang Straßenansicht 2025
-
Windmühle Pasewalk - Ansicht der Rückseite der Mühle vom Hof 2025
-
Windmühle Pasewalk - Seitenansicht der Mühle 2025