Wassermühle Kölln: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| landkreis = LRO | |||
| landkreis = LRO | | ort = Kölln | ||
| adresse = Kölln 4, 18276 Hoppenrade OT Kölln | |||
| ort = | |||
| adresse = Kölln 4 | |||
| gemarkung = Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3 | | gemarkung = Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3 | ||
| gps = | | gps = 53°43'02.6"N 12°16'36.7"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33320313;5955521 | | note_gps = DenkmalGIS: 33320313;5955521 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.274362444877625%2C53.71628229865105%2C12.279383540153505%2C53.718513967385775&layer=mapnik&marker=53.71739690023066%2C12.276872199999957" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.717397&mlon=12.276872#map=18/53.717397/12.276872">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.274362444877625%2C53.71628229865105%2C12.279383540153505%2C53.718513967385775&layer=mapnik&marker=53.71739690023066%2C12.276872199999957" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.717397&mlon=12.276872#map=18/53.717397/12.276872">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle Kölln}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 15: | ||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| listeneintrag = DL-LRO | | listeneintrag = DL-LRO: 1943 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß: Nebel | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle, Ölmühle, Graupenmühle | ||
| baujahr = 1892 | | baujahr = 1892 | ||
}} | |antriebsart=Turbine}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
| Zeile 35: | Zeile 32: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand = gut | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Wassermühle als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Turbinenhaus ohne Flußanbindung, originale Eisengitter-und Holzsprossenfenster | ||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = nur Rest | | technik_zustand = nur Rest Technik erhalten | ||
| stichpunkt_1 =Wehranlage | | stichpunkt_1 = Turbinenhaus mit Turbine erhalten, Wasserzulauf zur Turbinentechnik versperrt, Wehranlage | ||
| stichpunkt_2 = keine Anbindung des Mühlengrabens an Mühle | |||
| stichpunkt_3 = Mahltechnik nicht erhalten | |||
}} | }} | ||
=== 4.3 | === 4.3 Beschreibung === | ||
: | :Wasserkraftnutzung wegen Umbau zum Fischaufstieg nichtmehr möglich | ||
:;* Wasserlauf | |||
:* | |||
== 5. Umgebung == | == 5. Umgebung == | ||
Einzelgehöft mit Mühle und Scheunen außerhalb der Ortschaft direkt am Fluß an Bundesstraße | |||
Nebel zur Fischtreppe umgabut | |||
== 6. Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1001472.JPG| | Datei:P1001472.JPG|Wassermühle Kölln - Ansicht von der Straße mit Mühle und Turbinenhaus der Südwestgiebel an der Nebel 2025 | ||
Datei:P1001475.JPG|Südwestgiebel hinter Turbinenhaus | Datei:P1001475.JPG|Wassermühle Kölln - Südwestgiebel hinter Turbinenhaus 2025 | ||
Datei: | Datei:P1001485.JPG|Wassermühle Kölln - Auslauf Turbinenhaus 2025 | ||
Datei: | Datei:P1001463.JPG|Wassermühle Kölln - Turbinenhaus mit Wehranlage 2025 | ||
Datei:P1001477.JPG|Fischaufstiegsanlage | Datei:P1001477.JPG|Wassermühle Kölln - Fischaufstiegsanlage der Nebel an der Mühle 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9.Intern == | |||
* '''Standort:''' Einzelgehöft mit Mühle und Scheunen außerhalb der Ortschaft direkt am Fluß an Bundesstraße | |||
* '''Wertung:''' wertvoll, originales Äußere Industriegebäude, seltene komplette Turbinenanlage | |||
* '''Empfehlung:''' Präzisierung Denkmal: Wassermühle mit Turbinenhaus und Turbine und Rest Wasserlauf | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Kölln]] | [[Kategorie:Wassermühle|Kölln]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 00:28 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LRO
- Adresse:
-
Kölln 4, 18276 Hoppenrade OT Kölln
- Gemarkung:
-
Gemarkung Hoppenrade (131842), Flur 3, Flurstück 3
- GPS:
-
53°43'02.6"N 12°16'36.7"E
DenkmalGIS: 33320313;5955521 - Bezeichnung:
-
Mühle Kölln
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 1943
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Turbine
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Turbine am Fluß: Nebel
- Urfunktion:
-
Kornmühle, Ölmühle, Graupenmühle
- Baujahr:
-
1892
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Turbinenhaus ohne Flußanbindung, originale Eisengitter-und Holzsprossenfenster
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Turbinenhaus mit Turbine erhalten, Wasserzulauf zur Turbinentechnik versperrt, Wehranlage
- keine Anbindung des Mühlengrabens an Mühle
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- Wasserkraftnutzung wegen Umbau zum Fischaufstieg nichtmehr möglich
- Wasserlauf
5. Umgebung
Einzelgehöft mit Mühle und Scheunen außerhalb der Ortschaft direkt am Fluß an Bundesstraße
Nebel zur Fischtreppe umgabut
6. Standortgeschichte
Erste Erwähnung 1339, im 16./17. Jh. Korn- und Walkmühle, 1690 abgebrannt, sofort wieder aufgebaut, im 18./19. Jh. Korn-, Öl- und Graupenmühle; heutiges Gebäude von 1892.
1928 Wassermühle mit Licht- und Kraftanlage und Turbine, noch 1947 in Betrieb, 17 moderne Walzenstühle, 1955/56 ausgebaut, danach Herstellung von Mischfutter
Nach 1993 Umbau und Nutzung als Wohnung und Laden.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Kölln - Ansicht von der Straße mit Mühle und Turbinenhaus der Südwestgiebel an der Nebel 2025
-
Wassermühle Kölln - Südwestgiebel hinter Turbinenhaus 2025
-
Wassermühle Kölln - Auslauf Turbinenhaus 2025
-
Wassermühle Kölln - Turbinenhaus mit Wehranlage 2025
-
Wassermühle Kölln - Fischaufstiegsanlage der Nebel an der Mühle 2025
9.Intern
- Standort: Einzelgehöft mit Mühle und Scheunen außerhalb der Ortschaft direkt am Fluß an Bundesstraße
- Wertung: wertvoll, originales Äußere Industriegebäude, seltene komplette Turbinenanlage
- Empfehlung: Präzisierung Denkmal: Wassermühle mit Turbinenhaus und Turbine und Rest Wasserlauf