Wassermühle Bergholz: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (PK) | plz = 17321 | ort = Bergholz OT Bergholzer Mühle | adresse = Ausbau 1 | gemarkung = Gemarkung Bergholz (134216), Flur 2, Flurstück 345 | gps = 53.441946 / 14.193542 | note_gps = DenkmalGIS: 33446430;5921738 | bezeichnung = Gräzer Mühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbo…“ |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer | ||
| landkreis = VG (PK) | | landkreis = VG (PK) | ||
| ort = Bergholzer Mühle | |||
| ort = | | adresse = Ausbau 1, 17321 Bergholz OT Bergholzer Mühle | ||
| adresse = Ausbau 1 | |||
| gemarkung = Gemarkung Bergholz (134216), Flur 2, Flurstück 345 | | gemarkung = Gemarkung Bergholz (134216), Flur 2, Flurstück 345 | ||
| gps = | | gps = 53°26'31.3"N 14°11'34.2"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33446430;5921738 | | note_gps = DenkmalGIS: 33446430;5921738 | ||
| bezeichnung = Gräzer Mühle | | bezeichnung = Gräzer Mühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.190350174903871%2C53.440327176441734%2C14.196733832359316%2C53.44356396040006&layer=mapnik&marker=53.44194559924468%2C14.193542003631592" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.441946&mlon=14.193542#map=18/53.441946/14.193542">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß: Zufluß der Randow | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| baujahr = 1840 | | baujahr = 1840 | ||
}} | |antriebsart=Turbine}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =dringender Handlungsbedarf | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als zweigeschossiger Fachwerkbau | |||
= | Wohnhaus und Scheune/Stall extra | ||
|stichpunkt_2=Fachwerk dringend reparaturbedürftig}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
=== | | technik_zustand =Technik teilweise erhalten | ||
| stichpunkt_1 =Mahltechnik in Resten erhalten | |||
|stichpunkt_2=}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:- ursprüngliches erhaltenes Wassermühlengehöft in Einzellage mit erhaltenen Mühlenteich | |||
:- Wasserantrieb mit Bach, Teich | |||
:- Wassermühle mit technischer Ausstattung, Bachlauf, Mühlenteich, Wehr und Turbine und Mühlengehöft | |||
=== | |||
: | |||
: | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
- absolute Einzellage außerhalb Ortschaft in freier Landschaft | |||
- Wasserantrieb mit Bach, Teich, Wehr, Damm und Überlauf und Rest Turbine | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Ersterwähnung von Dorf und Mühle 1484, 1745 Wassermühle mit 2 Gängen und Windmühle. Jahreszahl „1840“ an der Wassermühle bezieht sich vermutl. auf Um-/Neubau. Die mit Turbine betriebene Mühle wird bis 1980 als Schrotmühle genutzt. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle Bergholz Bild 2.jpg|Wassermühle Bergholz - Ansicht vom Mühlenteich 2024 | |||
Datei:Wassermühle Bergholz Bild 1.jpg|Wassermühle Bergholz - Ansicht vom Hof 2024 | |||
Datei:Wassermühle Bergholz Bild 3.jpg|Wassermühle Bergholz - Giebelseite Wasserlauf 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Bergholz]] | [[Kategorie:Wassermühle|Bergholz]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG (PK)
- Adresse:
-
Ausbau 1, 17321 Bergholz OT Bergholzer Mühle
- Gemarkung:
-
Gemarkung Bergholz (134216), Flur 2, Flurstück 345
- GPS:
-
53°26'31.3"N 14°11'34.2"E
DenkmalGIS: 33446430;5921738 - Bezeichnung:
-
Gräzer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-UER: 75
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Turbine
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Turbine am Fluß: Zufluß der Randow
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Baujahr:
-
1840
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als zweigeschossiger Fachwerkbau Wohnhaus und Scheune/Stall extra
- Fachwerk dringend reparaturbedürftig
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik teilweise erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Mahltechnik in Resten erhalten
4.3 Beschreibung
- - ursprüngliches erhaltenes Wassermühlengehöft in Einzellage mit erhaltenen Mühlenteich
- - Wasserantrieb mit Bach, Teich
- - Wassermühle mit technischer Ausstattung, Bachlauf, Mühlenteich, Wehr und Turbine und Mühlengehöft
5. Umgebung
- absolute Einzellage außerhalb Ortschaft in freier Landschaft
- Wasserantrieb mit Bach, Teich, Wehr, Damm und Überlauf und Rest Turbine
6. Standortgeschichte
Ersterwähnung von Dorf und Mühle 1484, 1745 Wassermühle mit 2 Gängen und Windmühle. Jahreszahl „1840“ an der Wassermühle bezieht sich vermutl. auf Um-/Neubau. Die mit Turbine betriebene Mühle wird bis 1980 als Schrotmühle genutzt.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Bergholz - Ansicht vom Mühlenteich 2024
-
Wassermühle Bergholz - Ansicht vom Hof 2024
-
Wassermühle Bergholz - Giebelseite Wasserlauf 2024