Wassermühle Canow: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = MSE (NZ) | plz = 17255 | ort = Wustrow OT Canow | adresse = Canower Allee 44 | gemarkung = Gemarkung Canow (131504), Flur 1, Flurstück 125/3 | gps = 53.199217/12.903115 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899923324584963%2C53.19759448612928%2C12.906306982040405%2C53.20084009251558&layer=mapnik&marke…“ |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = MSE | |||
| landkreis = MSE | | ort = Canow | ||
| adresse = Canower Allee 44, 17255 Wustrow OT Canow | |||
| ort = | |||
| adresse = Canower Allee 44 | |||
| gemarkung = Gemarkung Canow (131504), Flur 1, Flurstück 125/3 | | gemarkung = Gemarkung Canow (131504), Flur 1, Flurstück 125/3 | ||
| gps = 53.199217/12.903115 | | gps = 53.199217 / 12.903115 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899923324584963%2C53.19759448612928%2C12.906306982040405%2C53.20084009251558&layer=mapnik&marker=53.19921732004162%2C12.903115153312683" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.199217&mlon=12.903115#map=18/53.199217/12.903115">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassemühle | | formtyp = Wassemühle mit Wasserrad am Fluß: | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = abgerissen | | nutzung = abgerissen | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = abgebrochen | |||
| stichpunkt_1 =Mühlengebäude komplett abgebaut, ehemals aufwändiges mehretagiges großes Fachwerkgebäude | |||
=== | |stichpunkt_2=nur Müllerwohnhaus erhalten}} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik mehr vorhanden | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Fachwerkmühlengebäude 2006 komplett abgebrochen, | |||
: | |||
=== | |||
: | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
- Mühlengehöft mit Wassermühle und Müllerhaus am Ablauf des Sees inmitten der Ortschaft | |||
- am Verbindungskanal zwischen Labus- und Canowsee gelegen | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Fachwerkmühlengebäude wurde 2006 abgerissen, nur Wohnhaus erhalten | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Canow_Bild_1.jpg|Wassermühle Canow - Ansicht Müllerhaus Hofseite 2025 | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Canow_Bild_2.jpg|Wassermühle Canow - Straßenansicht Zufahrt Mühlengehöft 2025 | ||
Datei: | Datei:Wassermühle_Canow_Bild_3.jpg|Wassermühle Canow - Straßenansicht Müllerhaus 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Canow]] | [[Kategorie:Wassermühle|Canow]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2026, 21:43 Uhr
1. Standort
Erfasser: n/a, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Canower Allee 44, 17255 Wustrow OT Canow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Canow (131504), Flur 1, Flurstück 125/3
- GPS:
-
53.199217 / 12.903115
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
gestrichen
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassemühle mit Wasserrad am Fluß:
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
abgerissen
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- abgebrochen
- Zustandsbeschreibung:
- Mühlengebäude komplett abgebaut, ehemals aufwändiges mehretagiges großes Fachwerkgebäude
- nur Müllerwohnhaus erhalten
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik mehr vorhanden
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Beschreibung
- Fachwerkmühlengebäude 2006 komplett abgebrochen,
5. Umgebung
- Mühlengehöft mit Wassermühle und Müllerhaus am Ablauf des Sees inmitten der Ortschaft
- am Verbindungskanal zwischen Labus- und Canowsee gelegen
6. Standortgeschichte
Fachwerkmühlengebäude wurde 2006 abgerissen, nur Wohnhaus erhalten
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Canow - Ansicht Müllerhaus Hofseite 2025
-
Wassermühle Canow - Straßenansicht Zufahrt Mühlengehöft 2025
-
Wassermühle Canow - Straßenansicht Müllerhaus 2025