Wassermühle Dargun: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = MSE (MC) | plz = 17159 | ort = Dargun | adresse = Schloßstraße 74 | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 3, Flurstück 257 | gps = 53.894628 / 12.857630 | note_gps = DenkmalGIS: 33359224;5973925 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.854438424110413%2C53.893031992521614%2C12.8…“ |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| ort = Dargun | | ort = Dargun | ||
| adresse = Schloßstraße 74 | | adresse = Schloßstraße 74, 17159 Dargun | ||
| gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 3, Flurstück 257 | | gemarkung = Gemarkung Dargun (133825), Flur 3, Flurstück 257 | ||
| gps = | | gps = 53°53'40.6"N 12°51'27.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33359224;5973925 | | note_gps = DenkmalGIS: 33359224;5973925 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.854438424110413%2C53.893031992521614%2C12.860822081565859%2C53.89622470544989&layer=mapnik&marker=53.894628379476444%2C12.857630252838135" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.894628&mlon=12.857630#map=18/53.894628/12.857630">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Obermühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle (Turbine) Fluß: Röcknitzbach/ Klostersee | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = ohne | | nutzung = ohne | ||
| baujahr = um 1800 | | baujahr = um 1800 | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
: | | bauzustand = dringender Handlungsbedarf | ||
| stichpunkt_1 =gesichert , ungenutzt, Zustand innen unbekannt | |||
| stichpunkt_2 = | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =nur Rest oder keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wasserantrieb mit Mühlenteich, Wehr, Reste Turbine nicht am Wasserlauf angeschlossen | |||
| stichpunkt_2 = Mahltechnik nicht erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
- eingeschossiger kleiner Ziegelbau mit Krüppelwalmdach zwischen Parkplatz und Abfluß des Klostersees | |||
: | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
- direkt gegegnüber der Klosteranlage, im Park von Schloß- und Klosterruine, am Klostersee, zur Klosteranlage gehörend | |||
- Straßendamm staut den Klostersee wodurch ein Gefälle für die Nutzung der Wasserkraft ermöglicht wurde | |||
- in direkter Nachbarsxchaft neuer Einkaufsmarkt mit großem Parkplatz und Wasserradabbildung auf Trafohäuschen | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Die 1173 erwähnten Darguner Untermühle nach Broda einer der ältesten Wassermühlenstandorte in Mecklenburg. Im 13. Jahrhundert Stau der Röcknitz zum Betrieb einer Obermühle, Anlage des Klostersees. | |||
Um 1800 Neubau der Obermühle, Untermühle brennt 1913 ab. | |||
Obermühle wird 1928 als Dampf- und Wassermühle genannt, oberschlächtiges Wasserrad der Mühle bleibt bestehen, später durch Turbine ergänzt. | |||
Obermühle ist bis 1950er-Jahre handwerklich bewirtschafteter Betrieb, nach Stilllegung als Fischbrut-/Fischzuchtbetrieb genutzt. Mühlengebäude ist von 1976 bis in die 1990er-Jahre Jugendclub, seitdem Leerstand. Bau einer Fischtreppe 2016 macht Reaktivierung der Wasserkraftnutzug unmöglich. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:*210406 Dargun2 Straßenseite.png|Wassermühle Dargun_Straßenseite: 210406 | |||
Datei:Dargun-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle in Dargun die Obermühle - Ansicht auf Mühle und Wehr 2025 | |||
Datei:**210406 Dargun1 Nordgiebel.png|Wassermühle Dargun_Ostgiebel, 210406 | |||
Datei:***210406 Dargun4 Nordostansicht.png|Wassermühle Dargun Nordostseite 210406 | |||
Datei:****210406 Dargun6 Südgiebel.png|Wassermühle Dargun Südgiebel Wasserseite 210406 | |||
Datei:****210406 Dargun8 Wehranlage.png| | |||
Datei:Dargun-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle in Dargun die Obermühle - Ansicht Umfeld der Mühle 2025 | |||
Datei:******210406 Dargun5 Parkplatztrafo.png|Wassermühle Dargun , benachbarter Parkplatz mit Wasserradabbildung auf Trafo 210406 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Dargun]] | [[Kategorie:Wassermühle|Dargun]] | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 22:04 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Schloßstraße 74, 17159 Dargun
- Gemarkung:
-
Gemarkung Dargun (133825), Flur 3, Flurstück 257
- GPS:
-
53°53'40.6"N 12°51'27.4"E
DenkmalGIS: 33359224;5973925 - Bezeichnung:
-
Obermühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-DM: 235
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle (Turbine) Fluß: Röcknitzbach/ Klostersee
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
ohne
- Baujahr:
-
um 1800
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- gesichert , ungenutzt, Zustand innen unbekannt
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Mühlenteich, Wehr, Reste Turbine nicht am Wasserlauf angeschlossen
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- eingeschossiger kleiner Ziegelbau mit Krüppelwalmdach zwischen Parkplatz und Abfluß des Klostersees
5. Umgebung
- direkt gegegnüber der Klosteranlage, im Park von Schloß- und Klosterruine, am Klostersee, zur Klosteranlage gehörend
- Straßendamm staut den Klostersee wodurch ein Gefälle für die Nutzung der Wasserkraft ermöglicht wurde
- in direkter Nachbarsxchaft neuer Einkaufsmarkt mit großem Parkplatz und Wasserradabbildung auf Trafohäuschen
6. Standortgeschichte
Die 1173 erwähnten Darguner Untermühle nach Broda einer der ältesten Wassermühlenstandorte in Mecklenburg. Im 13. Jahrhundert Stau der Röcknitz zum Betrieb einer Obermühle, Anlage des Klostersees.
Um 1800 Neubau der Obermühle, Untermühle brennt 1913 ab.
Obermühle wird 1928 als Dampf- und Wassermühle genannt, oberschlächtiges Wasserrad der Mühle bleibt bestehen, später durch Turbine ergänzt.
Obermühle ist bis 1950er-Jahre handwerklich bewirtschafteter Betrieb, nach Stilllegung als Fischbrut-/Fischzuchtbetrieb genutzt. Mühlengebäude ist von 1976 bis in die 1990er-Jahre Jugendclub, seitdem Leerstand. Bau einer Fischtreppe 2016 macht Reaktivierung der Wasserkraftnutzug unmöglich.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Dargun_Straßenseite: 210406
-
Wassermühle in Dargun die Obermühle - Ansicht auf Mühle und Wehr 2025
-
Wassermühle Dargun_Ostgiebel, 210406
-
Wassermühle Dargun Nordostseite 210406
-
Wassermühle Dargun Südgiebel Wasserseite 210406
-
Wassermühle in Dargun die Obermühle - Ansicht Umfeld der Mühle 2025
-
Wassermühle Dargun , benachbarter Parkplatz mit Wasserradabbildung auf Trafo 210406