Wassermühle Gresse: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19258 | ort = Gresse | adresse = Schwanheider Straße 15 | gemarkung = Gemarkung Gresse (130841), Flur 7, Flurstück 104 | gps = 53.429621 / 10.741988 | note_gps = DenkmalGIS: 33217164;5928511 | bezeichnung = Walzenmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.739479064941408%2C53.42849627930063%2C10.7445…“ |
|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Gresse | | ort = Gresse | ||
| adresse = Schwanheider Straße 15 | | adresse = Schwanheider Straße 15, 19258 Gresse | ||
| gemarkung = Gemarkung Gresse (130841), Flur 7, Flurstück 104 | | gemarkung = Gemarkung Gresse (130841), Flur 7, Flurstück 104 | ||
| gps = 53.429621 / 10.741988 | | gps = 53.429621 / 10.741988 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33217164;5928511 | | note_gps = DenkmalGIS: 33217164;5928511 | ||
| bezeichnung = Walzenmühle | | bezeichnung = Walzenmühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.739479064941408%2C53.42849627930063%2C10.744500160217287%2C53.430743188686044&layer=mapnik&marker=53.42962065002786%2C10.741988499999934" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.429621&mlon=10.741988#map=18/53.429621/10.741988">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Wassermühle mit Wohnhaus | | schutzgut = ehem. Wassermühle mit Wohnhaus | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Turbine??? am Fluß: Boize | ||
| nutzung = Wohnung | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnung komplett | |||
| baujahr = 1800 | | baujahr = 1800 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle mit Wohn- und Mühlenteich als Fachwerkbau am Fluß | |||
= | |stichpunkt_2=z.Z. in Sanierung/ Umbau}} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =keine Technik | |||
=== | | stichpunkt_1 =keine Wasserbautechnik erhalten, ohne Wehr, ohne Turbine | ||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Gebäude zweigeschossiger Fachwerkbau mit massivem Anbau, zwei Satteldachgaupen zur Straßenseite | |||
:2025 in Instandsetzung | |||
=== | |||
: | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
Einzellage, unbebaut, am Ortseingang, direkt am Fluß Boize | |||
kein Anschluß des Wasserlaufes an Mühle mehr vorhanden, Wasserkraftnutzung nicht möglich | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Mühle zu Gresse Ende des 16. Jh. erwähnt, um 1790 Mahl- und Walkmühle, 1928 Turbinenantrieb und Stromerzeugung, Mühle 1953 als Elektromühle in Betrieb, Wasserkraftnutzung gelegt, 1960 Umstellung auf Mischfutterproduktion | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Gresse-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle in Gresse - Ansicht mit Wohn- und Mühlenteil 2025 | |||
Datei:Gresse-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.jpg|Wassermühle in Gresse - Sanierung Rückseite des Mühlengebäudes 2025 | |||
Datei:Gresse-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle in Gresse - Ansicht der Mühle am Ortseingang 2025 | |||
Datei:P1000846.JPG|Wassermühle in Gresse - Mahlarche zugeschüttet 2025 | |||
Datei:P1000850.JPG|Wassermühle in Gresse - Fluß von der Mühle entfernt 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Gresse]] | [[Kategorie:Wassermühle|Gresse]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2026, 21:50 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Schwanheider Straße 15, 19258 Gresse
- Gemarkung:
-
Gemarkung Gresse (130841), Flur 7, Flurstück 104
- GPS:
-
53.429621 / 10.741988
DenkmalGIS: 33217164;5928511 - Bezeichnung:
-
Walzenmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Wassermühle mit Wohnhaus
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-LWL: 831
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Turbine??? am Fluß: Boize
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung komplett
- Baujahr:
-
1800
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle mit Wohn- und Mühlenteich als Fachwerkbau am Fluß
- z.Z. in Sanierung/ Umbau
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik
- Zustandsbeschreibung:
- keine Wasserbautechnik erhalten, ohne Wehr, ohne Turbine
4.3 Beschreibung
- Gebäude zweigeschossiger Fachwerkbau mit massivem Anbau, zwei Satteldachgaupen zur Straßenseite
- 2025 in Instandsetzung
5. Umgebung
Einzellage, unbebaut, am Ortseingang, direkt am Fluß Boize
kein Anschluß des Wasserlaufes an Mühle mehr vorhanden, Wasserkraftnutzung nicht möglich
6. Standortgeschichte
Mühle zu Gresse Ende des 16. Jh. erwähnt, um 1790 Mahl- und Walkmühle, 1928 Turbinenantrieb und Stromerzeugung, Mühle 1953 als Elektromühle in Betrieb, Wasserkraftnutzung gelegt, 1960 Umstellung auf Mischfutterproduktion
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle in Gresse - Ansicht mit Wohn- und Mühlenteil 2025
-
Wassermühle in Gresse - Sanierung Rückseite des Mühlengebäudes 2025
-
Wassermühle in Gresse - Ansicht der Mühle am Ortseingang 2025
-
Wassermühle in Gresse - Mahlarche zugeschüttet 2025
-
Wassermühle in Gresse - Fluß von der Mühle entfernt 2025