Wassermühle Pritzier: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19230 | ort = Pritzier | adresse = Hagenower Straße 11 | gemarkung = Gemarkung Pritzier (130923), Flur 1, Flurstück 82/3 | gps = 53.379978 / 11.081681 | note_gps = DenkmalGIS: 33239411;5921706 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.079170107841493%2C53.3788550184598%2C11.08419120311737%2C53.38110455103947…“ |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| | | erfasser = Arlt, Pfeiffer | ||
| | | landkreis = LUP | ||
| ort = Pritzier | | ort = Pritzier und Name: Mühle | ||
| adresse = Hagenower | | adresse = Hagenower Str. 11, 19230 Pritzier | ||
| gemarkung = Gemarkung Pritzier (130923), Flur 1, Flurstück 82/3 | | gemarkung = Gemarkung Pritzier (130923), Flur 1, Flurstück 82/3 | ||
| gps = | | gps = 53°22'48.2"N 11°04'54.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33239411;5921706 | | note_gps = DenkmalGIS: 33239411;5921706 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.079170107841493%2C53.3788550184598%2C11.08419120311737%2C53.38110455103947&layer=mapnik&marker=53.379978350093936%2C11.081680949999964" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.379978&mlon=11.081681#map=18/53.379978/11.081681">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| baujahr = 1870/1880 | | baujahr = 1870/1880 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 = Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Wohn- und Mühlenteil mit Mühlenteich | |||
=== | | stichpunkt_2 = Mühlenteil als Ruine mit Außenmauern heute Garage/ Werkstatt | ||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
=== | | technik_zustand = nur Rest oder keine Technik erhalten | ||
: | | stichpunkt_1 = Wasserantrieb nur mit Mühlenteich sichtbar | ||
: | | stichpunkt_2 = kein Zulauf zur Mühle | ||
| stichpunkt_3 = Mahltechnik nicht erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Mühlengebäude und Wohnhaus komplett instandgesetzt und modinieseirt | |||
:Mühleneinrichtung nichtmehr vorhanden | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
mitten im Ort an Gutspark mit Teich angrensend | |||
Mühlenteich vorhanden, kein Wasserlauf zur Mühle vorhanden | |||
== Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
== Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
== Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Pritzier-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Pritzier - Ansicht des Wohnteils 2025 | |||
Datei:P1000897.JPG|Wassermühle Pritzier - trockener Auslauf 2025 | |||
Datei:Pritzier-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Pritzier - Ansicht des Mühlenteils 2025 | |||
Datei:P1000893.JPG|Wassermühle Pritzier - Ansicht Mühlenteil 2025 | |||
Datei:P1000888.JPG|Wassermühle Pritzier - Mühlenteich 2025 | |||
Datei:*P1000883.JPG|Wassermühle Pritzier, Wohnhaus, 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9.Intern == | |||
'''<u>Wertung:</u>''' trotz Umbau Mühenteil als Wassermühle erkennbar, Bereich Herrenhaus | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Pritzier]] | [[Kategorie:Wassermühle|Pritzier]] | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 22:54 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Hagenower Str. 11, 19230 Pritzier
- Gemarkung:
-
Gemarkung Pritzier (130923), Flur 1, Flurstück 82/3
- GPS:
-
53°22'48.2"N 11°04'54.0"E
DenkmalGIS: 33239411;5921706
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-LWL: 1851
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Baujahr:
-
1870/1880
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Wohn- und Mühlenteil mit Mühlenteich
- Mühlenteil als Ruine mit Außenmauern heute Garage/ Werkstatt
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb nur mit Mühlenteich sichtbar
- kein Zulauf zur Mühle
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- Mühlengebäude und Wohnhaus komplett instandgesetzt und modinieseirt
- Mühleneinrichtung nichtmehr vorhanden
5. Umgebung
mitten im Ort an Gutspark mit Teich angrensend
Mühlenteich vorhanden, kein Wasserlauf zur Mühle vorhanden
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Pritzier - Ansicht des Wohnteils 2025
-
Wassermühle Pritzier - trockener Auslauf 2025
-
Wassermühle Pritzier - Ansicht des Mühlenteils 2025
-
Wassermühle Pritzier - Ansicht Mühlenteil 2025
-
Wassermühle Pritzier - Mühlenteich 2025
-
Wassermühle Pritzier, Wohnhaus, 2025
9.Intern
Wertung: trotz Umbau Mühenteil als Wassermühle erkennbar, Bereich Herrenhaus