Wassermühle Reinshagen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | landkreis = LRO (GÜ) | plz = 18279 | ort = Lalendorf OT Reinshagen | adresse = Kirchstraße 14 | gemarkung = Gemarkung Reinshagen (131929), Flur 1, Flurstück 13 | gps = 53.782207 / 12.324714 | note_gps = DenkmalGIS: 33323741;5962611 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.32220232486725%2C53.78109209613578%2C12.3…“ |
|||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| landkreis = LRO | | landkreis = LRO | ||
| ort = Reinshagen | |||
| ort = | | adresse = Kirchstraße 14, 18279 Lalendorf OT Reinshagen | ||
| adresse = Kirchstraße 14 | |||
| gemarkung = Gemarkung Reinshagen (131929), Flur 1, Flurstück 13 | | gemarkung = Gemarkung Reinshagen (131929), Flur 1, Flurstück 13 | ||
| gps = | | gps = 53°46'55.8"N 12°19'28.9"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33323741;5962611 | | note_gps = DenkmalGIS: 33323741;5962611 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.32220232486725%2C53.78109209613578%2C12.32722342014313%2C53.7833203248751&layer=mapnik&marker=53.78220675019877%2C12.324713999999972" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.782207&mlon=12.324714#map=18/53.782207/12.324714">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle Reinshagen}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle und Scheune | | schutzgut = Wassermühle und Scheune | ||
| listeneintrag = DL-LRO | | listeneintrag = DL-LRO: 2211 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle am Fluß: Lößnitz , Aalbach | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1834 | | baujahr = 1834 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
:* | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
:* | | bauzustand = guter Zustand | ||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als Wohn-/ Mühlengebäude in Fachwerk-/ ziegelsichtigen Backsteinbau | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = Technik komplett erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wasserantrieb mit Fluß und Mühlenteich, Wehr, Radschauer und großes Zuppingerwasserrad sowie Ablauf komplett erhalten | |||
| stichpunkt_2 = Zufluß in der Mahlarche mit Betonplatten verschlossen | |||
| stichpunkt_3 = Mahltechnik komplett erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:;* | |||
:;* | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
unverbaut am Ortseingang, unterhalb der Kirche, am Fluß / Mühlenteich | |||
Wassermühle als Wohn-/ Mühlengebäude in Fachwerk-/ ziegelsichtigen Backsteinbau mit Fluß, Mühlenteich, Brücke, Wehr, Radschauer und | |||
== 6. Standortgeschichte == | |||
=== | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
= | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Reinshagen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle mit Wohn- und Mühlenteil 2025 | |||
Datei:P1001303.JPG|Wassermühle Reinshagen - Mühle mit Radschauer von Norden 2025 | |||
Datei:P1001306.JPG|Wassermühle Reinshagen - Zulauf Mahlarche mit Betonelementen verschlossen 2025 | |||
Datei:P1001314.JPG|Wassermühle Reinshagen - originales leider teilweisedefektes Zuppingerrad 2025 | |||
Datei:Reinshagen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.jpg|Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle von gegenüber stehender Mühlenscheune 2025 | |||
Datei:P1001324.JPG|Wassermühle Reinshagen - offene Mahlgang mit den Mahlsteinen 2025 | |||
Datei:Reinshagen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle am Mühlenteich mit Brücke, Wehr und Radkasten 2025 | |||
Datei:P1001310.JPG|Wassermühle Reinshagen - Auslauf Unterwasser aus Radschauer 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
*'''<u>Wertung:</u>''' einer der wertvollsten Mühlen des Landes | |||
* ursprünglicher unverbauter und komplett mit Wassertechnik und Mahltechnik erhaltenen Mühlenstandort | |||
* '''<u>Empfehlung:</u>''' Ausweitung Denkmalschutz 200 m keine Bebauung zum Erhalt Ansicht des Denkmals | |||
* Präzisierung des Denkmals: Wassermühle mit kompletter technischer Ausstattung mit Wasserlauf, Mühlenteich, Wehr, Brücke, Wasserrad, Äußere des Wohnteils | |||
* wünschenswert: Wiederherstellung des Wasserantriebes für museale Führung der historischen Mahltechnik einer Wassermühle | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Reinshagen]] | [[Kategorie:Wassermühle|Reinshagen]] | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 22:57 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LRO
- Adresse:
-
Kirchstraße 14, 18279 Lalendorf OT Reinshagen
- Gemarkung:
-
Gemarkung Reinshagen (131929), Flur 1, Flurstück 13
- GPS:
-
53°46'55.8"N 12°19'28.9"E
DenkmalGIS: 33323741;5962611 - Bezeichnung:
-
Mühle Reinshagen
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle und Scheune
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 2211
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle am Fluß: Lößnitz , Aalbach
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1834
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als Wohn-/ Mühlengebäude in Fachwerk-/ ziegelsichtigen Backsteinbau
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik komplett erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Fluß und Mühlenteich, Wehr, Radschauer und großes Zuppingerwasserrad sowie Ablauf komplett erhalten
- Zufluß in der Mahlarche mit Betonplatten verschlossen
- Mahltechnik komplett erhalten
4.3 Beschreibung
5. Umgebung
unverbaut am Ortseingang, unterhalb der Kirche, am Fluß / Mühlenteich
Wassermühle als Wohn-/ Mühlengebäude in Fachwerk-/ ziegelsichtigen Backsteinbau mit Fluß, Mühlenteich, Brücke, Wehr, Radschauer und
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle mit Wohn- und Mühlenteil 2025
-
Wassermühle Reinshagen - Mühle mit Radschauer von Norden 2025
-
Wassermühle Reinshagen - Zulauf Mahlarche mit Betonelementen verschlossen 2025
-
Wassermühle Reinshagen - originales leider teilweisedefektes Zuppingerrad 2025
-
Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle von gegenüber stehender Mühlenscheune 2025
-
Wassermühle Reinshagen - offene Mahlgang mit den Mahlsteinen 2025
-
Wassermühle Reinshagen - Ansicht der Mühle am Mühlenteich mit Brücke, Wehr und Radkasten 2025
-
Wassermühle Reinshagen - Auslauf Unterwasser aus Radschauer 2025
9. Intern
- Wertung: einer der wertvollsten Mühlen des Landes
- ursprünglicher unverbauter und komplett mit Wassertechnik und Mahltechnik erhaltenen Mühlenstandort
- Empfehlung: Ausweitung Denkmalschutz 200 m keine Bebauung zum Erhalt Ansicht des Denkmals
- Präzisierung des Denkmals: Wassermühle mit kompletter technischer Ausstattung mit Wasserlauf, Mühlenteich, Wehr, Brücke, Wasserrad, Äußere des Wohnteils
- wünschenswert: Wiederherstellung des Wasserantriebes für museale Führung der historischen Mahltechnik einer Wassermühle