Wassermühle Dobbertin Neue Mühle: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19399 | ort = Dobbertin | adresse = An der Mühle 1 | gemarkung = Gemarkung Dobbertin (131245), Flur 4, Flurstück 273/7 | gps = 53.619572 / 12.069088 | note_gps = DenkmalGIS: 33306148;5945186 | bezeichnung = Neue Mühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.065895795822144%2C53.61796524472009%2C12.07227…“ |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Dobbertin | | ort = Dobbertin | ||
| adresse = An der Mühle | | adresse = An der Mühle 3, 19399 Dobbertin | ||
| gemarkung = Gemarkung Dobbertin (131245), Flur 4, Flurstück 273/7 | | gemarkung = Gemarkung Dobbertin (131245), Flur 4, Flurstück 273/7 | ||
| gps = | | gps = 53°37'10.5"N 12°04'08.7"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33306148;5945186 | | note_gps = DenkmalGIS: 33306148;5945186 | ||
| bezeichnung = Neue Mühle | | bezeichnung = Neue Mühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.065895795822144%2C53.61796524472009%2C12.07227945327759%2C53.621178935280575&layer=mapnik&marker=53.61957212058356%2C12.069087624549866" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.619572&mlon=12.069088#map=18/53.619572/12.069088">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| listeneintrag = DL-LUP | | listeneintrag = DL-LUP: 329 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Werkstatt (Tischlerei) | | nutzung = Werkstatt (Tischlerei) | ||
| baujahr = 1865 | | baujahr = 1865 | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als ziegelsichtiger Backsteinbau über dem Fluß mit ehemaligem Speicher | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Mühlentechnik erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = Turbinentechnik teilweise vorhanden, Nutzung u.U. geplant | ||
|stichpunkt_2=mit vorhandenem Wehr wird der Seepegel reguliert}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:zweigeschossiger Ziegelbau mit Mittelrisalit und eingeschossigem Anbau mit gelben Klinkern aufgeführt | |||
=== | |||
: | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
am Abluß des Dobbertiner Sees direkt über der Mildenitz, am Rande des Klosterparkes als Teil des Klosterensemble | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Neue Wassermühle 1801 durch Klosteramt am Dobbertiner See errichtet,1865 als Turbinenmühle neu erbaut, 1908 Wasser- und Dampfmühle, 1937 Wasser- und Motormühle, bis 1953 Mahlbetrieb, danach bis 1992 Mischfutterwerk, um 1995 Sanierung und Umbau zur Tischlerei | |||
== 7. Dokumentation == | |||
Auskünfte zur Nutzung vom Eigentümer | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Dobbertin-Neue Muehle-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-1.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht der Mühle direkt über der Mildenitz 2024 | |||
Datei:P1001791.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Rückseite der Mühle 2025 | |||
Datei:Dobbertin-NeueMuehle-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-3.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht des alten Sackaufzuges 2024 | |||
Datei:P1001783.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Gesamtansicht der Mühle 2025 | |||
Datei:P1001792.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Detail Zufluß zur Turbinenkammer 2025 | |||
Datei:Dobbertin-NeueMuehle-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-2.JPG|Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht der Mühle an der Straße 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Dobbertin | [[Kategorie:Wassermühle|Dobbertin Neue Müh.]] | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 22:06 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
An der Mühle 3, 19399 Dobbertin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Dobbertin (131245), Flur 4, Flurstück 273/7
- GPS:
-
53°37'10.5"N 12°04'08.7"E
DenkmalGIS: 33306148;5945186 - Bezeichnung:
-
Neue Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP: 329
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Werkstatt (Tischlerei)
- Baujahr:
-
1865
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als ziegelsichtiger Backsteinbau über dem Fluß mit ehemaligem Speicher
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Mühlentechnik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Turbinentechnik teilweise vorhanden, Nutzung u.U. geplant
- mit vorhandenem Wehr wird der Seepegel reguliert
4.3 Beschreibung
- zweigeschossiger Ziegelbau mit Mittelrisalit und eingeschossigem Anbau mit gelben Klinkern aufgeführt
5. Umgebung
am Abluß des Dobbertiner Sees direkt über der Mildenitz, am Rande des Klosterparkes als Teil des Klosterensemble
6. Standortgeschichte
Neue Wassermühle 1801 durch Klosteramt am Dobbertiner See errichtet,1865 als Turbinenmühle neu erbaut, 1908 Wasser- und Dampfmühle, 1937 Wasser- und Motormühle, bis 1953 Mahlbetrieb, danach bis 1992 Mischfutterwerk, um 1995 Sanierung und Umbau zur Tischlerei
7. Dokumentation
Auskünfte zur Nutzung vom Eigentümer
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht der Mühle direkt über der Mildenitz 2024
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Rückseite der Mühle 2025
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht des alten Sackaufzuges 2024
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Gesamtansicht der Mühle 2025
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Detail Zufluß zur Turbinenkammer 2025
-
Wassermühle Dobbertin die Neue Mühle - Ansicht der Mühle an der Straße 2024