Wassermühle Goldberg: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (LBZ) | plz = 19393 | ort = Goldberg | adresse = Müllerweg 2 | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | gps = 53.592489 / 12.091558 | note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.…“ |
|||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Goldberg | | ort = Goldberg | ||
| adresse = Müllerweg 2 | | adresse = Müllerweg 2, 19399 Golberg | ||
| gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | ||
| gps = | | gps = 53°35'32.9"N 12°05'29.7"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | | note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.59449152328297&layer=mapnik&marker=53.59248940019237%2C12.091557800000032" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.592489&mlon=12.091558#map=18/53.592489/12.091558">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Naturmuseum}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad Fluß: Mildenitz | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Museum | | nutzung = Museum | ||
| baujahr = 1700 | | baujahr = um 1700 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 = Wassermühle als großes Fachwerkgebäude | |||
=== | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = früherer Antrieb mit Wasserrad, keine Staueinrichtung mehr vorhanden | ||
| stichpunkt_2 = Mahltechnik nicht erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
Fachwerkhaus mit Krüppelwalmdach, Zwerchhaus und Fledermausgaupen | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
freistehendes Gebäude mitten in der Altstadt unterhalb der ehemaligen Burg/Amtsgebäude | |||
am Abfluß der Mildenitz aus dem Goldberger See | |||
== Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
1295 Erwähnung einer Wassermühle in Goldberg, um 1700 Amtsmühle, Mühlengebäude um 1700 gebaut, 1728 erneuert, um 1750 Verlegen der Mildenitz und Bau des dritten Kornganges, später zusätzlich Öl- und Sägemühle, wird 1843 abgebrochen. | |||
Schon 1842 Beginn der Absenkung des Goldberger Sees, Kornwassermühle stellt 1848 Betrieb ein, Errichtung Windmühle, Hof für Landwirtschaft genutzt, 1877 als freier Bauernhof verkauft, 1959 Ankauf durch Stadt Goldberg für Museum. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Goldberg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-1.JPG|Wassermühle Goldberg - Ansicht des heutigen Museumsgebäude an der Mildenitz 2024 | |||
Datei:Goldberg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-2.JPG|Wassermühle Goldberg - Ansicht der Vorderseite der Mühle an der Straße 2024 | |||
Datei:Goldberg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-3.JPG|Wassermühle Goldberg - Ansicht aus Richtung Amtsgebäude/ Burg 2024 | |||
Datei:Goldberg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-4.JPG|Wassermühle Goldberg - Ansicht der Rückseite an der Mildenitz 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Goldberg]] | [[Kategorie:Wassermühle|Goldberg]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 13:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Müllerweg 2, 19399 Golberg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1
- GPS:
-
53°35'32.9"N 12°05'29.7"E
DenkmalGIS: 33307520;5942116 - Bezeichnung:
-
Naturmuseum
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-LWL: 329
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad Fluß: Mildenitz
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Museum
- Baujahr:
-
um 1700
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als großes Fachwerkgebäude
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- früherer Antrieb mit Wasserrad, keine Staueinrichtung mehr vorhanden
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Baubeschreibung
Fachwerkhaus mit Krüppelwalmdach, Zwerchhaus und Fledermausgaupen
5. Umgebung
freistehendes Gebäude mitten in der Altstadt unterhalb der ehemaligen Burg/Amtsgebäude
am Abfluß der Mildenitz aus dem Goldberger See
6. Standortgeschichte
1295 Erwähnung einer Wassermühle in Goldberg, um 1700 Amtsmühle, Mühlengebäude um 1700 gebaut, 1728 erneuert, um 1750 Verlegen der Mildenitz und Bau des dritten Kornganges, später zusätzlich Öl- und Sägemühle, wird 1843 abgebrochen.
Schon 1842 Beginn der Absenkung des Goldberger Sees, Kornwassermühle stellt 1848 Betrieb ein, Errichtung Windmühle, Hof für Landwirtschaft genutzt, 1877 als freier Bauernhof verkauft, 1959 Ankauf durch Stadt Goldberg für Museum.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Goldberg - Ansicht des heutigen Museumsgebäude an der Mildenitz 2024
-
Wassermühle Goldberg - Ansicht der Vorderseite der Mühle an der Straße 2024
-
Wassermühle Goldberg - Ansicht aus Richtung Amtsgebäude/ Burg 2024
-
Wassermühle Goldberg - Ansicht der Rückseite an der Mildenitz 2024