Wassermühle Zarrentin Schaalmühle: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19246 | ort = Zarrentin | adresse = Schaalmühle | gemarkung = Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3 | gps = 53.534060 / 10.945795 | note_gps = DenkmalGIS: 33231356;5939332 | bezeichnung = Schaalmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.942795872688295%2C53.532056448195796%2C…“ |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = LUP | | erfasser = Arlt | ||
| plz = | | landkreis = LUP | ||
| ort = Zarrentin | | plz = | ||
| adresse = Schaalmühle | | ort = Zarrentin am Schaalsee | ||
| adresse = Schaalmühle, 19246 Zarrentin am Schaalsee | |||
| gemarkung = Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3 | | gemarkung = Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3 | ||
| gps = | | gps = 53°32'02.5"N 10°56'45.1"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33231356;5939332 | | note_gps = DenkmalGIS: 33231356;5939332 | ||
| bezeichnung = Schaalmühle | | bezeichnung = Schaalmühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.942795872688295%2C53.532056448195796%2C10.948793292045593%2C53.536064158958055&layer=mapnik&marker=53.53406035099144%2C10.945794582366943" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.534060&mlon=10.945795#map=18/53.534060/10.945795">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| listeneintrag = DL-LUP | | listeneintrag = DL-LUP: 2274 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß: Schaale | ||
| nutzung = Wohnung | | urfunktion = Kornmühle, Walkmühle, Grützmühle, Ölmühle | ||
}} | | nutzung = Wohnung/ Lager | ||
|antriebsart=Turbine}} | |||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als zweigeschossiger Backsteinbau mit Wohnteil- und Mühlenteil über dem Fluß Schaale | |||
}} | |||
=== 4.2 Techn === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Technikreste | |||
| stichpunkt_1 =keine Wasserkrafttechnik, nur Wehr und Teich | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik in Resten erhalten}} | |||
== 5. Umgebung == | |||
aus dem Wassermühlenstandort gewachsene Siedlung als Einzelstandort unweit von Zarrentin direkt an der Schaale | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Als Scalenmole 1279 genannt, neben Korn- auch Walkmühle, 1594 bis 1596 neu aufgebaut, 1799 als große Korn-, Walk-, Grütz- und Ölmühle beschrieben, um 1850/1880 mit Windmühle verbunden, 1890 Bau des heutigen Mühlengebäudes. Die auf Wasserkraft und Ölmotor eingestellte Mühlenanlage nebst Beleuchtung wird 1926 für elektrischen Betrieb eingerichtet, wird nur bis 1953 elektrisch betrieben, wird 1960 Mischfutterwerk, 1980 stillgelegt, 1988 Verkauf zur Wohnnutzung. | |||
=== | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Zarrentin-Schaalmuehle-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht von Müllerhaus und Mühle 2025 | |||
Datei:Zarrentin-Schaalmuehle-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht der Mühle vom Fluß Schaale 2025 | |||
Datei:P1000837.JPG|Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Mühlenteil von Norden 2025 | |||
Datei:P1000839.JPG|Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Wohnhaus von Nordost 2025 | |||
Datei:P1000838.JPG|Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Mühlenteich südlich 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
[[Kategorie:Wassermühle| | ;Eigentümer Herr Malach | ||
;*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll: originale Bausituation mit Fluß, Mühle und Müllerhaus erhalten, Ortsprägend, Orts-, Technikgeschichte | |||
;* '''<u>Empfehlung:</u>''' Präzisierung: Denkmal Schaalmühle mit Mühle, Wohnhaus, Fluß, Wehr --- | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Zarrentin Schaalmüh.]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2026, 22:22 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Schaalmühle, 19246 Zarrentin am Schaalsee
- Gemarkung:
-
Gemarkung Zarrentin (130984), Flur 6, Flurstücke 156,157,158/3
- GPS:
-
53°32'02.5"N 10°56'45.1"E
DenkmalGIS: 33231356;5939332 - Bezeichnung:
-
Schaalmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP: 2274
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Turbine
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Turbine am Fluß: Schaale
- Urfunktion:
-
Kornmühle, Walkmühle, Grützmühle, Ölmühle
- Nutzung:
-
Wohnung/ Lager
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als zweigeschossiger Backsteinbau mit Wohnteil- und Mühlenteil über dem Fluß Schaale
4.2 Techn
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Technikreste
- Zustandsbeschreibung:
- keine Wasserkrafttechnik, nur Wehr und Teich
- Mahltechnik in Resten erhalten
5. Umgebung
aus dem Wassermühlenstandort gewachsene Siedlung als Einzelstandort unweit von Zarrentin direkt an der Schaale
6. Standortgeschichte
Als Scalenmole 1279 genannt, neben Korn- auch Walkmühle, 1594 bis 1596 neu aufgebaut, 1799 als große Korn-, Walk-, Grütz- und Ölmühle beschrieben, um 1850/1880 mit Windmühle verbunden, 1890 Bau des heutigen Mühlengebäudes. Die auf Wasserkraft und Ölmotor eingestellte Mühlenanlage nebst Beleuchtung wird 1926 für elektrischen Betrieb eingerichtet, wird nur bis 1953 elektrisch betrieben, wird 1960 Mischfutterwerk, 1980 stillgelegt, 1988 Verkauf zur Wohnnutzung.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht von Müllerhaus und Mühle 2025
-
Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht der Mühle vom Fluß Schaale 2025
-
Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Mühlenteil von Norden 2025
-
Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Wohnhaus von Nordost 2025
-
Wassermühle Zarrentin die Schaalmühle - Ansicht Mühlenteich südlich 2025
9. Intern
- Eigentümer Herr Malach
- Wertung: wertvoll
- originale Bausituation mit Fluß, Mühle und Müllerhaus erhalten, Ortsprägend, Orts-, Technikgeschichte
- Empfehlung: Präzisierung: Denkmal Schaalmühle mit Mühle, Wohnhaus, Fluß, Wehr ---