Wassermühle Kukuk: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (STB) | plz = 19406 | ort = Hohen Pritz OT Kukuk | adresse = Seestraße 7 | gemarkung = Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56 | gps = 53.638219 / 11.924140 | note_gps = DenkmalGIS: 33296663;5047668 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.921142339706423%2C53.63621957213699%2C11.92713975906372…“ |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Kukuk | |||
| ort = | | adresse = Seestraße 7, 19406 Hohen Pritz OT Kukuk | ||
| adresse = Seestraße 7 | |||
| gemarkung = Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56 | | gemarkung = Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56 | ||
| gps = | | gps = 53°38'17.5"N 11°55'26.7"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33296663;5047668 | | note_gps = DenkmalGIS: 33296663;5047668 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.921142339706423%2C53.63621957213699%2C11.92713975906372%2C53.64021741806635&layer=mapnik&marker=53.638218650156084%2C11.924139800000034" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.638219&mlon=11.924140#map=18/53.638219/11.924140">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Wassermühle/Fischerhaus | | schutzgut = ehem. Wassermühle/Fischerhaus | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: | ||
| nutzung = | | urfunktion = Kornmühle | ||
}} | | nutzung = Ferienwohnung | ||
|antriebsart=Wasserrad|baujahr=um 1820}} | |||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Wehr und Mühlenteich | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =Technik in Resten erhalten | |||
| stichpunkt_1 =Wasserkraftantrieb vom Mühlenteich , Wehr und Fragment Wasserrad erhalten | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
== 5. Umgebung == | |||
idyllisch am Seeufer mit vorgelagerten Mühlenteich am Ortsrand relativ frei stehend; Ferienhaussiedlung in der Nachbarschaft | |||
=== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Vom 13. bis 18. Jh. Neper- oder Nepersmühler Mühle, dann Kuckucksmühle; | |||
Erbwassermühle ist mit Fischerei verbunden, Baujahr um letztes Viertel des 19. Jh., nach 1990 Vermietung als Ferienwohnung vermietet | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Kukuk-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-1.JPG|Wassermühle Kukuk - Ansicht der Mühle 2024 | |||
Datei:Kukuk-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-2.JPG|Wassermühle Kukuk - Ansicht der Giebelseite Wasserseite mit Rest des Wasserrades 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, originales Äußere Mühle, Standort | |||
* '''<u>Empfehlung:</u>''' Denkmalbereich 200m keine weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht der Mühle | |||
* wünschenswert: Komplettierung Äußere mit Wiederanbau Wasserrad | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Kukuk]] | [[Kategorie:Wassermühle|Kukuk]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 00:15 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Seestraße 7, 19406 Hohen Pritz OT Kukuk
- Gemarkung:
-
Gemarkung Kukuk (130549), Flur 2, Flurstück 56
- GPS:
-
53°38'17.5"N 11°55'26.7"E
DenkmalGIS: 33296663;5047668 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Wassermühle/Fischerhaus
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-PCH: 737
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß:
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
- Baujahr:
-
um 1820
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Wehr und Mühlenteich
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik in Resten erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserkraftantrieb vom Mühlenteich , Wehr und Fragment Wasserrad erhalten
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
5. Umgebung
idyllisch am Seeufer mit vorgelagerten Mühlenteich am Ortsrand relativ frei stehend; Ferienhaussiedlung in der Nachbarschaft
6. Standortgeschichte
Vom 13. bis 18. Jh. Neper- oder Nepersmühler Mühle, dann Kuckucksmühle;
Erbwassermühle ist mit Fischerei verbunden, Baujahr um letztes Viertel des 19. Jh., nach 1990 Vermietung als Ferienwohnung vermietet
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Kukuk - Ansicht der Mühle 2024
-
Wassermühle Kukuk - Ansicht der Giebelseite Wasserseite mit Rest des Wasserrades 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, originales Äußere Mühle, Standort
- Empfehlung: Denkmalbereich 200m keine weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht der Mühle
- wünschenswert: Komplettierung Äußere mit Wiederanbau Wasserrad