Wassermühle Wittenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | landkreis = LUP (HGN) | plz = 19243 | ort = Wittenburg | adresse = Am Mühlentor 1 | gemarkung = Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9 | gps = 53.514100 / 11.068881 | note_gps = DenkmalGIS: 33239383;5936658 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.065882444381716%2C53.512095143436625%2C11.071879863739015%2C53.51610474313…“ |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| | | landkreis = LUP | ||
| ort = Wittenburg | | ort = Wittenburg | ||
| adresse = Am Mühlentor 1 | | adresse = Am Mühlentor 1, 19243 Wittenburg | ||
| gemarkung = Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9 | | gemarkung = Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9 | ||
| gps = | | gps = 53°30'50.7"N 11°04'08.2"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33239383;5936658 | | note_gps = DenkmalGIS: 33239383;5936658 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.065882444381716%2C53.512095143436625%2C11.071879863739015%2C53.51610474313537&layer=mapnik&marker=53.51409999071065%2C11.068881154060364" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.514100&mlon=11.068881#map=18/53.514100/11.068881">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| listeneintrag = DL-LUP | | listeneintrag = DL-LUP: 2102 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle an der Motel | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohn- und Geschäftshaus | | nutzung = Wohn- und Geschäftshaus | ||
| baujahr = 1890 | | baujahr = 1890 | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
: | | bauzustand = guter Zustand | ||
| stichpunkt_1 =Gebäude zu Wohnungen umgebaut | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wasserantrieb nahe Fluß aber ohne direkten Anschluß an Fluß, keine Wasserbauanlagen mehr vorhanden | |||
| stichpunkt_2 = Dampfantrieb nur Schornstein erhalten | |||
| stichpunkt_3 = Mahltechnik nicht erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Wassermühle als mehretagiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Turbinenhaus nahe Fluß ohne Wehr | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
am Eingang der Stadt direkt am Fluß Motel, bis auf Bereich Fluß und Mulde ehemaliger Mühlenteich bebaut | |||
=== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wittenburg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Straßenseite mit Mühle und Turbinenhaus 2025 | |||
Datei:Wittenburg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-4.jpg|Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Rückseite der Mühle mit Schornstein heute Storchennest 2025 | |||
Datei:Wittenburg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.jpg|Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Mühle mit Schornstein ehemaliger Dampfantrieb 2025 | |||
Datei:Wittenburg-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Mühle am Stadteingang 2025 | |||
Datei:P1001092.JPG|Wassermühle Wittenburg - Turbinenhaus 2025 | |||
Datei:P1001077.JPG|Wassermühle Wittenburg - Fluß an der Mühle vorbei geführt 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
;* '''<u>Wertung:</u>''' großer ehemaliger Backsteinkomplex der Mühle, Stadt-, Technikgeschichte | |||
;* <u>'''Empfehlung:'''</u> Hinweisschilder Geschichte der Mühle | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Wittenburg]] | [[Kategorie:Wassermühle|Wittenburg]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2026, 02:04 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Am Mühlentor 1, 19243 Wittenburg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wittenburg (130979), Flur 20, Flurstück 85/9
- GPS:
-
53°30'50.7"N 11°04'08.2"E
DenkmalGIS: 33239383;5936658 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP: 2102
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle an der Motel
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohn- und Geschäftshaus
- Baujahr:
-
1890
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Gebäude zu Wohnungen umgebaut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb nahe Fluß aber ohne direkten Anschluß an Fluß, keine Wasserbauanlagen mehr vorhanden
- Dampfantrieb nur Schornstein erhalten
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- Wassermühle als mehretagiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Turbinenhaus nahe Fluß ohne Wehr
5. Umgebung
am Eingang der Stadt direkt am Fluß Motel, bis auf Bereich Fluß und Mulde ehemaliger Mühlenteich bebaut
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Straßenseite mit Mühle und Turbinenhaus 2025
-
Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Rückseite der Mühle mit Schornstein heute Storchennest 2025
-
Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Mühle mit Schornstein ehemaliger Dampfantrieb 2025
-
Wassermühle Wittenburg - Ansicht der Mühle am Stadteingang 2025
-
Wassermühle Wittenburg - Turbinenhaus 2025
-
Wassermühle Wittenburg - Fluß an der Mühle vorbei geführt 2025
9. Intern
- Wertung: großer ehemaliger Backsteinkomplex der Mühle, Stadt-, Technikgeschichte
- Empfehlung: Hinweisschilder Geschichte der Mühle