Wassermühle Groß Gievitz: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | landkreis = MSE (WRN) | plz = 17192 | ort = Peenehagen OT Groß Gievitz | adresse = Mühlenweg 14 | gemarkung = Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7 | gps = 53.583731 / 12.779312 | note_gps = DenkmalGIS: 33352997;5939506 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.776332497596742%2C53.58211124294…“ |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| ort = Groß Gievitz | |||
| ort = | | adresse = Mühlenweg 14, 17192 Peenehagen OT Groß Gievitz | ||
| adresse = Mühlenweg 14 | |||
| gemarkung = Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7 | | gemarkung = Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7 | ||
| gps = 53.583731 / 12.779312 | | gps = 53.583731 / 12.779312 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: | | note_gps = DenkmalGIS: 33352997;5939506 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.776332497596742%2C53.58211124294407%2C12.782292366027832%2C53.5853499535831&layer=mapnik&marker=53.58373222157064%2C12.779315114021301" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.583732&mlon=12.779315#map=18/53.583731/12.779312">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = um 1820 | | baujahr = um 1820 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =mittelfristig Instandsetzungsbedarf | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als Backsteinbau mit Mühlen- und Wohnteil und Resten Scheunen | |||
=== | |stichpunkt_2=Giebelmauerwerk der Wasserseite reparaturbedürftig}} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =Technik in Resten erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 =Mahltechnik Reste erhalten | ||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
massiver eingeschossiger Ziegelbau mit Walmdach | |||
Mühlenteil: Giebel im Dachgeschoß in Fachwerk ausgeführt | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
- Einzellage innerhalb Ortschaft mit Bäumen und Bewuchs | |||
- keine Wasserbauten vorhanden, ohne Teich, ohne Wehr, ohne Wasserrad | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Mühlenstandort mind. seit Ende 15. Jh., Neu- bzw. Umbau 1820, um 1900 Wasser- und Dampfmühle, 1928 Hof mit Mühle und Bäckerei, 1950 in Betrieb und in gutem Bauzustand, Mühlenbetrieb 1963, Bäckerei 1972 eingestellt, seit 1994 Wohnung. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_1.jpg | Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_1.jpg|Wassermühle Groß Gievitz - Ansicht der Hofseite 2024 | ||
Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_2.jpg | Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_2.jpg|Wassermühle Groß Gievitz - ehemalige Wasserseite mit Schäden Bereich Wasserrad 2024 | ||
Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_3.jpg | Datei:Wassermühle_Groß_Gievitz_Bild_3.jpg|Wassermühle Groß Gievitz - alte Mahlsteine 2024 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Groß Gievitz]] | [[Kategorie:Wassermühle|Groß Gievitz]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2026, 23:23 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Mühlenweg 14, 17192 Peenehagen OT Groß Gievitz
- Gemarkung:
-
Gemarkung Groß Gievitz (131552), Flur 3, Flurstück 23/7
- GPS:
-
53.583731 / 12.779312
DenkmalGIS: 33352997;5939506 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MÜR: 175
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß:
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
um 1820
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- mittelfristig Instandsetzungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als Backsteinbau mit Mühlen- und Wohnteil und Resten Scheunen
- Giebelmauerwerk der Wasserseite reparaturbedürftig
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik in Resten erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Mahltechnik Reste erhalten
4.3 Beschreibung
massiver eingeschossiger Ziegelbau mit Walmdach
Mühlenteil: Giebel im Dachgeschoß in Fachwerk ausgeführt
5. Umgebung
- Einzellage innerhalb Ortschaft mit Bäumen und Bewuchs
- keine Wasserbauten vorhanden, ohne Teich, ohne Wehr, ohne Wasserrad
6. Standortgeschichte
Mühlenstandort mind. seit Ende 15. Jh., Neu- bzw. Umbau 1820, um 1900 Wasser- und Dampfmühle, 1928 Hof mit Mühle und Bäckerei, 1950 in Betrieb und in gutem Bauzustand, Mühlenbetrieb 1963, Bäckerei 1972 eingestellt, seit 1994 Wohnung.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Groß Gievitz - Ansicht der Hofseite 2024
-
Wassermühle Groß Gievitz - ehemalige Wasserseite mit Schäden Bereich Wasserrad 2024
-
Wassermühle Groß Gievitz - alte Mahlsteine 2024