Wassermühle Marnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Arlt | landkreis = LUP (PCH) | plz = 19376 | ort = Marnitz | adresse = Ringstaße 14 | gemarkung = Gemarkung Marnitz (131166), Flur 6, Flurstück 174 | gps = 53.319130 / 11.934132 | note_gps = DenkmalGIS: 33295797;5912156 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.932016015052795%2C53.318008617566576%2C11.936248540878296%2C53.…“ |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Marnitz | | ort = Marnitz | ||
| adresse = | | adresse = Ringstr. 14, 19376 Ruhner Berge OT Marnitz | ||
| gemarkung = Gemarkung Marnitz (131166), Flur 6, Flurstück 174 | | gemarkung = Gemarkung Marnitz (131166), Flur 6, Flurstück 174 | ||
| gps = | | gps = 53°19'08.5"N 11°56'01.9"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: | | note_gps = DenkmalGIS: 33295797;5912156 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.932016015052795%2C53.318008617566576%2C11.936248540878296%2C53.32025174997967&layer=mapnik&marker=53.31913019851062%2C11.93413496017456" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.319130&mlon=11.934135#map=18/53.319130/11.934132">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Marnitzer Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehemalige Wassermühle | | schutzgut = ehemalige Wassermühle | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle am Fluß: Mühlenbach/ Mooster | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1910 | | baujahr = 1910 | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = gut | |||
| stichpunkt_1 = Wassermühle als zweigeschossiger, verputzter und geweißter Backsteinbau | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Technikreste erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = früherer Wasserantrieb mit Mühlenteich sichtbar | ||
| stichpunkt_2 = Mahltechnik nicht erhalten, kein Wehr, kein Wasserrad erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:mit Gehöft mit Mühle Backsteinbau und Scheune am Mühlenteich, | |||
=== | |||
: | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
Einzellage am Ortsrand mit Mühlenteich | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
1625 Mühle erstmals erwähnt, davor gab es eine Burgmühle, war1681 stark baufällig, bleibt bestehen, daneben 1700 Neumühle gebaut. Marnitzer Wassermühle brennt 1910 ab, wird als Dampfmühle wieder aufgebaut. Neumühle wurde zum Ausflugslokal. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Marnitz-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-1.JPG|Wassermühle Marnitz - Ansicht der Mühle vom Mühlenteich 2024 | |||
Datei:Marnitz-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-2.JPG|Wassermühle Marnitz - Ansicht der Mühle 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
:* '''<u>Wertung:</u> wertvoll,''' sofort als Wassermühle erkennbar | |||
:* '''<u>Empfehlung:</u>''' Ausweitung Denkmalschutz auf Mühlenteich als wesentlicher Teil des Antriebs der Wassermühle | |||
:* Umkreisschutz 200m um Gehöft keine Bebauung für Erhalt Denkmalbild | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Marnitz]] | [[Kategorie:Wassermühle|Marnitz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 13:31 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Ringstr. 14, 19376 Ruhner Berge OT Marnitz
- Gemarkung:
-
Gemarkung Marnitz (131166), Flur 6, Flurstück 174
- GPS:
-
53°19'08.5"N 11°56'01.9"E
DenkmalGIS: 33295797;5912156 - Bezeichnung:
-
Marnitzer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehemalige Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-PCH: 902
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle am Fluß: Mühlenbach/ Mooster
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1910
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als zweigeschossiger, verputzter und geweißter Backsteinbau
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Technikreste erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- früherer Wasserantrieb mit Mühlenteich sichtbar
- Mahltechnik nicht erhalten, kein Wehr, kein Wasserrad erhalten
4.3 Beschreibung
- mit Gehöft mit Mühle Backsteinbau und Scheune am Mühlenteich,
5. Umgebung
Einzellage am Ortsrand mit Mühlenteich
6. Standortgeschichte
1625 Mühle erstmals erwähnt, davor gab es eine Burgmühle, war1681 stark baufällig, bleibt bestehen, daneben 1700 Neumühle gebaut. Marnitzer Wassermühle brennt 1910 ab, wird als Dampfmühle wieder aufgebaut. Neumühle wurde zum Ausflugslokal.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Marnitz - Ansicht der Mühle vom Mühlenteich 2024
-
Wassermühle Marnitz - Ansicht der Mühle 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, sofort als Wassermühle erkennbar
- Empfehlung: Ausweitung Denkmalschutz auf Mühlenteich als wesentlicher Teil des Antriebs der Wassermühle
- Umkreisschutz 200m um Gehöft keine Bebauung für Erhalt Denkmalbild