Wassermühle Twietfort: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| ort = Twietfort | |||
| ort = | | adresse = Fortweg 6, 19395 Ganzlin OT Twietfort | ||
| adresse = Fortweg 6 | | gemarkung = Gemarkung Ganzlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14 | ||
| gemarkung = Gemarkung | |||
| gps = 53.399736 / 12.280268 | | gps = 53.399736 / 12.280268 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: | | note_gps = DenkmalGIS: 33319188;5920186 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.278149724006655%2C53.398616761020385%2C12.282382249832153%2C53.40085565452765&layer=mapnik&marker=53.39973595010044%2C12.280268100000058" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.399736&mlon=12.280268#map=18/53.399736/12.280268">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt, Bauditz|bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle mit Stall, Arche, Wehr | | schutzgut = Wassermühle mit Stall, Arche, Wehr | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle am Fluß: | ||
| nutzung = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnungen | |||
| baujahr = um 1890 | | baujahr = um 1890 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = Wasserantrieb nur Teich mit Wehr und Ablauf erhalten | ||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal | |||
=== | |||
: | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
Mühlengehöft mitten im Wald am Zulauf Kleinstgewässer zum Plauer See, zum Mühlenteich aufgestaut, kleinere Feriensiedlung ringsum | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Twietfort-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Twietfort - Ansicht der Mühle vom zugefrorenen Mühlenteich 2025 | |||
Datei:P1001751.JPG|Wassermühle Twietfort - Giebel Wasserseite und Eingangsfront 2025 | |||
Datei:P1001749.JPG|Wassermühle Twietfort - Zufahrt zur Mühle von Westen 2025 | |||
Datei:P1001756.JPG|Wassermühle Twietfort - Ostgiebel 2025 | |||
Datei:P1001758.JPG|Wassermühle Twietfort - Rückseite 2025 | |||
Datei:P1001760.JPG|Wassermühle Twietfort - zugewachsener Zulaufkanal 2025 | |||
Datei:P1001750.JPG|Wassermühle Twietfort - Mühlenteich am Ablauf 2025 | |||
Datei:P1001757.JPG|Wassermühle Twietfort - Hofgebäude 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9.Intern == | |||
;* | |||
;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, fast komplette Anlage einer Wassermühle mit Mühlenteich erhalten | |||
;* '''<u>Empfehlung:</u>''' Präzisierung Denkmal: Wassermühle und Stall mit Fluß, Mühlenteich, Wehr und Abfluß | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Twietfort]] | [[Kategorie:Wassermühle|Twietfort]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 21:06 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LUP
- Adresse:
-
Fortweg 6, 19395 Ganzlin OT Twietfort
- Gemarkung:
-
Gemarkung Ganzlin (131254), Flur 4, Flurstücke 58/3, 58/14
- GPS:
-
53.399736 / 12.280268
DenkmalGIS: 33319188;5920186 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle mit Stall, Arche, Wehr
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-PCH: 2007
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle am Fluß:
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnungen
- Baujahr:
-
um 1890
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb nur Teich mit Wehr und Ablauf erhalten
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Mühlenteich, Wehr, Zulaufkanal
5. Umgebung
Mühlengehöft mitten im Wald am Zulauf Kleinstgewässer zum Plauer See, zum Mühlenteich aufgestaut, kleinere Feriensiedlung ringsum
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Twietfort - Ansicht der Mühle vom zugefrorenen Mühlenteich 2025
-
Wassermühle Twietfort - Giebel Wasserseite und Eingangsfront 2025
-
Wassermühle Twietfort - Zufahrt zur Mühle von Westen 2025
-
Wassermühle Twietfort - Ostgiebel 2025
-
Wassermühle Twietfort - Rückseite 2025
-
Wassermühle Twietfort - zugewachsener Zulaufkanal 2025
-
Wassermühle Twietfort - Mühlenteich am Ablauf 2025
-
Wassermühle Twietfort - Hofgebäude 2025
9.Intern
- Wertung: wertvoll, fast komplette Anlage einer Wassermühle mit Mühlenteich erhalten
- Empfehlung: Präzisierung Denkmal: Wassermühle und Stall mit Fluß, Mühlenteich, Wehr und Abfluß