Wassermühle Rossow: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer, Arlt | stand = NaT | landkreis = VG (PK) | note_landkreis = NaT | plz = 17322 | ort = Rossow | adresse = Dorfstraße 48 | gemarkung = Gemarkung Rossow (134261), Flur 3, Flurstück 82 | gps = 53.473650 / 14.128694 | note_gps = DenkmalGIS: 33442168;5925314 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.12571430206299%2C…“ |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer, | | erfasser = Arlt,Pfeiffer,Kniesz | ||
| landkreis = VG | |||
| landkreis = VG | |||
| ort = Rossow | | ort = Rossow | ||
| adresse = Dorfstraße 48 | | adresse = Dorfstraße 48, 17322 Rossow | ||
| gemarkung = Gemarkung Rossow (134261), Flur 3, Flurstück 82 | | gemarkung = Gemarkung Rossow (134261), Flur 3, Flurstück 82 | ||
| gps = 53.473650 / 14.128694 | | gps = 53.473650 / 14.128694 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33442168;5925314 | | note_gps = DenkmalGIS: 33442168;5925314 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.12571430206299%2C53.47202617125165%2C14.13167417049408%2C53.47527331081636&layer=mapnik&marker=53.47364817566077%2C14.128696918487549" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.473648&mlon=14.128697#map=18/53.473650/14.128694">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Mühlengebäude mit techn. Ausstattung | | schutzgut = Mühlengebäude mit techn. Ausstattung | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Wassermühle zuletzt mit Motor | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| baujahr = 1926 | | baujahr = 1926 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 =keine dringenden Maßnahmen notwendig | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =überwiegend erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 =Wasserantrieb mit Fluß und Mühlenteich, Brücke ohne Turbine erhalten | ||
|stichpunkt_2=Mahltechnik komplett erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
Wassermühle mit Wohn- und Mühlenteil als zweigeschossiges Gebäude direkt am Fluß/Mühlenteich, sofort als Wassermühle erkennbar | |||
=== | |||
== 5. Umgebung == | |||
mitten im Ort, zurückgesetzt von der Ortsdurchfahrt am Fluß, Mühlenteich reichte ursprünglich bis an die Wassermühle heran | |||
== Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
um 1850 Wassermühle mit neuen Dampfantrieb, 1878 abgebrannt, nach Wiederaufbau 1925 erneuter Totalbrand der Wasser- und Motormühle, neu aufgebaut und 1926 wieder in Betrieb, neu eingerichtet, | |||
bis 1990 genutzt. Danach museale Nutzung, heute Mühlenteil mit kompletter Technik ungenutzt | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Motormühle_Rossow_Bild_1.jpg| | Datei:Motormühle_Rossow_Bild_1.jpg|Wassermühle Rossow - Zufahrt zur Mühle 2025 | ||
Datei:Motormühle_Rossow_Bild_2.jpg| | Datei:Motormühle_Rossow_Bild_2.jpg|Wassermühle Rossow - Ansicht von Wohnteil und Mühle 2025 | ||
Datei:Motormühle_Rossow_Bild_3.jpg| | Datei:Motormühle_Rossow_Bild_3.jpg|Wassermühle Rossow - Ansicht des Mühlenteil am Wasserdurchfluß 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Wassermühle|Rossow]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 18:42 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt,Pfeiffer,Kniesz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Dorfstraße 48, 17322 Rossow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Rossow (134261), Flur 3, Flurstück 82
- GPS:
-
53.473650 / 14.128694
DenkmalGIS: 33442168;5925314 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühlengebäude mit techn. Ausstattung
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-UER: 1168
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle zuletzt mit Motor
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Baujahr:
-
1926
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- keine dringenden Maßnahmen notwendig
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- überwiegend erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Fluß und Mühlenteich, Brücke ohne Turbine erhalten
- Mahltechnik komplett erhalten
4.3 Beschreibung
Wassermühle mit Wohn- und Mühlenteil als zweigeschossiges Gebäude direkt am Fluß/Mühlenteich, sofort als Wassermühle erkennbar
5. Umgebung
mitten im Ort, zurückgesetzt von der Ortsdurchfahrt am Fluß, Mühlenteich reichte ursprünglich bis an die Wassermühle heran
6. Standortgeschichte
um 1850 Wassermühle mit neuen Dampfantrieb, 1878 abgebrannt, nach Wiederaufbau 1925 erneuter Totalbrand der Wasser- und Motormühle, neu aufgebaut und 1926 wieder in Betrieb, neu eingerichtet,
bis 1990 genutzt. Danach museale Nutzung, heute Mühlenteil mit kompletter Technik ungenutzt
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Rossow - Zufahrt zur Mühle 2025
-
Wassermühle Rossow - Ansicht von Wohnteil und Mühle 2025
-
Wassermühle Rossow - Ansicht des Mühlenteil am Wasserdurchfluß 2025