Motormühle Wilmsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-10-06 00:00:00 | landkreis = NWM (GVM) | note_landkreis = NaT | plz = 23942 | ort = Dassow OT Wilmstorf | adresse = Dorfstraße 11 | gemarkung = Gemarkung Wilmstorf (130159), Flur 1, Flurstück 87 | gps = 53.929589 / 10.992564 | note_gps = DenkmalGIS: 33236939;5983130 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.htm…“ |
Fazit und Empfehlung entfernt, Überschriften neu nummeriert |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| landkreis = NWM | |||
| landkreis = NWM | | ort = Wilmstorf | ||
| adresse = Dorfstraße 11, 23942 Dassow OT Wilmstorf | |||
| ort = | |||
| adresse = Dorfstraße 11 | |||
| gemarkung = Gemarkung Wilmstorf (130159), Flur 1, Flurstück 87 | | gemarkung = Gemarkung Wilmstorf (130159), Flur 1, Flurstück 87 | ||
| gps = | | gps = 53°55'46.5"N 10°59'33.2"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33236939;5983130 | | note_gps = DenkmalGIS: 33236939;5983130 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.98958432674408%2C53.92798365045612%2C10.995544195175173%2C53.93119580091183&layer=mapnik&marker=53.92958880017481%2C10.99256379999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.929589&mlon=10.992564#map=18/53.929589/10.992564">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Speicher}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Speicher mit Mühle | | schutzgut = Speicher mit Mühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Motormühle | | muehlentyp = Motormühle ? | ||
}} | | urfunktion = Speicher, Stall,? Kornmühle? | ||
|nutzung=ungenutzt, Verfall|baujahr=1856}} | |||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 1. 1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = dringender Handlungsbedarf | |||
| stichpunkt_1 = Dach großflächig undicht, notgedichtet, Feuchtigkeit im Gebäude | |||
}} | |||
=== 2. 2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Reste, keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = | |||
}} | |||
=== 3. 3 Beschreibung === | |||
Getreidespeicher als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Pappdach | |||
Vorhandensein von Mahltechnik und Nutzung als Mühle fraglich | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
Freistehendes Wirtschaftsgebäude unweit des Herrenhauses, Teil der Gutsanlage | |||
== 6. Standortgeschichte == | |||
- 1856 als Getreidespeicher erbaut | |||
- zeitweise als Stall genutzt | |||
- von LPG als Getreidespeicher | |||
- nach 1990 ungenutzt | |||
== Dokumentation == | == 7. Dokumentation == | ||
== 8. Bildergalerie == | |||
== Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1000529.JPG|Speicher Wilmstorf - verfallenes Gebäude am Herrenhaus 2024 | |||
Datei:P1000534.JPG|Speicher Wilmstorf - Südwestansicht 2024 | |||
Datei:P1000536.JPG|Speicher Wilmstorf - Südansicht 2024 | |||
Datei:P1000537.JPG|Speicher Wilmstorf - Blick zum Herrenhaus von Südost 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Motormühle|Wilmsdorf]] | [[Kategorie:Motormühle|Wilmsdorf]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 21:49 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
NWM
- Adresse:
-
Dorfstraße 11, 23942 Dassow OT Wilmstorf
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wilmstorf (130159), Flur 1, Flurstück 87
- GPS:
-
53°55'46.5"N 10°59'33.2"E
DenkmalGIS: 33236939;5983130 - Bezeichnung:
-
Speicher
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Speicher mit Mühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 1493
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle ?
- Urfunktion:
-
Speicher, Stall,? Kornmühle?
- Nutzung:
-
ungenutzt, Verfall
- Baujahr:
-
1856
4. Bauzustand und Funktion
1. 1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Dach großflächig undicht, notgedichtet, Feuchtigkeit im Gebäude
2. 2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Reste, keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
3. 3 Beschreibung
Getreidespeicher als mehrgeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Pappdach
Vorhandensein von Mahltechnik und Nutzung als Mühle fraglich
5. Umgebung
Freistehendes Wirtschaftsgebäude unweit des Herrenhauses, Teil der Gutsanlage
6. Standortgeschichte
- 1856 als Getreidespeicher erbaut
- zeitweise als Stall genutzt
- von LPG als Getreidespeicher
- nach 1990 ungenutzt
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Speicher Wilmstorf - verfallenes Gebäude am Herrenhaus 2024
-
Speicher Wilmstorf - Südwestansicht 2024
-
Speicher Wilmstorf - Südansicht 2024
-
Speicher Wilmstorf - Blick zum Herrenhaus von Südost 2024