Wassermühle Herzwolde: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = MSE (NZ) | note_landkreis = NaT | plz = 17237 | ort = Wokuhl-Dabelow OT Herzwolde | adresse = Unterdorf 1 | gemarkung = Gemarkung Wokuhl (131503), Flur 5, Flurstück 20/1 | gps = 53.309405 / 13.193172 | note_gps = DenkmalGIS: 33379616;5908213 | bezeichnung = Borkmühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=…“ |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = MSE | |||
| landkreis = MSE | | ort = Herzwolde | ||
| | | adresse = Unterdorf 1, 17237 Wokuhl-Dabelow OT Herzwolde | ||
| | |||
| gemarkung = Gemarkung Wokuhl (131503), Flur 5, Flurstück 20/1 | | gemarkung = Gemarkung Wokuhl (131503), Flur 5, Flurstück 20/1 | ||
| gps = | | gps = 53°18'33.7"N 13°11'35.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33379616;5908213 | | note_gps = DenkmalGIS: 33379616;5908213 | ||
| bezeichnung = Borkmühle | | bezeichnung = Borkmühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.190191984176636%2C53.30777523378168%2C13.196151852607729%2C53.31103492731854&layer=mapnik&marker=53.30940350905851%2C13.193169236183167" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.309404&mlon=13.193169#map=18/53.309405/13.193172">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt, Bauditz}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Borkmühle: Wohnhaus und Nebengebäude | | schutzgut = ehem. Borkmühle: Wohnhaus und Nebengebäude | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserad | ||
| urfunktion = Schneide- / Sägemühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 =Einfamilienhaus mit Satteldach, keine Mühlenmerkmale erkennbar | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = Mühlgraben nicht erhalten | ||
|stichpunkt_2=Sägetechnik nicht erhalten}} | |||
=== | === 4.3 Beschreibung === | ||
: | :Wassermühle als eingeschossigeser ziegelsichtiger Backsteinbau mit Scheune | ||
== 5. Umgebung == | |||
in freier Landschaft gelegen mit zwei weiteren Gehöften, kein Mühlengraben erkennbar | |||
== Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
Im 18. und 19. Jh. oberschlächtige Schneidemühle mit Wasserrad, um 2000 Wohnhaus und Nebengebäude sanierungsbedürftig, als Wohnung genutzt, | |||
Mühlgraben zwischen Lutowsee und Mühlenstandort sehr gut erhalten. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
mündliche Angaben Nachbarin | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_1.jpg| | Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_1.jpg|Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Eingangsseite 2025 | ||
Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_2.jpg| | Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_2.jpg|Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Rückseite 2025 | ||
Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_3.jpg| | Datei:Wassermühle_Herzwolde_Bild_3.jpg|Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Hof mit Scheune 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Herzwolde]] | [[Kategorie:Wassermühle|Herzwolde]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2026, 22:59 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Unterdorf 1, 17237 Wokuhl-Dabelow OT Herzwolde
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wokuhl (131503), Flur 5, Flurstück 20/1
- GPS:
-
53°18'33.7"N 13°11'35.4"E
DenkmalGIS: 33379616;5908213 - Bezeichnung:
-
Borkmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Borkmühle: Wohnhaus und Nebengebäude
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 458
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserad
- Urfunktion:
-
Schneide- / Sägemühle
- Nutzung:
-
Wohnung
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Einfamilienhaus mit Satteldach, keine Mühlenmerkmale erkennbar
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Mühlgraben nicht erhalten
- Sägetechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- Wassermühle als eingeschossigeser ziegelsichtiger Backsteinbau mit Scheune
5. Umgebung
in freier Landschaft gelegen mit zwei weiteren Gehöften, kein Mühlengraben erkennbar
6. Standortgeschichte
Im 18. und 19. Jh. oberschlächtige Schneidemühle mit Wasserrad, um 2000 Wohnhaus und Nebengebäude sanierungsbedürftig, als Wohnung genutzt,
Mühlgraben zwischen Lutowsee und Mühlenstandort sehr gut erhalten.
7. Dokumentation
mündliche Angaben Nachbarin
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Eingangsseite 2025
-
Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Rückseite 2025
-
Wassermühle Herzwolde die Borkmühle - Ansicht Hof mit Scheune 2025