Wassermühle Lassan: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (WLG) | note_landkreis = NaT | plz = 17440 | ort = Lassan | adresse = Mühlenstraße 2/3 | gemarkung = Gemarkung Lassan (133464), Flur 10, Flurstück 74/2 | gps = 53.948587 / 13.852555 | note_gps = DenkmalGIS: 33424703;5978412 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.84957551956177%…“ |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer | ||
| landkreis = VG | |||
| landkreis = VG | |||
| ort = Lassan | | ort = Lassan | ||
| adresse = Mühlenstraße 2/3 | | adresse = Mühlenstraße 2/3, 17440 Lassan | ||
| gemarkung = Gemarkung Lassan (133464), Flur 10, Flurstück 74/2 | | gemarkung = Gemarkung Lassan (133464), Flur 10, Flurstück 74/2 | ||
| gps = 53.948587 / 13.852555 | | gps = 53.948587 / 13.852555 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33424703;5978412 | | note_gps = DenkmalGIS: 33424703;5978412 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.84957551956177%2C53.94698133192441%2C13.85553538799286%2C53.95019202011329&layer=mapnik&marker=53.94858828542434%2C13.852552771568298" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.948588&mlon=13.852553#map=18/53.948587/13.852555">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Mühlgraben | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Museum | | nutzung = Museum | ||
| baujahr = 1803 | | baujahr = 1803 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als zweigeschossiger Backstein/Fachwerkbau mit Mühlenteil, Wehr, Überlauf und Scheunen | |||
=== | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =Technik berwiegend erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = Wasserantrieb mit Bach, Damm und Überlauf erhalten, kein Mühlenteich, kein Wasserrad | ||
: | | stichpunkt_2 = Schau- Wasserrad mit Wasserpumpe angetrieben | ||
| stichpunkt_3 = Mahltechnik überwiegend erhalten | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Wassermühle als zweigeschossiger Backstein/Fachwerkbau mit Mühlenteil, Wehr, Überlauf und Scheunen | |||
== 5. Umgebung == | |||
Wasserlauf aus Lentschower und Wangelkower See wurde an der Schütt (Oberteich) gestaut, fließt in Mühlteich (Unterteich); nnerhalb Ortschaft, Bebauung ringsum, am Fluß, Bereich ehemaliger Mühlenteich trockengelegt und bebaut | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Gebäude seit 15. Jh. Wassermühle bezeugt, 1803 nach Brand auf alten Fundamenten als zweigeschossiger Massivbau neu errichtet, 1861 Wassermühle mit zwei Gängen, 1936 oberschlächtiges Wasserrad durch Dieselmotor ersetzt, 1939 Elektromotor, 1951 Demontage des Wasserrades, Modernisierung, Einbau von Walzenstühlen, 1960 bis 1976 nur Schrotmühle, nach Stilllegung als Lagerraum genutzt, 1982-1988 Einrichten des Heimatmuseums, 2016 Bau eines Mühlrades als Attrappe | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_1.jpg| | Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_1.jpg|Wassermühle Lassan - Ansicht des heutigen Museums von der Straßenseite 2024 | ||
Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_2.jpg| | Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_2.jpg|Wassermühle Lassan - Ansicht von der Bachseite 2024 | ||
Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_3.jpg| | Datei:Wassermühle_Lassan_Bild_3.jpg|Wassermühle Lassan - Ansicht mit nachgebauten Miniwasserrad 2024 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, originales Äußere und fast komplette Technik, aber auch weitere Exponate der Ortsgeschichte | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Lassan]] | [[Kategorie:Wassermühle|Lassan]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2026, 01:05 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Mühlenstraße 2/3, 17440 Lassan
- Gemarkung:
-
Gemarkung Lassan (133464), Flur 10, Flurstück 74/2
- GPS:
-
53.948587 / 13.852555
DenkmalGIS: 33424703;5978412 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 1190
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Mühlgraben
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Museum
- Baujahr:
-
1803
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als zweigeschossiger Backstein/Fachwerkbau mit Mühlenteil, Wehr, Überlauf und Scheunen
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik berwiegend erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Bach, Damm und Überlauf erhalten, kein Mühlenteich, kein Wasserrad
- Schau- Wasserrad mit Wasserpumpe angetrieben
- Mahltechnik überwiegend erhalten
4.3 Beschreibung
- Wassermühle als zweigeschossiger Backstein/Fachwerkbau mit Mühlenteil, Wehr, Überlauf und Scheunen
5. Umgebung
Wasserlauf aus Lentschower und Wangelkower See wurde an der Schütt (Oberteich) gestaut, fließt in Mühlteich (Unterteich); nnerhalb Ortschaft, Bebauung ringsum, am Fluß, Bereich ehemaliger Mühlenteich trockengelegt und bebaut
6. Standortgeschichte
Gebäude seit 15. Jh. Wassermühle bezeugt, 1803 nach Brand auf alten Fundamenten als zweigeschossiger Massivbau neu errichtet, 1861 Wassermühle mit zwei Gängen, 1936 oberschlächtiges Wasserrad durch Dieselmotor ersetzt, 1939 Elektromotor, 1951 Demontage des Wasserrades, Modernisierung, Einbau von Walzenstühlen, 1960 bis 1976 nur Schrotmühle, nach Stilllegung als Lagerraum genutzt, 1982-1988 Einrichten des Heimatmuseums, 2016 Bau eines Mühlrades als Attrappe
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Lassan - Ansicht des heutigen Museums von der Straßenseite 2024
-
Wassermühle Lassan - Ansicht von der Bachseite 2024
-
Wassermühle Lassan - Ansicht mit nachgebauten Miniwasserrad 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, originales Äußere und fast komplette Technik, aber auch weitere Exponate der Ortsgeschichte