Wassermühle Müggenwalde: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = VR (GMN) | note_landkreis = NaT | plz = 18513 | ort = Splietsdorf OT Müggenwalde | adresse = Müggenwalde 27 | gemarkung = Gemarkung Müggenwalde (132822), Flur 4, Flurstück 96/2 | gps = 54.119349 / 12.994061 | note_gps = DenkmalGIS: 33368894;5998666 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.991080880165102%…“ |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = VR | |||
| landkreis = VR | | ort = Müggenwalde | ||
| adresse = Müggenwalde 27, 18513 Splietsdorf OT Müggenwalde | |||
| ort = | |||
| adresse = Müggenwalde 27 | |||
| gemarkung = Gemarkung Müggenwalde (132822), Flur 4, Flurstück 96/2 | | gemarkung = Gemarkung Müggenwalde (132822), Flur 4, Flurstück 96/2 | ||
| gps = 54.119349 / 12.994061 | | gps = 54.119349 / 12.994061 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33368894;5998666 | | note_gps = DenkmalGIS: 33368894;5998666 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.991080880165102%2C54.117750694835195%2C12.997040748596193%2C54.120948222942204&layer=mapnik&marker=54.11934948972475%2C12.994060814380646" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.119349&mlon=12.994061#map=18/54.119349/12.994061">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Bauditz|bezeichnung=Alte Schule?}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Wassermühle und Schule | | schutzgut = ehem. Wassermühle und Schule | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Splietsdorfer Bach/ Trebel | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1820 | | baujahr = 1820 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 =Wohnhaus mit Schulanbau und verglastem Anbau zur Anschauung von Mühlteilen | |||
=== | |stichpunkt_2=}} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = Technikreste erhalten, Reste Mühlentechnik ausgestelt | |||
=== | | stichpunkt_1 = defektes mittelschlächtiges Holzwasserrad erhalten mit zwei Schützen vorhanden | ||
|stichpunkt_2=Wasserradbetrieb noch nachvollziehbar}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
Wohnhaus eingeschossiger verputzter Ziegelbau mit Krüppelwalm | |||
Anbau eines Schulraumes mit ziegelsichtigen Klinkern und grdreiflügeligen Sprossenfenstern mit Oberlichtflügel | |||
== 5. Umgebung == | |||
Einzellage außerhalb des Dorfes | |||
== Standortgeschichte == | == 6. Standortgeschichte == | ||
- Mühlenteil nach Brand nicht vorhanden | |||
- 1323 Ersterwähnung der Mühle, evtl. 1530 erbaut, um 1820 abgebrannt, Bau des jetzigen Wohnhauses, 1900 Dorfschule angebaut. Wassermühle ist 1995 wieder hergerichtet, mit kleinem Museum und Wasserrad zu Demonstrationszwecken. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle Müggenwalde Bild 1.jpg|Wassermühle Müggenwalde - Wohnteil der Mühle mit Schulanbau 2025 | |||
Datei:Wassermühle Müggenwalde Bild 3.jpg|Wassermühle Müggenwalde - Wasserad defekt 2025 | |||
Datei:*****P1001888.JPG|mittelschlächtiges Wasserrad mit Schützanlage, 2025 | |||
Datei:Wassermühle Müggenwalde Bild 2.jpg|Wassermühle Müggenwalde - Technikreste 2025 | |||
Datei:**P1001899.JPG|Müggenwalde Müllerwohnhaus, 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Müggenwalde]] | [[Kategorie:Wassermühle|Müggenwalde]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2026, 01:17 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VR
- Adresse:
-
Müggenwalde 27, 18513 Splietsdorf OT Müggenwalde
- Gemarkung:
-
Gemarkung Müggenwalde (132822), Flur 4, Flurstück 96/2
- GPS:
-
54.119349 / 12.994061
DenkmalGIS: 33368894;5998666 - Bezeichnung:
-
Alte Schule?
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Wassermühle und Schule
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VR-NVP: 615
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Splietsdorfer Bach/ Trebel
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1820
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wohnhaus mit Schulanbau und verglastem Anbau zur Anschauung von Mühlteilen
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technikreste erhalten, Reste Mühlentechnik ausgestelt
- Zustandsbeschreibung:
- defektes mittelschlächtiges Holzwasserrad erhalten mit zwei Schützen vorhanden
- Wasserradbetrieb noch nachvollziehbar
4.3 Baubeschreibung
Wohnhaus eingeschossiger verputzter Ziegelbau mit Krüppelwalm
Anbau eines Schulraumes mit ziegelsichtigen Klinkern und grdreiflügeligen Sprossenfenstern mit Oberlichtflügel
5. Umgebung
Einzellage außerhalb des Dorfes
6. Standortgeschichte
- Mühlenteil nach Brand nicht vorhanden
- 1323 Ersterwähnung der Mühle, evtl. 1530 erbaut, um 1820 abgebrannt, Bau des jetzigen Wohnhauses, 1900 Dorfschule angebaut. Wassermühle ist 1995 wieder hergerichtet, mit kleinem Museum und Wasserrad zu Demonstrationszwecken.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Müggenwalde - Wohnteil der Mühle mit Schulanbau 2025
-
Wassermühle Müggenwalde - Wasserad defekt 2025
-
mittelschlächtiges Wasserrad mit Schützanlage, 2025
-
Wassermühle Müggenwalde - Technikreste 2025
-
Müggenwalde Müllerwohnhaus, 2025