Wassermühle Mühlen-Eichsen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = 2024-08-10 00:00:00 | landkreis = NWM (GDB) | note_landkreis = NaT | plz = 19205 | ort = Mühlen-Eichsen | adresse = Gadebuscher Straße 1 | gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7 | gps = 53.758576 / 11.252651 | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/expo…“ |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| landkreis = NWM | |||
| landkreis = NWM | | ort = Mühlen Eichsen | ||
| adresse = Gadebuscher Straße 1, 19205 Mühlen Eichsen | |||
| ort = Mühlen | |||
| adresse = Gadebuscher Straße 1 | |||
| gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7 | | gemarkung = Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7 | ||
| gps = | | gps = 53°45'30.8"N 11°15'09.4"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | | note_gps = DenkmalGIS: 33252996;5963181 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.249672770500185%2C53.756963867048405%2C11.255632638931274%2C53.760189165118774&layer=mapnik&marker=53.7585758001613%2C11.25265145000003" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.758576&mlon=11.252651#map=18/53.758576/11.252651">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle an der Stepenitz | ||
| nutzung = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnungen | |||
| baujahr = 1899 | | baujahr = 1899 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = guter Zustand | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als zweigeschossiger Ziegelbau mit Müllerhaus, Mühlenteil in Fachwerkbauweise mit Ziegelausfachung | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 = Wasserkraftantrieb nicht vorhanden, kein Wasserrad | ||
Fluß weiträumig umgeleitetetet | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten, zwei Mahlsteine in Grundstücksmauer eingebaut}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:Wassermühle als zweigeschossiger Ziegelbau mit Müllerhaus, Mühlenteil in Fachwerkbauweise mit Ziegelausfachung und flach geneigtem Pappdach | |||
: | |||
=== | |||
: | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
unverbaute Einzellage unterhalb der hoch aufragenden Kirche, Flußlauf weiträumig um Wassermühle umgeleitet, | |||
Wasserkraftnutzung durch neue Fischaufstiegsanlage nach dem Auslaß aus Stepenitz ca. 20 m von der Mühle entfernt | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
1230 erstmals erwähnt, um 1700 Wassermühle mit zwei Gängen, 1872 von Carl Malchin (1838-1923) gemalt (Gemälde im Museum Schwerin), Neubau 1899, ursprünglich unterschlächtige Wasseräder von Turbine abgelöst. Mühle wurde 1940 modernisiert, bis 1986 von LPG genutzt, 1993 teilweise bewohnt, große Wehranlage, seit längerem stillgelegt, noch vorhanden, Gebäude wird 1996 verkauft, zur Wohnung ausgebaut. | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Muehlen-Eichsen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-3.jpg|Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht der Zufahrt zur Mühle 2025 | |||
Datei:P1000453 2.JPG|Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht Eingang Südgiebel 2024 | |||
Datei:P1000458 2.JPG|Wassermühle Mühlen Eichsen - Nordseite Mühle 2024 | |||
Datei:Muehlen-Eichsen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht von Süden 2024 | |||
Datei:P1000464.JPG|Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht ehemalige Wasserseite mit angedeuteten Wasserrad aus Ost 2024 | |||
Datei:Muehlen-Eichsen-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Mühlen Eichsen - unter der Kirche mit weiträumig umgeleitete Stepenitz mit neuer Fischaufstiegsanlage 2025 | |||
Datei:P1000455 2.JPG|Wassermühle Mühlen Eichsen - Fischaufstiegsanlage mit Wasser, Wassermühle ohne Wasser 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, orignales Standort, aufwändiger Bau, trotz fehlendes Antriebswasser immer noch als Wassermühle erkennbar | |||
* '''<u>Empfehlung:</u>''' dringend Denkmalbereich 300 m keine Bebauung hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht Denkmal | |||
* Wasserzulauf als wesentlicher Teil der Wassermühle | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Mühlen-Eichsen]] | [[Kategorie:Wassermühle|Mühlen-Eichsen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 14:16 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
NWM
- Adresse:
-
Gadebuscher Straße 1, 19205 Mühlen Eichsen
- Gemarkung:
-
Gemarkung Mühlen Eichsen (130061), Flur 2, Flurstück 120/7
- GPS:
-
53°45'30.8"N 11°15'09.4"E
DenkmalGIS: 33252996;5963181 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM: 947
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle an der Stepenitz
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnungen
- Baujahr:
-
1899
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als zweigeschossiger Ziegelbau mit Müllerhaus, Mühlenteil in Fachwerkbauweise mit Ziegelausfachung
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserkraftantrieb nicht vorhanden, kein Wasserrad Fluß weiträumig umgeleitetetet
- Mahltechnik nicht erhalten, zwei Mahlsteine in Grundstücksmauer eingebaut
4.3 Beschreibung
- Wassermühle als zweigeschossiger Ziegelbau mit Müllerhaus, Mühlenteil in Fachwerkbauweise mit Ziegelausfachung und flach geneigtem Pappdach
5. Umgebung
unverbaute Einzellage unterhalb der hoch aufragenden Kirche, Flußlauf weiträumig um Wassermühle umgeleitet,
Wasserkraftnutzung durch neue Fischaufstiegsanlage nach dem Auslaß aus Stepenitz ca. 20 m von der Mühle entfernt
6. Standortgeschichte
1230 erstmals erwähnt, um 1700 Wassermühle mit zwei Gängen, 1872 von Carl Malchin (1838-1923) gemalt (Gemälde im Museum Schwerin), Neubau 1899, ursprünglich unterschlächtige Wasseräder von Turbine abgelöst. Mühle wurde 1940 modernisiert, bis 1986 von LPG genutzt, 1993 teilweise bewohnt, große Wehranlage, seit längerem stillgelegt, noch vorhanden, Gebäude wird 1996 verkauft, zur Wohnung ausgebaut.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht der Zufahrt zur Mühle 2025
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht Eingang Südgiebel 2024
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Nordseite Mühle 2024
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht von Süden 2024
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Ansicht ehemalige Wasserseite mit angedeuteten Wasserrad aus Ost 2024
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - unter der Kirche mit weiträumig umgeleitete Stepenitz mit neuer Fischaufstiegsanlage 2025
-
Wassermühle Mühlen Eichsen - Fischaufstiegsanlage mit Wasser, Wassermühle ohne Wasser 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, orignales Standort, aufwändiger Bau, trotz fehlendes Antriebswasser immer noch als Wassermühle erkennbar
- Empfehlung: dringend Denkmalbereich 300 m keine Bebauung hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht Denkmal
- Wasserzulauf als wesentlicher Teil der Wassermühle