Wassermühle Neubrandenburg Vierrademühle: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = MSE (NB) | note_landkreis = NaT | plz = 17033 | ort = Neubrandenburg | adresse = Jahnstraße 3 | gemarkung = Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 11, Flurstück 41/8 | gps = 53.557089 / 13.253459 | note_gps = DenkmalGIS: 33384309;5935663 | bezeichnung = Vierrademühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbo…“ |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = MSE | |||
| landkreis = MSE | |||
| ort = Neubrandenburg | | ort = Neubrandenburg | ||
| adresse = Jahnstraße 3 | | adresse = Jahnstraße 3, 17033 Neubrandenburg | ||
| gemarkung = Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 11, Flurstück 41/8 | | gemarkung = Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 11, Flurstück 41/8 | ||
| gps = | | gps = 53°33'25.6"N 13°15'12.8"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33384309;5935663 | | note_gps = DenkmalGIS: 33384309;5935663 | ||
| bezeichnung = Vierrademühle | | bezeichnung = Vierrademühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.251968622207643%2C53.55627866239559%2C13.254948556423189%2C53.55789903824822&layer=mapnik&marker=53.557089654724244%2C13.253459930419922" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.557090&mlon=13.253460#map=19/53.557089/13.253459">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Kniesz, Bauditz}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Mühlenkomplex | | schutzgut = Mühlenkomplex | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit Turbine am Fluß: Tollense | ||
| nutzung = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Mehrfach Gewerbe, Verkauf, Gaststätte | |||
| baujahr = 1796 | | baujahr = 1796 | ||
}} | |antriebsart=Turbine}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
:* | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
:* | | bauzustand = gut | ||
| stichpunkt_1 =Wassermühlenkomplex mit mehreren Gebäuden bestehend aus mehrgeschossigen ziegelsichtigen Backsteingebäuden teilweise auch Fachwerk | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = nur Rest Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = keine Technik, Fischaufstieg in der Tollense | |||
}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:;* | |||
:;* | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
direkt in der Innenstadt am Treptower Tor der kompletten Stadtmauer, direkt an der Hauptstraße | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Bau der Vierrademühle vor 1278, Tollensesee um 80 cm angestaut, vier unterschlächtige Holzräder, Familie Moncke nimmt die Vierrademühle 1705 in Erbpacht, Mühle wird 1852 nach neuesten Erkenntnissen umgebaut, Ende des 19. Jh. schrittweise zur Industriemühle ausgebaut, neue Dampfmaschine, 1915 Turbine. | |||
1959 Weizenmühle umgebaut, Dynamomaschinen zur Stromerzeugung, 1965 bis 1968 wird Betrieb auf Elektromotore umgestellt, Transmissionsanlage abgeschafft, Elevatorfördereinrichtungen durch pneumatisch betriebene Rohrsysteme ersetzt. | |||
1991 Vierrademühle wird privatisiert, 1998 Betriebseinstellung, Neubau im Gewerbegebiet., | |||
Verkauf der alten Mühle 2001, Umbau 2004 zu Dienstleistungszentrum u.a. mit Wohnungen und Gastronomie, Erlebnisbereich mit historischen Produktionsanlagen | |||
== | == 7. Dokumentation == | ||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle Neubrandenburg III Bild 1.jpg|Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Hauptgebäude Hofseite 2025 | |||
Datei:2025-04-17 Neubrandenburg Vierrademühle Zulauf Fischtreppe 1.jpg|Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansich der Mühle vom Wasser 2025 | |||
Datei:Wassermühle Neubrandenburg III Bild 2.jpg|Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Wirtschaftsgebäude 2025 | |||
Datei:2025-04-17 Neubrandenburg Vierrademühle Zulauf Fischtreppe 3.jpg|Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Wehr mit Fischtreppe 2025 | |||
Datei:Wassermühle Neubrandenburg III Bild 3.jpg|Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Silo Wirtschaftsgebäude Jahnstr.3 2025 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Neubrandenburg | ;*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, komplettes originales Äußere der Großwassermühle am Fluß, Stadtbild, Stadtgeschichte | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Neubrandenburg Vierrademüh.]] | |||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 22:44 Uhr
1. Standort
Erfasser: Kniesz, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Jahnstraße 3, 17033 Neubrandenburg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Neubrandenburg (134117), Flur 11, Flurstück 41/8
- GPS:
-
53°33'25.6"N 13°15'12.8"E
DenkmalGIS: 33384309;5935663 - Bezeichnung:
-
Vierrademühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühlenkomplex
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Turbine
- Formtyp:
-
Wassermühle mit Turbine am Fluß: Tollense
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Mehrfach Gewerbe, Verkauf, Gaststätte
- Baujahr:
-
1796
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühlenkomplex mit mehreren Gebäuden bestehend aus mehrgeschossigen ziegelsichtigen Backsteingebäuden teilweise auch Fachwerk
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- keine Technik, Fischaufstieg in der Tollense
4.3 Beschreibung
5. Umgebung
direkt in der Innenstadt am Treptower Tor der kompletten Stadtmauer, direkt an der Hauptstraße
6. Standortgeschichte
Bau der Vierrademühle vor 1278, Tollensesee um 80 cm angestaut, vier unterschlächtige Holzräder, Familie Moncke nimmt die Vierrademühle 1705 in Erbpacht, Mühle wird 1852 nach neuesten Erkenntnissen umgebaut, Ende des 19. Jh. schrittweise zur Industriemühle ausgebaut, neue Dampfmaschine, 1915 Turbine.
1959 Weizenmühle umgebaut, Dynamomaschinen zur Stromerzeugung, 1965 bis 1968 wird Betrieb auf Elektromotore umgestellt, Transmissionsanlage abgeschafft, Elevatorfördereinrichtungen durch pneumatisch betriebene Rohrsysteme ersetzt.
1991 Vierrademühle wird privatisiert, 1998 Betriebseinstellung, Neubau im Gewerbegebiet.,
Verkauf der alten Mühle 2001, Umbau 2004 zu Dienstleistungszentrum u.a. mit Wohnungen und Gastronomie, Erlebnisbereich mit historischen Produktionsanlagen
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Hauptgebäude Hofseite 2025
-
Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansich der Mühle vom Wasser 2025
-
Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Wirtschaftsgebäude 2025
-
Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Wehr mit Fischtreppe 2025
-
Wassermühle Neubrandenburg die Vierrademühle - Ansicht Silo Wirtschaftsgebäude Jahnstr.3 2025
9. Intern
- Wertung: wertvoll, komplettes originales Äußere der Großwassermühle am Fluß, Stadtbild, Stadtgeschichte