Wassermühle Stralsund: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = NaT | landkreis = HST | note_landkreis = NaT | plz = 18439 | ort = Stralsund | adresse = An den Bleichen 2 | gemarkung = Gemarkung Stralsund (132576), Flur 13, Flurstück 33/1 | gps = 54.318187 / 13.080753 | note_gps = DenkmalGIS: 33375163;6020623 | bezeichnung = ehem. Niedermühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/expor…“ |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Bauditz | ||
| landkreis = VR | |||
| landkreis = | |||
| ort = Stralsund | | ort = Stralsund | ||
| adresse = An den Bleichen 2 | | adresse = An den Bleichen 2, 18439 Stralsund | ||
| gemarkung = Gemarkung Stralsund (132576), Flur 13, Flurstück 33/1 | | gemarkung = Gemarkung Stralsund (132576), Flur 13, Flurstück 33/1 | ||
| gps = 54.318187 / 13.080753 | | gps = 54.318187 / 13.080753 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33375163;6020623 | | note_gps = DenkmalGIS: 33375163;6020623 | ||
| bezeichnung = ehem. Niedermühle | | bezeichnung = ehem. Niedermühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.077775239944458%2C54.31659520955416%2C13.083735108375551%2C54.31977737822936&layer=mapnik&marker=54.31818665010523%2C13.080753400000049" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.318187&mlon=13.080753#map=18/54.318187/13.080753">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Wassermühle (Geschäftshaus) mit Hofgebäude (Wohnhaus) sowie Wohnhaus | | schutzgut = ehem. Wassermühle (Geschäftshaus) mit Hofgebäude (Wohnhaus) sowie Wohnhaus | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 18. Jh. | | baujahr = 18. Jh. | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand =mittelfristig Instandsetzungsbedarf | |||
| stichpunkt_1 =jetzige Funktion unklar, vermutlich Abstellraum | |||
= | }} | ||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =nicht erhalten | |||
=== | | stichpunkt_1 =frühere Wasserkraftnutzung nicht nachvollziebar | ||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | |||
zweigeschossiger Fachwerkbau, alte Lehmausfachung z.T. erhalten geblieben, Reparaturen mit artfredem Baustoff | |||
=== | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
auf dem Hof eines Gründerzeitgebäudes als Nebengebäude erhalten geblieben, | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
Nutzung als Wassermühle unklar, kein Gewässer in der Nachbarschaft | |||
== 7. Dokumentation == | |||
== Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_1.jpg| | Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_1.jpg|Straßenansicht Wohnhaus 2025 | ||
Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_2.jpg| | Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_2.jpg|Mühle Hofansicht 2025 | ||
Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_3.jpg| | Datei:Wassermühle_Stralsund_Bild_3.jpg|Hof Mühlengebäude 2025 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Wassermühle|Stralsund]] | [[Kategorie:Wassermühle|Stralsund]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 20:43 Uhr
1. Standort
Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VR
- Adresse:
-
An den Bleichen 2, 18439 Stralsund
- Gemarkung:
-
Gemarkung Stralsund (132576), Flur 13, Flurstück 33/1
- GPS:
-
54.318187 / 13.080753
DenkmalGIS: 33375163;6020623 - Bezeichnung:
-
ehem. Niedermühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Wassermühle (Geschäftshaus) mit Hofgebäude (Wohnhaus) sowie Wohnhaus
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-HST: 33
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
18. Jh.
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- mittelfristig Instandsetzungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- jetzige Funktion unklar, vermutlich Abstellraum
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nicht erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- frühere Wasserkraftnutzung nicht nachvollziebar
4.3 Baubeschreibung
zweigeschossiger Fachwerkbau, alte Lehmausfachung z.T. erhalten geblieben, Reparaturen mit artfredem Baustoff
5. Umgebung
auf dem Hof eines Gründerzeitgebäudes als Nebengebäude erhalten geblieben,
6. Standortgeschichte
Nutzung als Wassermühle unklar, kein Gewässer in der Nachbarschaft
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Straßenansicht Wohnhaus 2025
-
Mühle Hofansicht 2025
-
Hof Mühlengebäude 2025