Wassermühle Wismar Klußer Mühle: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Bauditz | stand = NaT | landkreis = HWI | note_landkreis = NaT | plz = 23970 | ort = Wismar OT Kluß | adresse = An der Klußer Mühle | gemarkung = Gemarkung Wismar (130332), Flur 1, Flurstück 5261/6 | gps = 53.872117 / 11.470765 | note_gps = DenkmalGIS: 33267997;5975065 | bezeichnung = Klußer Mühle | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/e…“ |
|||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| landkreis = NWM | |||
| landkreis = | | ort = Kluß (Wismar) | ||
| adresse = An der Klußer Mühle, 23970 Wismar OT Kluß | |||
| ort = Wismar | |||
| adresse = An der Klußer Mühle | |||
| gemarkung = Gemarkung Wismar (130332), Flur 1, Flurstück 5261/6 | | gemarkung = Gemarkung Wismar (130332), Flur 1, Flurstück 5261/6 | ||
| gps = | | gps = 53°52'19.6"N 11°28'14.6"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33267997;5975065 | | note_gps = DenkmalGIS: 33267997;5975065 | ||
| bezeichnung = Klußer Mühle | | bezeichnung = Klußer Mühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.46778464317322%2C53.87050853674494%2C11.47374451160431%2C53.87372510895581&layer=mapnik&marker=53.87211527237069%2C11.470767259597778" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.872115&mlon=11.470767#map=18/53.872117/11.470765">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Gutshof mit Gutshaus, Mühle und Speicher | | schutzgut = Gutshof mit Gutshaus, Mühle und Speicher | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| baujahr = 1857 | | baujahr = 1857 | ||
}} | |nutzung=keine, immer mal wieder Wohnungsausbau geplant}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
| bauzustand = dringender Handlungsbedarf | |||
| stichpunkt_1 =Dächer z.Z. noch dicht, Umfangreicher Instandsetzungsbedarf notwendig | |||
|stichpunkt_2=Rohbausicherung wurde vor einigen Jahren eingestellt}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Fluß von der Mühle abgetrennt, Durchgängigkeit des Wallensteingrabens für Fische hergestellt | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
großer viergeschossiger Sichtziegelbau mit abgesetztem Querflügel, zur Straße Ziergiebel mit Wohnteil, Dächer gesichert , Rohbaumaßnahmen nicht fortgeführt | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
- frei stehendes Einzelgehöft am Rande der Hansestadt Wismar am Wallensteingraben mit Mühlenteich | |||
- Mühle vollständig vom Wallensteingraben getrennt, Wasserkraftnutzung nichtmehr möglich | |||
- B-Plan für Wohnsiedlung in Bearbeitung | |||
== | == 6. Standortgeschichte == | ||
: | Klußer Mühle existierte zwischen 1258 und 1260 als sogenannte Wotrenzer Mühle, hat 1818 drei Gänge: einen Rheinischen, einen Roggen-Gang mit Sandsteinen und eine Graupenmühle, wird 1857 neu erbaut, der unrentabel arbeitende Wassermühlenbetrieb wird 1904 eingestellt, nur noch Acker- und Teichwirtschaft, nach 1990 Erneuerung der Dächer, aber Pläne und Projekte zur Nutzung nicht umgesetzt | ||
== 7. Dokumentation == | |||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Wismar-KlusserMuehle-Wassermuehle2-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Anicht des Komplexes am Wallsteingraben 2025 | |||
Datei:P1000393.JPG|Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht der Wasserseite Nordwest 2024 | |||
Datei:P1000394.JPG|Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Fischaufstiegsanlage Sohlrampe im Wallsteingraben 2024 | |||
Datei:P1000397.JPG|Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht Herrenhaus von Nordost 2024 | |||
Datei:P1000401.JPG|Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht der Hofseite mit Herrenhaus, Mühle und Speicher 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Wismar]] | ;*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, Komplex von Herrenhaus, Mühle und Speicher | ||
;* '''<u>Empfehlung</u>''': Instandsetzung Anlage, zur Demonstration Wasserrad zur Wasserkraftnutzung | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Wismar Klußermüh.]] | |||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 23:29 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
NWM
- Adresse:
-
An der Klußer Mühle, 23970 Wismar OT Kluß
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wismar (130332), Flur 1, Flurstück 5261/6
- GPS:
-
53°52'19.6"N 11°28'14.6"E
DenkmalGIS: 33267997;5975065 - Bezeichnung:
-
Klußer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Gutshof mit Gutshaus, Mühle und Speicher
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-NWM-HWI: 33
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
keine, immer mal wieder Wohnungsausbau geplant
- Baujahr:
-
1857
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- dringender Handlungsbedarf
- Zustandsbeschreibung:
- Dächer z.Z. noch dicht, Umfangreicher Instandsetzungsbedarf notwendig
- Rohbausicherung wurde vor einigen Jahren eingestellt
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Fluß von der Mühle abgetrennt, Durchgängigkeit des Wallensteingrabens für Fische hergestellt
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
großer viergeschossiger Sichtziegelbau mit abgesetztem Querflügel, zur Straße Ziergiebel mit Wohnteil, Dächer gesichert , Rohbaumaßnahmen nicht fortgeführt
5. Umgebung
- frei stehendes Einzelgehöft am Rande der Hansestadt Wismar am Wallensteingraben mit Mühlenteich
- Mühle vollständig vom Wallensteingraben getrennt, Wasserkraftnutzung nichtmehr möglich
- B-Plan für Wohnsiedlung in Bearbeitung
6. Standortgeschichte
Klußer Mühle existierte zwischen 1258 und 1260 als sogenannte Wotrenzer Mühle, hat 1818 drei Gänge: einen Rheinischen, einen Roggen-Gang mit Sandsteinen und eine Graupenmühle, wird 1857 neu erbaut, der unrentabel arbeitende Wassermühlenbetrieb wird 1904 eingestellt, nur noch Acker- und Teichwirtschaft, nach 1990 Erneuerung der Dächer, aber Pläne und Projekte zur Nutzung nicht umgesetzt
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Anicht des Komplexes am Wallsteingraben 2025
-
Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht der Wasserseite Nordwest 2024
-
Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Fischaufstiegsanlage Sohlrampe im Wallsteingraben 2024
-
Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht Herrenhaus von Nordost 2024
-
Wassermühle in Wismar die Klußer Mühle - Ansicht der Hofseite mit Herrenhaus, Mühle und Speicher 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, Komplex von Herrenhaus, Mühle und Speicher
- Empfehlung: Instandsetzung Anlage, zur Demonstration Wasserrad zur Wasserkraftnutzung