Wassermühle Ziethen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | erfasser = Pfeiffer | stand = NaT | landkreis = VG (ANK) | note_landkreis = NaT | plz = 17390 | ort = Ziethen | adresse = Dorfstraße 2/3 | gemarkung = Gemarkung Ziethen (133653), Flur 4, Flurstück 42 | gps = 53.885854 / 13.679532 | note_gps = DenkmalGIS: 33413210;5971630 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.676551580429079%2C5…“ |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Pfeiffer, Bauditz | ||
| landkreis = VG | |||
| landkreis = VG | |||
| ort = Ziethen | | ort = Ziethen | ||
| adresse = Dorfstraße 2/3 | | adresse = Dorfstraße 2/3, 17390 Ziethen | ||
| gemarkung = Gemarkung Ziethen (133653), Flur 4, Flurstück 42 | | gemarkung = Gemarkung Ziethen (133653), Flur 4, Flurstück 42 | ||
| gps = 53.885854 / 13.679532 | | gps = 53.885854 / 13.679532 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33413210;5971630 | | note_gps = DenkmalGIS: 33413210;5971630 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.676551580429079%2C53.88424603134793%2C13.68251144886017%2C53.88746154698097&layer=mapnik&marker=53.8858538200823%2C13.679531514644623" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.885854&mlon=13.679532#map=18/53.885854/13.679532">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = ehem. Mühle (Wohnhaus) | | schutzgut = ehem. Mühle (Wohnhaus) | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle am Fluß: Mühlengraben/ Grenzgraben/ Peene | ||
| nutzung = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnung, Gewerbe | |||
| baujahr = 19. Jh. | | baujahr = 19. Jh. | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | |||
| bauzustand_jahr = 2025 | |||
:* | | bauzustand =gut | ||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als Backstein- Feldstein/Fachwerkbau mit Mühlen- und Wohnteil mit Teich, | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand =keine Technik | |||
| stichpunkt_1 =Wasserantrieb mit Mühlenteich, Damm und Überlauf erhalten | |||
aber Zugang des Wassers zur Mühle nichtmehr vorhanden | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
:;:* hlenteich | |||
== | == 5. Umgebung == | ||
Einzellage innerhalb Ortschaft | |||
keine Wasserkraftnutzung vom Mühlenteich mehr möglich; Mühlgraben verlegt | |||
== 6. Standortgeschichte == | |||
- Wassermühle in Ziethen vor dem Dreißigjährigen Krieg vorhanden, | |||
- um 1750 mit Windmühle verbunden, | |||
- bis ins 19. Jh. im Ort zwei Wassermühlen und Windmühlen. | |||
== | == 7. Dokumentation == | ||
== | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:P1000139.JPG|Wassermühle Ziethen - Längsfront die Straßenansicht 2024 | |||
Datei:P1000140.JPG|Wassermühle Ziethen - Giebel Ostseite mit alten Mahlstein 2024 | |||
Datei:P1000142.JPG|Wassermühle Ziethen - Hofansicht die Südseite 2024 | |||
Datei:P1000128.JPG|Wassermühle Ziethen - aufwändige Eingangstür 2024 | |||
Datei:P1000130.JPG|Wassermühle Ziethen - Giebel Wasserseite 2024 | |||
Datei:P1000136.JPG|Wassermühle Ziethen - Mühlenteich 2024 | |||
Datei:P1000132.JPG|Wassermühle Ziethen - Auslauf aus Mühlteich 2024 | |||
Datei:Wassermühle Ziethen Bild 1.jpg|Wassermühle Ziethen - Straßenansicht und Giebel Ostseite 2024 | |||
Datei:Wassermühle Ziethen Bild 2.jpg|Wassermühle Ziethen - Ansicht von der Längsfront mit Giebel Westseite 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
:* '''Wertung:''' erhaltenes Wassermühlengehöft mit erhaltenen Mühlenteich | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Ziethen]] | [[Kategorie:Wassermühle|Ziethen]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 22:38 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Bauditz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG
- Adresse:
-
Dorfstraße 2/3, 17390 Ziethen
- Gemarkung:
-
Gemarkung Ziethen (133653), Flur 4, Flurstück 42
- GPS:
-
53.885854 / 13.679532
DenkmalGIS: 33413210;5971630 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Mühle (Wohnhaus)
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 1921
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle am Fluß: Mühlengraben/ Grenzgraben/ Peene
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung, Gewerbe
- Baujahr:
-
19. Jh.
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als Backstein- Feldstein/Fachwerkbau mit Mühlen- und Wohnteil mit Teich,
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Mühlenteich, Damm und Überlauf erhalten aber Zugang des Wassers zur Mühle nichtmehr vorhanden
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
- hlenteich
5. Umgebung
Einzellage innerhalb Ortschaft
keine Wasserkraftnutzung vom Mühlenteich mehr möglich; Mühlgraben verlegt
6. Standortgeschichte
- Wassermühle in Ziethen vor dem Dreißigjährigen Krieg vorhanden,
- um 1750 mit Windmühle verbunden,
- bis ins 19. Jh. im Ort zwei Wassermühlen und Windmühlen.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Ziethen - Längsfront die Straßenansicht 2024
-
Wassermühle Ziethen - Giebel Ostseite mit alten Mahlstein 2024
-
Wassermühle Ziethen - Hofansicht die Südseite 2024
-
Wassermühle Ziethen - aufwändige Eingangstür 2024
-
Wassermühle Ziethen - Giebel Wasserseite 2024
-
Wassermühle Ziethen - Mühlenteich 2024
-
Wassermühle Ziethen - Auslauf aus Mühlteich 2024
-
Wassermühle Ziethen - Straßenansicht und Giebel Ostseite 2024
-
Wassermühle Ziethen - Ansicht von der Längsfront mit Giebel Westseite 2024
9. Intern
- Wertung: erhaltenes Wassermühlengehöft mit erhaltenen Mühlenteich