Wassermühle Zippelow: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Standort | stand = NaT | landkreis = MSE (NZ) | note_landkreis = NaT | plz = 17237 | ort = Hohenzieritz OT Zippelow | adresse = Dorfstraße 1 | gemarkung = Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1 | gps = 53.460052 / 13.128359 | note_gps = DenkmalGIS: 33375736;5925083 | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.125379085540773%2C53.45…“ |
|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | |||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| | | erfasser = Arlt, Kniesz | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| | | ort = Zippelow | ||
| | | adresse = Zippelow 1, 17237 Hohenzieritz OT Zippelow | ||
| gemarkung = Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1 | | gemarkung = Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1 | ||
| gps = | | gps = 53°27'36.1"N 13°07'42.2"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33375736;5925083 | | note_gps = DenkmalGIS: 33375736;5925083 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height=" | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.125379085540773%2C53.45842827147561%2C13.131338953971865%2C53.46167645136487&layer=mapnik&marker=53.460052392481956%2C13.128359019756317" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.460052&mlon=13.128359#map=18/53.460052/13.128359">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
== 2. Denkmalstatus == | |||
{{Infobox Denkmalstatus | {{Infobox Denkmalstatus | ||
| schutzgut = Wassermühle | | schutzgut = Wassermühle | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Beginn}} | ||
== 3. Mühlenart == | |||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle mit oberschlächtigen Wasserrad am Eichseebach | ||
| urfunktion = Kornmühle | |||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = um 1850 | | baujahr = um 1850 | ||
}} | |antriebsart=Wasserrad}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
== | == 4. Bauzustand und Funktion == | ||
=== | === 4.1 Bauzustand === | ||
: | {{Infobox Bauzustand | ||
: | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = gut | |||
| stichpunkt_1 =Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Bach und Gehöft | |||
}} | |||
=== 4.2 Technik === | |||
{{Infobox Technik | |||
| technik_zustand_jahr = 2025 | |||
| technik_zustand = keine Technik erhalten | |||
| stichpunkt_1 = Wasserantrieb mit Bach am Gebäude ohne Wehr und Wasserrad | |||
|stichpunkt_2=Mahltechnik nicht erhalten}} | |||
=== 4.3 Beschreibung === | |||
: | |||
== 5. Umgebung == | |||
direkt am Eingang der Ortschaft mit Bachlauf und leider nicht mehr mit dem vor einiger Zeit entfernten Wasserrad | |||
== 6. Standortgeschichte == | |||
Auszug: | |||
- Wassermühle am Eichseebach vermutlich in 2. Hälfte des 17. Jh. errichtet, nach 30 jährigen Krieg | |||
- Ab 1801 verpachtete der regierende Herzog, Carl II. zu Mecklenburg-Strelitz, die Meierei Zippelow zusammen mit der Wassermühle | |||
- um 1850 heutiges Gebäude oberschlächtige Mühle. | |||
- 1918 Tauschmüllerei, Mahlmühle bis 1920, danach multifunktional mit Wasserkraft genutzt: es wurde gedroschen, Stroh für Pferde gehäckselt, Mehl gemahlen, Sägegatter betrieben, | |||
: | |||
- Etwa 1957 kaufte eine Familie Erdmann die Mühle | |||
- Bis 1920 war die Mühle mit Wasserkraft zum Mahlen in Betrieb, | |||
- bis 1966 geschrotet, | |||
- bis 1986 mit Motor für Eigenbedarf weiterbetrieben, | |||
- für Filmarbeiten drehendes Wasserrad rekonstruiert, danach ungenutzt, verfallen, nach 2020 abgerissen. | |||
- heute Wohnungen | |||
== Bildergalerie == | |||
== 7. Dokumentation == | |||
Auszug: Fachhochschule Neubrandenburg: Zippelower Wassermühle | |||
https://www.hs-nb.de/iugr/landschaft-hat-geschichte/kulturlandschaftselemente/zeugnisse-der-kulturlandschaftsgeschichte/standard-titel/zippelower-wassermuehle/ 2025 | |||
== 8. Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Zippelow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-1.jpg|Wassermühle Zippelow - Ansicht der Mühle am Ortseingang 2025 | |||
Datei:Zippelow-Wassermuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2025-2.jpg|Wassermühle Zippelow - Mühle mit Wasserlauf 2025 | |||
Datei:2018 Zippelow Mühlrad 02.jpg|Wassermühle Zippelow - Reste Wasserrad 2018 | |||
Datei:2024-05-25 Zippelow Mühle 1.jpg|Wassermühle Zippelow - Ansicht nach Abriß Wasserrad 2024 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== 9. Intern == | |||
*'''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, sofort als Wassermühle erkennbar | |||
* '''<u>Empfehlung</u>''': Denkmalbereich 100 m keinerlei weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht Denkmal | |||
* Präzisierung: Wassermühle mit Bach und Gehöft | |||
* wünschenswert: Wiedereinbau Wasserrad | |||
[[Kategorie:Wassermühle|Zippelow]] | [[Kategorie:Wassermühle|Zippelow]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2026, 22:50 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Kniesz, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Zippelow 1, 17237 Hohenzieritz OT Zippelow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Prillwitz (131446), Flur 2, Flurstück 121/1
- GPS:
-
53°27'36.1"N 13°07'42.2"E
DenkmalGIS: 33375736;5925083 - Bezeichnung:
-
Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 1243
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Antriebsart:
-
Wasserrad
- Formtyp:
-
Wassermühle mit oberschlächtigen Wasserrad am Eichseebach
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
um 1850
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- gut
- Zustandsbeschreibung:
- Wassermühle als eingeschossiger ziegelsichtiger Backsteinbau mit Bach und Gehöft
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wasserantrieb mit Bach am Gebäude ohne Wehr und Wasserrad
- Mahltechnik nicht erhalten
4.3 Beschreibung
5. Umgebung
direkt am Eingang der Ortschaft mit Bachlauf und leider nicht mehr mit dem vor einiger Zeit entfernten Wasserrad
6. Standortgeschichte
Auszug:
- Wassermühle am Eichseebach vermutlich in 2. Hälfte des 17. Jh. errichtet, nach 30 jährigen Krieg
- Ab 1801 verpachtete der regierende Herzog, Carl II. zu Mecklenburg-Strelitz, die Meierei Zippelow zusammen mit der Wassermühle
- um 1850 heutiges Gebäude oberschlächtige Mühle.
- 1918 Tauschmüllerei, Mahlmühle bis 1920, danach multifunktional mit Wasserkraft genutzt: es wurde gedroschen, Stroh für Pferde gehäckselt, Mehl gemahlen, Sägegatter betrieben,
- Etwa 1957 kaufte eine Familie Erdmann die Mühle
- Bis 1920 war die Mühle mit Wasserkraft zum Mahlen in Betrieb,
- bis 1966 geschrotet,
- bis 1986 mit Motor für Eigenbedarf weiterbetrieben,
- für Filmarbeiten drehendes Wasserrad rekonstruiert, danach ungenutzt, verfallen, nach 2020 abgerissen.
- heute Wohnungen
7. Dokumentation
Auszug: Fachhochschule Neubrandenburg: Zippelower Wassermühle
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Zippelow - Ansicht der Mühle am Ortseingang 2025
-
Wassermühle Zippelow - Mühle mit Wasserlauf 2025
-
Wassermühle Zippelow - Reste Wasserrad 2018
-
Wassermühle Zippelow - Ansicht nach Abriß Wasserrad 2024
9. Intern
- Wertung: wertvoll, sofort als Wassermühle erkennbar
- Empfehlung: Denkmalbereich 100 m keinerlei weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht Denkmal
- Präzisierung: Wassermühle mit Bach und Gehöft
- wünschenswert: Wiedereinbau Wasserrad