Wassermühle Goldberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Goldberg | | ort = Goldberg | ||
| adresse = Müllerweg 2 | | adresse = Müllerweg 2, 19399 Golberg | ||
| gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | | gemarkung = Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1 | ||
| gps = | | gps = 53°35'32.9"N 12°05'29.7"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | | note_gps = DenkmalGIS: 33307520;5942116 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.59449152328297&layer=mapnik&marker=53.59248940019237%2C12.091557800000032" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.592489&mlon=12.091558#map=18/53.592489/12.091558">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.088560461997988%2C53.59048934481543%2C12.094557881355286%2C53.59449152328297&layer=mapnik&marker=53.59248940019237%2C12.091557800000032" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.592489&mlon=12.091558#map=18/53.592489/12.091558">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Naturmuseum}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Wassermühle | | muehlentyp = Wassermühle | ||
| formtyp = Wassermühle | | formtyp = Wassermühle Antrieb: Wasserrad Fluß: Mildenitz( | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Museum | | nutzung = Museum | ||
| baujahr = 1700 | | baujahr = um 1700 | ||
}} | }} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
Version vom 29. September 2025, 18:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LUP
NaT - Adresse:
-
Müllerweg 2, 19399 Golberg
- Gemarkung:
-
Gemarkung Goldberg (131259), Flur 8, Flurstück 39/1
- GPS:
-
53°35'32.9"N 12°05'29.7"E
DenkmalGIS: 33307520;5942116 - Bezeichnung:
-
Naturmuseum
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-LWL: 329
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle Antrieb: Wasserrad Fluß: Mildenitz(
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Museum
- Baujahr:
-
um 1700
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung