Windmühle Carwitz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Arlt, Pfeiffer | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = MSE | | landkreis = MSE | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| | | ort = Carwitz | ||
| | | adresse = Carwitzer Str.74, 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Carwitz | ||
| gemarkung = Gemarkung Carwitz (131436), Flur 3, Flurstück 77/2 | | gemarkung = Gemarkung Carwitz (131436), Flur 3, Flurstück 77/2 | ||
| gps = | | gps = 53°17'57.6"N 13°25'57.8"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33395553;5906715 | | note_gps = DenkmalGIS: 33395553;5906715 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899928689002992%2C53.19759448612928%2C12.906312346458437%2C53.20084009251558&layer=mapnik&marker=53.199217400029156%2C12.903121700000042" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.199217&mlon=12.903122#map=18/53.199217/12.903122">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.899928689002992%2C53.19759448612928%2C12.906312346458437%2C53.20084009251558&layer=mapnik&marker=53.199217400029156%2C12.903121700000042" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.199217&mlon=12.903122#map=18/53.199217/12.903122">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Carwitzer Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
Version vom 18. September 2025, 11:23 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE
NaT - Adresse:
-
Carwitzer Str.74, 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Carwitz
- Gemarkung:
-
Gemarkung Carwitz (131436), Flur 3, Flurstück 77/2
- GPS:
-
53°17'57.6"N 13°25'57.8"E
DenkmalGIS: 33395553;5906715 - Bezeichnung:
-
Carwitzer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-MST: 263
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Laden, Galerie (?)
- Baujahr:
-
1896
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung