Windmühle Dambeck: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz
   | erfasser = Arlt
  | stand = 2024-08-10 00:00:00
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (WIS)
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 23996
   | ort = Dambeck
   | ort = Bobitz OT Dambeck
   | adresse = Zur Mühle 1, 23996 Bobitz OT Dambeck
   | adresse = Zur Mühle 2
   | gemarkung = Gemarkung Dambeck (10389), Flur 2, Flurstück 125/1
   | gemarkung = Gemarkung Dambeck (10389), Flur 2, Flurstück 125/1
   | gps = 53.771376 / 11.355030
   | gps = 53°46'17.0"N 11°21'18.1"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33259816;5964252
   | note_gps = DenkmalGIS: 33259816;5964252
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.351838111877443%2C53.76977479824183%2C11.358221769332886%2C53.772976920357564&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.77137605002428%2C11.355030449999958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.771376&amp;mlon=11.355030#map=18/53.771376/11.355030">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.351838111877443%2C53.76977479824183%2C11.358221769332886%2C53.772976920357564&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.77137605002428%2C11.355030449999958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.771376&amp;mlon=11.355030#map=18/53.771376/11.355030">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle Dambeck}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Turmholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Atelier, Galerie
   | nutzung = Atelier, Galerie
   | baujahr = 1879
   | baujahr = 1879
Zeile 36: Zeile 34:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand
   | bauzustand = Turmholländer mit erhaltenen Turm, Kappe, Reste Flügel, Reste Windrose
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =überwiegend guter Zustand
demnächste Sanierung Kappe
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand = nur Rest oder keine Technik erhalten
   | technik_zustand = Windtechnik mit Reste Flügel, Kappe, Flügelwelle und Reste Windrose vorhanden
   | stichpunkt_1 = Wohnung, Atelier
   | stichpunkt_1 = Mahltechnik in Resten erhalten
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* '''<u>Standort:</u>''' völlig frei in der Landschaft stehende Windmühle unweit des Müllergehöftes, ursprünglicher Standort
:* Aufzählungspunkt 2
:;*
:;*
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvolle Mühle als ursprüngliche Landschaftsdominante
:;* '''<u>Empfehlung:</u>''' dringenst Ausweitung des Denkmalbereiches 500 m um Mühle keinerlei Bebauung auch nicht solar oder Windhraft oder hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht des Denkmalses
:;* demnächst Sanierung der Kappe mit Vervollständigung des Bildes der Windmühle mit Flügel und Windrose
:* Aufzählungspunkt 3
:* Aufzählungspunkt 3



Version vom 6. Oktober 2025, 19:44 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
NaT
Adresse:
Zur Mühle 1, 23996 Bobitz OT Dambeck
Gemarkung:
Gemarkung Dambeck (10389), Flur 2, Flurstück 125/1
GPS:
53°46'17.0"N 11°21'18.1"E
DenkmalGIS: 33259816;5964252
Bezeichnung:
Mühle Dambeck



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 177



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Turmholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Atelier, Galerie
Baujahr:
1879


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Turmholländer mit erhaltenen Turm, Kappe, Reste Flügel, Reste Windrose
  • Zustandsbeschreibung:
  • überwiegend guter Zustand demnächste Sanierung Kappe
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Windtechnik mit Reste Flügel, Kappe, Flügelwelle und Reste Windrose vorhanden
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mahltechnik in Resten erhalten
  • 4.3 Baubeschreibung

    • Standort: völlig frei in der Landschaft stehende Windmühle unweit des Müllergehöftes, ursprünglicher Standort
    • Wertung: wertvolle Mühle als ursprüngliche Landschaftsdominante
    • Empfehlung: dringenst Ausweitung des Denkmalbereiches 500 m um Mühle keinerlei Bebauung auch nicht solar oder Windhraft oder hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht des Denkmalses
    • demnächst Sanierung der Kappe mit Vervollständigung des Bildes der Windmühle mit Flügel und Windrose
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie