Windmühle Goldenbow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| | | ort = Goldenbow | ||
| | | adresse = Lindenstr. 30a, 19374 Friedrichsruhe OT Goldenbow | ||
| gemarkung = Gemarkung Goldenbow bei Crivitz (131150), Flur 3, Flurstück 168 | | gemarkung = Gemarkung Goldenbow bei Crivitz (131150), Flur 3, Flurstück 168 | ||
| gps = | | gps = 53°32'09.5"N 11°45'23.6"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33285076;5936795 | | note_gps = DenkmalGIS: 33285076;5936795 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.753633022308351%2C53.534017308729865%2C11.75963044166565%2C53.53802483390984&layer=mapnik&marker=53.53602085004076%2C11.756631999999968" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.536021&mlon=11.756632#map=18/53.536021/11.756632">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.753633022308351%2C53.534017308729865%2C11.75963044166565%2C53.53802483390984&layer=mapnik&marker=53.53602085004076%2C11.756631999999968" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.536021&mlon=11.756632#map=18/53.536021/11.756632">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Goldenbower Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
Version vom 29. September 2025, 18:17 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LUP
NaT - Adresse:
-
Lindenstr. 30a, 19374 Friedrichsruhe OT Goldenbow
- Gemarkung:
-
Gemarkung Goldenbow bei Crivitz (131150), Flur 3, Flurstück 168
- GPS:
-
53°32'09.5"N 11°45'23.6"E
DenkmalGIS: 33285076;5936795 - Bezeichnung:
-
Goldenbower Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LUP-PCH: 563
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Galerieholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1924
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung