Windmühle Grammentin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Pfeiffer
   | erfasser = Arlt, Pfeiffer
  | stand = NaT
   | landkreis = MSE
   | landkreis = MSE (MC)
  | note_landkreis = NaT
  | plz = 17153
   | ort = Grammentin
   | ort = Grammentin
   | adresse = Dorfstraße 7
   | adresse = Dorfstraße 7, 17153 Grammentin
   | gemarkung = Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1
   | gemarkung = Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1
   | gps = 53.757103 / 12.900972
   | gps = 53.757103 / 12.900972
   | note_gps = DenkmalGIS: 33361619;5958540
   | note_gps = DenkmalGIS: 33361619;5958540
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.898855805397035%2C53.75599337490529%2C12.903088331222536%2C53.75821342194632&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.75710341309424%2C12.900974750518799" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.757103&amp;mlon=12.900975#map=18/53.757103/12.900972">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.898855805397035%2C53.75599337490529%2C12.903088331222536%2C53.75821342194632&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.75710341309424%2C12.900974750518799" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.757103&amp;mlon=12.900975#map=18/53.757103/12.900972">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Mühle Grammentin}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Galerieholländerwindmühle
   | formtyp = Galerieholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | baujahr = 1870
   | baujahr = 1870
}}
}}
Zeile 35: Zeile 32:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand =  
   | bauzustand =Galerieholländer mit Mauerwerk, Galerie, Achtkant, Kappe, keine Flügel, Rest Windrose
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Eindeckung original mit Holzschindeln
}}
|stichpunkt_2=gut}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand =  
   | technik_zustand =Technik in Resten erhalten
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle, Rest Windrose ohne Flügel
}}
|stichpunkt_2=nicht drehfähig|stichpunkt_3=Mahltechnik nichts erhalten}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* '''<u>Standort:</u>''' relativ frei stehend am Ortsrand mit Müllerei/ Bäckereigehöft, in flacher Landschaft weithin sichtbar
:* Aufzählungspunkt 2
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, fast komplettes Äußere, Landschaftsbild, originaler Standort mit Gehöft
:* Aufzählungspunkt 3
:;* '''<u>Empfehlung:</u>''' Denkmalbereich 300 m keinerlei Bebauung , hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht Denkmal


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==

Version vom 7. November 2025, 17:25 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
MSE
Adresse:
Dorfstraße 7, 17153 Grammentin
Gemarkung:
Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1
GPS:
53.757103 / 12.900972
DenkmalGIS: 33361619;5958540
Bezeichnung:
Mühle Grammentin



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-MSE-DM: 427



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Galerieholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Baujahr:
1870


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Galerieholländer mit Mauerwerk, Galerie, Achtkant, Kappe, keine Flügel, Rest Windrose
  • Zustandsbeschreibung:
  • Eindeckung original mit Holzschindeln
  • gut
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Technik in Resten erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle, Rest Windrose ohne Flügel
  • nicht drehfähig
  • Mahltechnik nichts erhalten
  • 4.3 Baubeschreibung

    • Standort: relativ frei stehend am Ortsrand mit Müllerei/ Bäckereigehöft, in flacher Landschaft weithin sichtbar
    • Wertung: wertvoll, fast komplettes Äußere, Landschaftsbild, originaler Standort mit Gehöft
    • Empfehlung: Denkmalbereich 300 m keinerlei Bebauung , hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht Denkmal

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie