Windmühle Hagenow-Heide: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LUP | | landkreis = LUP | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| | | ort = Hagenow Heide und Name: Mühle Stolte | ||
| | | adresse = Mühlenweg 1a, 19230 Hagenow OT Hagenow Heide | ||
| gemarkung = Gemarkung Hagenow Heide (130855), Flur 1, Flurstück 56/3 | | gemarkung = Gemarkung Hagenow Heide (130855), Flur 1, Flurstück 56/3 | ||
| gps = | | gps = 53°24'20.3"N 11°13'31.6"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33249118;5924050 | | note_gps = DenkmalGIS: 33249118;5924050 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.222898960113527%2C53.40447281782886%2C11.227920055389404%2C53.4067209968973&layer=mapnik&marker=53.40559852120305%2C11.225409507751465" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.405599&mlon=11.225410#map=18/53.405597/11.225410">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.222898960113527%2C53.40447281782886%2C11.227920055389404%2C53.4067209968973&layer=mapnik&marker=53.40559852120305%2C11.225409507751465" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.405599&mlon=11.225410#map=18/53.405597/11.225410">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Turmholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Wohnung | | nutzung = Wohnung | ||
| baujahr = 1884 | | baujahr = 1884 | ||
Version vom 16. September 2025, 18:27 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LUP
NaT - Adresse:
-
Mühlenweg 1a, 19230 Hagenow OT Hagenow Heide
- Gemarkung:
-
Gemarkung Hagenow Heide (130855), Flur 1, Flurstück 56/3
- GPS:
-
53°24'20.3"N 11°13'31.6"E
DenkmalGIS: 33249118;5924050
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
ehem. Windmühle
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Turmholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1884
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- mittelfristige Instandsetzungsmaßnahmen notwendig
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
- Leerstand
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung