Windmühle Kröpelin Versunkene Mühle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = LRO | | landkreis = LRO | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Kröpelin und Name: Kröpeliner Mühle auch Versunkene Mühle | |||
| ort = Kröpelin | | adresse = Schulstraße 10, 18236 Kröpelin | ||
| adresse = | |||
| gemarkung = Gemarkung Kröpelin (132138), Flur 5, Flurstück 175/9 | | gemarkung = Gemarkung Kröpelin (132138), Flur 5, Flurstück 175/9 | ||
| gps = | | gps = 54°04'13.2"N 11°48'06.8"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33290748;5996079 | | note_gps = DenkmalGIS: 33290748;5996079 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.796655654907228%2C54.069125444419896%2C11.806976795196535%2C54.071564985611225&layer=mapnik&marker=54.07034665012786%2C11.801818899999944" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.070347&mlon=11.801819#map=18/54.070347/11.801819&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.796655654907228%2C54.069125444419896%2C11.806976795196535%2C54.071564985611225&layer=mapnik&marker=54.07034665012786%2C11.801818899999944" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.070347&mlon=11.801819#map=18/54.070347/11.801819&layers=N">View Larger Map</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Galerieholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = Ausstellung | | nutzung = Kulturveranstaltungen, Standesamt, Ausstellung | ||
| baujahr = 1904 | | baujahr = 1904 | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. September 2025, 20:27 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO
NaT - Adresse:
-
Schulstraße 10, 18236 Kröpelin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Kröpelin (132138), Flur 5, Flurstück 175/9
- GPS:
-
54°04'13.2"N 11°48'06.8"E
DenkmalGIS: 33290748;5996079
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-DBR: 417
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Galerieholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Kulturveranstaltungen, Standesamt, Ausstellung
- Baujahr:
-
1904
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung