Windmühle Nantrow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Bauditz, Arlt
   | erfasser = Arlt
  | stand = 2024-08-10 00:00:00
   | landkreis = NWM
   | landkreis = NWM (WIS)
   | note_landkreis = NaT
   | note_landkreis = NaT
  | plz = 23974
   | ort = Nantrow
   | ort = Neuburg OT Nantrow
   | adresse = Nantrow 10, 23974 Neuburg OT Nantrow
   | adresse = Nantrow 12 a
   | gemarkung = Gemarkung Nantrow (130425), Flur 1, Flurstück 20/7
   | gemarkung = Gemarkung Nantrow (130425), Flur 1, Flurstück 20/7
   | gps = 53.986283 / 11.631010
   | gps = 53°59'10.5"N 11°37'51.7"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33279131;5987247
   | note_gps = DenkmalGIS: 33279131;5987247
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.628030538558962%2C53.984679481450236%2C11.633990406990053%2C53.98788726693718&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.98628182799426%2C11.63100779056549" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.986282&amp;mlon=11.631008#map=18/53.986283/11.631010">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.628030538558962%2C53.984679481450236%2C11.633990406990053%2C53.98788726693718&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.98628182799426%2C11.63100779056549" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.986282&amp;mlon=11.631008#map=18/53.986283/11.631010">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Nantrower Mühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Erdholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Wohnung
   | nutzung = Wohnung
   | baujahr = 1850
   | baujahr = 1850
Zeile 36: Zeile 34:
{{Infobox Bauzustand
{{Infobox Bauzustand
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand
   | bauzustand = Erdholländer fast komplett mit Mauerwerk, Achtkant, Kappe, Flügel, Rest Windrose
   | stichpunkt_1 =  
   | stichpunkt_1 =guter Zustand
}}
}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand = nur Rest oder keine Technik erhalten
   | technik_zustand = Windtechnik mit Flügel, Kappe, Flügelwelle, Windrosenbock ohne Windrose vorhanden
   | stichpunkt_1 = FeWo
nicht drehfähig
   | stichpunkt_1 = Mahltechnik in Teilen erhalten
}}
}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Baubeschreibung ===
:; Bauweise
:;* '''<u>Standort:</u>''' Landschaftsprägend original frei stehend auf Anhöhe am Ortsrand unweit stark befahrener Bundesstraße
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll aufgrund fast komplette Äußere, originaler frei stehender Standort, Landschaftsdominante
:;* '''<u>Empfehlung:</u>''' dringenst Erweiterung Denkmalbereich 300 m um Mühle keine Bebauung hoher Bewuchs auch nicht solar oder Windkraft zum Erhalt Ansicht Denkmal
:;
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 2
:* Aufzählungspunkt 3
:* Aufzählungspunkt 3

Version vom 13. Oktober 2025, 18:42 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
NWM
NaT
Adresse:
Nantrow 10, 23974 Neuburg OT Nantrow
Gemarkung:
Gemarkung Nantrow (130425), Flur 1, Flurstück 20/7
GPS:
53°59'10.5"N 11°37'51.7"E
DenkmalGIS: 33279131;5987247
Bezeichnung:
Nantrower Mühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-NWM: 950



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Erdholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Wohnung
Baujahr:
1850


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Erdholländer fast komplett mit Mauerwerk, Achtkant, Kappe, Flügel, Rest Windrose
  • Zustandsbeschreibung:
  • guter Zustand
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Windtechnik mit Flügel, Kappe, Flügelwelle, Windrosenbock ohne Windrose vorhanden nicht drehfähig
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mahltechnik in Teilen erhalten
  • 4.3 Baubeschreibung

    • Standort: Landschaftsprägend original frei stehend auf Anhöhe am Ortsrand unweit stark befahrener Bundesstraße
    • Wertung: wertvoll aufgrund fast komplette Äußere, originaler frei stehender Standort, Landschaftsdominante
    • Empfehlung: dringenst Erweiterung Denkmalbereich 300 m um Mühle keine Bebauung hoher Bewuchs auch nicht solar oder Windkraft zum Erhalt Ansicht Denkmal
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie