Windmühle Neu Rachow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| plz = 17166 | | plz = 17166 | ||
| ort = Groß Roge OT Neu Rachow | | ort = Groß Roge OT Neu Rachow | ||
| adresse = | | adresse = Mühlenweg 5 | ||
| gemarkung = Gemarkung Rachow (131706), Flur 5, Flurstück 93 | | gemarkung = Gemarkung Rachow (131706), Flur 5, Flurstück 93 | ||
| gps = | | gps = 53°47'19.9"N 12°26'37.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33331600;5963063 | | note_gps = DenkmalGIS: 33331600;5963063 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.441104650497438%2C53.787744735589094%2C12.446125745773317%2C53.78997261105606&layer=mapnik&marker=53.788860272660486%2C12.443615198135376" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.788860&mlon=12.443615#map=18/53.788859/12.443615">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.441104650497438%2C53.787744735589094%2C12.446125745773317%2C53.78997261105606&layer=mapnik&marker=53.788860272660486%2C12.443615198135376" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.788860&mlon=12.443615#map=18/53.788859/12.443615">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Erdholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| baujahr = 1834 | | baujahr = 1834 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand =Erdholländer mit erhaltenen Achtkant, Mauerwerk und Spitzdach | ||
ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose Windrose | |||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =komplett erhaltenen Mahltechnik mit Motorkraft betrieben | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 = | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. September 2025, 21:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: n/a, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
LRO (TET)
NaT - PLZ, Ort:
-
17166 Groß Roge OT Neu Rachow
- Adresse:
-
Mühlenweg 5
- Gemarkung:
-
Gemarkung Rachow (131706), Flur 5, Flurstück 93
- GPS:
-
53°47'19.9"N 12°26'37.0"E
DenkmalGIS: 33331600;5963063
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle mit technischer Ausstattung
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO-GÜ: 843
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Baujahr:
-
1834
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit erhaltenen Achtkant, Mauerwerk und Spitzdach ohne Kappe, ohne Flügel, ohne Windrose Windrose
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- komplett erhaltenen Mahltechnik mit Motorkraft betrieben
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung