Windmühle Schwerin: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Bauditz | | erfasser = Arlt, Bauditz | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = SN | | landkreis = SN | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Schwerin | | ort = Schwerin | ||
| adresse = Pestalozzistraße | | adresse = Pestalozzistraße 9A, 19053 Schwerin | ||
| gemarkung = Gemarkung Schwerin (130768), Flur 10, Flurstück 29 | | gemarkung = Gemarkung Schwerin (130768), Flur 10, Flurstück 29 | ||
| gps = | | gps = 53°38'08.8"N 11°24'17.0"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33262324;5949004 | | note_gps = DenkmalGIS: 33262324;5949004 | ||
| bezeichnung = Bischofsmühle | | bezeichnung = Windmühle der Bischofsmühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.401721835136415%2C53.634136216661815%2C11.407681703567507%2C53.63737093972313&layer=mapnik&marker=53.63575201886964%2C11.404699087142944" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.635752&mlon=11.404699#map=18/53.635754/11.404702">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.401721835136415%2C53.634136216661815%2C11.407681703567507%2C53.63737093972313&layer=mapnik&marker=53.63575201886964%2C11.404699087142944" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.635752&mlon=11.404699#map=18/53.635754/11.404702">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. September 2025, 12:05 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Bauditz, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
SN
NaT - Adresse:
-
Pestalozzistraße 9A, 19053 Schwerin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Schwerin (130768), Flur 10, Flurstück 29
- GPS:
-
53°38'08.8"N 11°24'17.0"E
DenkmalGIS: 33262324;5949004 - Bezeichnung:
-
Windmühle der Bischofsmühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wohnhaus auf ehem. Mühlenstumpf
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Galerieholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1824
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- guter Zustand
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Wohnungen
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung