Windmühle Wolgast Paschenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand = | | bauzustand =Erdholländer mit erhaltenen Mauerwerk, Achtkant nur mit Notdach ohne Kapppe, ohne Flügel , ohne Windrose | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =Bauzustand stark gefährdet | ||
aufgrund desolater Eindeckung von Achtkant und Notdach | |||
}} | }} | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand = | | technik_zustand =Technik erhalten | ||
| stichpunkt_1 = | | stichpunkt_1 =gut | ||
}} | }} | ||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:Standort: innerhalb Stadt, Mühlenhof komplett mit Mühle, Speicher, unmittelbar Mühle frei stehend Wertung: wertvoll, trotz fehlender Kappe sofort als Windmühle erkennbar, erhaltener Komplex/ Mühlenhof, Stadt-, Technikgeschichte Empfehlung: dringenst Sicherung/ Sanierungsarbeiten an Eindeckung Achtkant und Notdach dringenst Sicherung- Sanierungsarbeiten Zwischenbau von Windmühle zum Getreidespeicher Denkmalbereich 200 m um Mühle keine weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht der Denkmal wünschenswert: Komplettierung Ansicht Windmühlemit Wiederaufsetze Kappe, Flügel, Windrose, | |||
:; Bauweise | :; Bauweise | ||
:* Aufzählungspunkt 2 | :* Aufzählungspunkt 2 | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Bildergalerie == | ||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_1.jpg| | Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_1.jpg|Erdholländer Wolgast | ||
Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_2.jpg| | Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_2.jpg|Erdholländer Wolgast | ||
Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_3.jpg| | Datei:Windmühle_Wolgast_Bild_3.jpg|Erdholländer Wolgast | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Windmühle|Wolgast]] | [[Kategorie:Windmühle|Wolgast]] | ||
Version vom 14. November 2025, 11:58 Uhr
1. Standort
Erfasser: Pfeiffer, Arlt, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
VG (WLG)
NaT - PLZ, Ort:
-
17438 Wolgast
- Adresse:
-
Am Paschenberg 1
- Gemarkung:
-
Gemarkung Wolgast (133509), Flur 16, Flurstück 26/2
- GPS:
-
54.052245 / 13.767706
DenkmalGIS: 33419334;5990038 - Bezeichnung:
-
Mühle Pansow
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-OVP: 1722
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländerwindmühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
ohne
- Baujahr:
-
1881
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit erhaltenen Mauerwerk, Achtkant nur mit Notdach ohne Kapppe, ohne Flügel , ohne Windrose
- Zustandsbeschreibung:
- Bauzustand stark gefährdet aufgrund desolater Eindeckung von Achtkant und Notdach
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- gut
4.3 Baubeschreibung
- Standort: innerhalb Stadt, Mühlenhof komplett mit Mühle, Speicher, unmittelbar Mühle frei stehend Wertung: wertvoll, trotz fehlender Kappe sofort als Windmühle erkennbar, erhaltener Komplex/ Mühlenhof, Stadt-, Technikgeschichte Empfehlung: dringenst Sicherung/ Sanierungsarbeiten an Eindeckung Achtkant und Notdach dringenst Sicherung- Sanierungsarbeiten Zwischenbau von Windmühle zum Getreidespeicher Denkmalbereich 200 m um Mühle keine weitere Bebauung zum Erhalt Ansicht der Denkmal wünschenswert: Komplettierung Ansicht Windmühlemit Wiederaufsetze Kappe, Flügel, Windrose,
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Erdholländer Wolgast
-
Erdholländer Wolgast
-
Erdholländer Wolgast