Windmühle Wustrow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
Keine Bearbeitungszusammenfassung
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 2: Zeile 2:
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = Arlt
   | erfasser = Arlt
  | stand = NaT
   | landkreis = VR
   | landkreis = VR (RDG)
  | note_landkreis = NaT
  | plz = 18347
   | ort = Wustrow
   | ort = Wustrow
   | adresse = Ernst-Thälmann-Straße 52
   | adresse = Ernst-Thälmann-Straße 52, 18347 Wustrow
   | gemarkung = Gemarkung Wustrow (132551), Flur 1, Flurstück 70/32
   | gemarkung = Gemarkung Wustrow (132551), Flur 1, Flurstück 70/32
   | gps = 54.351048 / 12.403175
   | gps = 54°21'03.7"N 12°24'11.5"E
   | note_gps = DenkmalGIS: 33331234;6025690
   | note_gps = DenkmalGIS: 33331234;6025690
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.400195598602297%2C54.349459499092085%2C12.406155467033388%2C54.35263912552164&amp;layer=mapnik&amp;marker=54.35104800003043%2C12.403175499999975" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.351048&amp;mlon=12.403175#map=18/54.351048/12.403175">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.400195598602297%2C54.349459499092085%2C12.406155467033388%2C54.35263912552164&amp;layer=mapnik&amp;marker=54.35104800003043%2C12.403175499999975" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.351048&amp;mlon=12.403175#map=18/54.351048/12.403175">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
|bezeichnung=Fischlandmühle}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}}
Zeile 25: Zeile 22:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Windmühle
   | muehlentyp = Windmühle
   | formtyp = Erdholländerwindmühle
   | formtyp = Erdholländer
   | urfunktion = Getreideverarbeitung
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = Ferienwohnung
   | nutzung = Ferienwohnung
   | baujahr = 1889
   | baujahr = 1889
Zeile 58: Zeile 55:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
  Datei:Windmühle_Wustrow_Bild_1.jpg|Bildbeschreibung
Datei:Wustrow-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-1.JPG
  Datei:Windmühle_Wustrow_Bild_2.jpg|Bildbeschreibung
Datei:Wustrow-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-2.JPG
  Datei:Windmühle_Wustrow_Bild_3.jpg|Bildbeschreibung
Datei:Wustrow-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-3.JPG
Datei:Wustrow-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-4.JPG
Datei:Wustrow-Windmuehle-Muehlen-MV-Foto-Arlt-2024-5.JPG
</gallery>
</gallery>




[[Kategorie:Windmühle|Wustrow]]
[[Kategorie:Windmühle|Wustrow]]

Version vom 14. November 2025, 16:33 Uhr

1. Standort

Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
VR
Adresse:
Ernst-Thälmann-Straße 52, 18347 Wustrow
Gemarkung:
Gemarkung Wustrow (132551), Flur 1, Flurstück 70/32
GPS:
54°21'03.7"N 12°24'11.5"E
DenkmalGIS: 33331234;6025690
Bezeichnung:
Fischlandmühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
Windmühle
Listeneintrag (seit ...):
DL-VR-NVP: 1208



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Windmühle
Formtyp:
Erdholländer
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Ferienwohnung
Baujahr:
1889


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Zustandsbeschreibung:

    4.3 Baubeschreibung

    Bauweise
    • Aufzählungspunkt 2
    • Aufzählungspunkt 3

    5. Umgebung

    6. Standortgeschichte

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie