Windmühle Alt Schwerin: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung: Gewechselt |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| stand = NaT | | stand = NaT | ||
| landkreis = | | landkreis = MSE | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = Alt Schwerin | | ort = Alt Schwerin | ||
| adresse = Achter de Isenbahn 1 | | adresse = Achter de Isenbahn 1, 17214 Alt Schwerin | ||
| gemarkung = Gemarkung Jürgenshof (131533), Flur 1, Flurstück 105/7 | | gemarkung = Gemarkung Jürgenshof (131533), Flur 1, Flurstück 105/7 | ||
| gps = 53.513519 / 12.357666 | | gps = 53.513519 / 12.357666 | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33324859;5932558 | | note_gps = DenkmalGIS: 33324859;5932558 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.355847954750061%2C53.511514565338366%2C12.359485030174257%2C53.515524219969876&layer=mapnik&marker=53.51351944007905%2C12.357666492462158" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.513519&mlon=12.357666#map=18/53.513519/12.357666">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.355847954750061%2C53.511514565338366%2C12.359485030174257%2C53.515524219969876&layer=mapnik&marker=53.51351944007905%2C12.357666492462158" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.513519&mlon=12.357666#map=18/53.513519/12.357666">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |erfasser=Arlt, Pfeiffer|bezeichnung=Mühle Alt Schwerin}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
{{Infobox Mühlenart | {{Infobox Mühlenart | ||
| muehlentyp = Windmühle | | muehlentyp = Windmühle | ||
| formtyp = | | formtyp = Erdholländer | ||
| urfunktion = | | urfunktion = Kornmühle | ||
| nutzung = | | nutzung = Schauobjekt im Agroneum, Freilichtmuseum | ||
| baujahr = 1980 | | baujahr = Umsetzung 1980 | ||
| note_baujahr = umgesetzt aus Jarmen | | note_baujahr = umgesetzt aus Jarmen | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. Oktober 2025, 19:16 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: NaT
- Landkreis (1990):
-
MSE
NaT - Adresse:
-
Achter de Isenbahn 1, 17214 Alt Schwerin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Jürgenshof (131533), Flur 1, Flurstück 105/7
- GPS:
-
53.513519 / 12.357666
DenkmalGIS: 33324859;5932558 - Bezeichnung:
-
Mühle Alt Schwerin
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
kein Denkmal
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Schauobjekt im Agroneum, Freilichtmuseum
- Baujahr:
-
Umsetzung 1980
umgesetzt aus Jarmen
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
- Zustandsbeschreibung:
4.3 Baubeschreibung
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung
-
Bildbeschreibung