Windmühle Born: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| landkreis = VR | | landkreis = VR | ||
| ort = Born a. Darß | |||
| ort = Born | |||
| adresse = Mühlenberg 1d, 18375 Born a. Darß | | adresse = Mühlenberg 1d, 18375 Born a. Darß | ||
| gps = 54°22'42.3"N 12°31'06.5"E | | gps = 54°22'42.3"N 12°31'06.5"E | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51916229724884%2C54.37903583998218%2C12.522799372673036%2C54.38296295593742&layer=mapnik&marker=54.3809978828246%2C12.520980834960938" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.380998&mlon=12.520981#map=18/54.380999/12.520981">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.51916229724884%2C54.37903583998218%2C12.522799372673036%2C54.38296295593742&layer=mapnik&marker=54.3809978828246%2C12.520980834960938" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.380998&mlon=12.520981#map=18/54.380999/12.520981">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
|erfasser=Arlt}} | |erfasser=Arlt|bezeichnung=Darßer Mühle}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
=== 4.1 Bauzustand === | === 4.1 Bauzustand === | ||
{{Infobox Bauzustand | {{Infobox Bauzustand | ||
| bauzustand_jahr = 2025 Erdholländer mit vorpringenden Erdgeschoß, Achtkant, Kappe | | bauzustand_jahr = 2025 | ||
| bauzustand =Erdholländer mit vorpringenden Erdgeschoß, Achtkant, Kappe | |||
keine Flügel, keine Windrose | keine Flügel, keine Windrose | ||
Eindeckung mit originalen Holzschindeln | Eindeckung mit originalen Holzschindeln | ||
| stichpunkt_1 =gut | | stichpunkt_1 =gut | ||
aber riesige Fensteröffnungen | aber riesige Fensteröffnungen | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
=== 4.2 Technik === | === 4.2 Technik === | ||
{{Infobox Technik | {{Infobox Technik | ||
| technik_zustand_jahr = 2025 | | technik_zustand_jahr = 2025 | ||
| technik_zustand =Technik nur Rest erhalten | |||
| technik_zustand = | | stichpunkt_1 =Windtechnik nur Kappe erhalten, keine Flügel, Flügelwelle, Windrose/Stert | ||
| stichpunkt_1 = | |stichpunkt_2=Mahltechnik nichts erhalten}} | ||
}} | |||
=== 4.3 Baubeschreibung === | === 4.3 Baubeschreibung === | ||
:; <nowiki>Standort: am Rande der Ferienortes mit ehemals ursprünglichen Blick zum Bodden</nowiki> | :; <nowiki>Standort: am Rande der Ferienortes mit ehemals ursprünglichen Blick zum Bodden</nowiki> | ||
Version vom 28. Oktober 2025, 21:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VR
- Adresse:
-
Mühlenberg 1d, 18375 Born a. Darß
- GPS:
-
54°22'42.3"N 12°31'06.5"E
- Bezeichnung:
-
Darßer Mühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VR-NVP: 215
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
- Baujahr:
-
1878
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit vorpringenden Erdgeschoß, Achtkant, Kappe keine Flügel, keine Windrose Eindeckung mit originalen Holzschindeln
- Zustandsbeschreibung:
- gut aber riesige Fensteröffnungen
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik nur Rest erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik nur Kappe erhalten, keine Flügel, Flügelwelle, Windrose/Stert
- Mahltechnik nichts erhalten
4.3 Baubeschreibung
- Standort: am Rande der Ferienortes mit ehemals ursprünglichen Blick zum Bodden
- durch Bebauung komplett eingekesselt
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - Ansicht der Mühle unweit des Boddens 2025
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - starke Verbauung des Standortes 2025
-
Windmühle Born die Darßer Mühle - Ansicht der Kappe mit riesigen Umgang 2025