Wassermühle Eickhof: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Arlt | | erfasser = Arlt | ||
| landkreis = LRO | | landkreis = LRO | ||
| note_landkreis = NaT | | note_landkreis = NaT | ||
| ort = | | ort = Eickhof | ||
| adresse = Dorfstraße 11, 18249 Warnow OT Eickhof | | adresse = Dorfstraße 11, 18249 Warnow OT Eickhof | ||
| gemarkung = Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349 | | gemarkung = Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349 | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134 | | note_gps = DenkmalGIS: 33291964;5964134 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.84028446674347%2C53.78215709646838%2C11.843921542167665%2C53.78614109908048&layer=mapnik&marker=53.78415050011727%2C11.842105349999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784151&mlon=11.842105#map=18/53.784151/11.842105">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.84028446674347%2C53.78215709646838%2C11.843921542167665%2C53.78614109908048&layer=mapnik&marker=53.78415050011727%2C11.842105349999997" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784151&mlon=11.842105#map=18/53.784151/11.842105">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |bezeichnung=Wassermühle Eickhof}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
Version vom 28. Oktober 2025, 20:48 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
LRO
NaT - Adresse:
-
Dorfstraße 11, 18249 Warnow OT Eickhof
- Gemarkung:
-
Gemarkung Eickhof (132043), Flur 1, Flurstück 349
- GPS:
-
53°47'02.9"N 11°50'31.7"E
DenkmalGIS: 33291964;5964134 - Bezeichnung:
-
Wassermühle Eickhof
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Wassermühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-LRO: 287
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Wassermühle
- Formtyp:
-
Wassermühle an Fluß: Warnow
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Ferienwohnung
- Baujahr:
-
1886
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Wassermühle als Fachwerk-/ Backsteingebäude am Fluß Warnow, Reste Wehr, Brücke und Scheune
- Zustandsbeschreibung:
- Gebäude gut, Wehr in Resten
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- nur Rest oder keine Technik erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- WASSERANTRIEB mit Lage am Fluß und Reste Wehr erkennbar kein Wasserrad vorhanden
- MAHLTECHNIK nichts vorhanden
4.3 Baubeschreibung
- Standort: frei stehende Mühle am Flußlauf mit Wehr und Brücke und Scheune am Ortsrand
- Wertung: wertvoll, weitgehend original erhaltenes Äußere trotz Umbau für heutger Nutzung, ursprünglich erhaltener Wassermühlenstandort
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Wassermühle Eickhof - Ansicht auf Mühle 2024
-
Wassermühle Eickhof - Ansicht von der Warnow auf Mühle 2024
-
Wassermühle Eickhof - andere Giebelseite 2024