Windmühle Törpin: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| adresse = Törpin 53 b, 1711 Sarow OT Törpin | | adresse = Törpin 53 b, 1711 Sarow OT Törpin | ||
| gemarkung = Gemarkung Törpin (133713), Flur 1, Flurstück 50/1 | | gemarkung = Gemarkung Törpin (133713), Flur 1, Flurstück 50/1 | ||
| gps = | | gps = 53°47'03.0"N 13°04'17.1"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33372936;5961234 | | note_gps = DenkmalGIS: 33372936;5961234 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.068435788154604%2C53.78255329505098%2C13.074395656585695%2C53.78577662768898&layer=mapnik&marker=53.78416657704877%2C13.071413040161133" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784167&mlon=13.071413#map=18/53.784165/13.071416">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.068435788154604%2C53.78255329505098%2C13.074395656585695%2C53.78577662768898&layer=mapnik&marker=53.78416657704877%2C13.071413040161133" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.784167&mlon=13.071413#map=18/53.784165/13.071416">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
Version vom 19. November 2025, 21:00 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Törpin 53 b, 1711 Sarow OT Törpin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Törpin (133713), Flur 1, Flurstück 50/1
- GPS:
-
53°47'03.0"N 13°04'17.1"E
DenkmalGIS: 33372936;5961234 - Bezeichnung:
-
Mühle Törpin
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-DM: 1090
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Erdholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Wohnung
- Baujahr:
-
1876
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Erdholländer mit Mauerwerk, Achkant, Kappe, Rest Windrose ohne Flügel
- Zustandsbeschreibung:
- Eindeckung in Bitumenschindeln
- gut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- in Teilen erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik ohne Flügel mit Kappe, Flügelwelle und Teile Windrose
- Mahltechnik in Resten erhalten
4.3 Baubeschreibung
- Standort: am Ortsrand auf einer Anhöhe, weithin sichtbar
- Wertung: wertvoll, trotz Umbau für heutige Nutzung als Windmühle sofort erkennbar, Landschaftsdominante
- Empfehlung: Denkmalbereich 300 m keine weitere Bebauung hoher Bewuchs zum Erhalt Ansicht des Denkmals auch nicht solar oder Windkraft
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Windmühle in Törpin - Ansicht der Mühle 2024
-
Windmühle in Törpin - Weg zur Mühle 2024
-
Windmühle in Törpin - Mühle mit Blick zur Kappe 2025