Motormühle Plöwen: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1. Standort == | == 1. Standort == | ||
{{Infobox Standort | {{Infobox Standort | ||
| erfasser = Pfeiffer | | erfasser = Arlt, Pfeiffer | ||
| landkreis = VG (PK) | | landkreis = VG (PK) | ||
| ort = Plöwen | | ort = Plöwen | ||
| gemarkung = Gemarkung Plöwen (134256), Flur 13, Flurstück 17 | | gemarkung = Gemarkung Plöwen (134256), Flur 13, Flurstück 17 | ||
| gps = | | gps = 53°27'23.1"N 14°17'26.1"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33452935;5923225 | | note_gps = DenkmalGIS: 33452935;5923225 | ||
| bezeichnung = Schillermühle | | bezeichnung = Schillermühle | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.28799867630005%2C53.454295026514494%2C14.293958544731142%2C53.45754352258665&layer=mapnik&marker=53.45591770851623%2C14.29097592830658" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.455918&mlon=14.290976#map=18/53.455919/14.290979">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=14.28799867630005%2C53.454295026514494%2C14.293958544731142%2C53.45754352258665&layer=mapnik&marker=53.45591770851623%2C14.29097592830658" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.455918&mlon=14.290976#map=18/53.455919/14.290979">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
}} | |adresse=Schillermühle 1, 17321 Plöwen}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Beginn}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | {{Zweispaltiger Inhalt Links Beginn}} | ||
Version vom 8. Dezember 2025, 12:47 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
VG (PK)
- Adresse:
-
Schillermühle 1, 17321 Plöwen
- Gemarkung:
-
Gemarkung Plöwen (134256), Flur 13, Flurstück 17
- GPS:
-
53°27'23.1"N 14°17'26.1"E
DenkmalGIS: 33452935;5923225 - Bezeichnung:
-
Schillermühle
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Mühle mit techn. Ausstattung
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-VG-UER: 666
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Motormühle
- Formtyp:
-
Elektromühle
- Urfunktion:
-
Getreideverarbeitung
- Nutzung:
-
ohne
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Verfall, Motormühle als mehretagiges Mühlengebäude / ehemalige Bockwindmühle
- Zustandsbeschreibung:
- dringender Handlungsbedarf Mauerwerk Fenster teilweise fehlen Dach undicht Schäden im Inneren durch Feuchtigkeit dringenst Instandsetzung Dach
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik teilweise erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- gut
4.3 Baubeschreibung
- Standort: großes Mühlengebäude außerhalb vom Dorf
- Wertung: wertvoll Ortsbild, Ortsgeschichte
- Empfehlung: für weiteren Erhalt dringendste Sanierung Dach, Mauerwerk und Fenster nötig
- Bauweise
- Aufzählungspunkt 2
- Aufzählungspunkt 3
5. Umgebung
6. Standortgeschichte
Als Bockwindmühle in Nachfolge einer kurz zuvor eingegangenen Wassermühle am Schillerbach errichtet, erhielt später massives Sockelgeschoß und wurde mit Motorkraft betrieben, Flügel schon frühzeitig entfernt, um 1985 Mahlbetrieb eingestellt.
7. Dokumentation
8. Bildergalerie
-
Motormühle Plöwen Ansicht von Bundesstraße B 104
-
Motormühle Plöwen Ansicht von Bundesstraße B 104
-
Motormühle Plöwen Ansicht von Bundesstraße B 104