Windmühle Grammentin: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| adresse = Dorfstraße 7, 17153 Grammentin | | adresse = Dorfstraße 7, 17153 Grammentin | ||
| gemarkung = Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1 | | gemarkung = Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1 | ||
| gps = | | gps = 53°45'25.3"N 12°54'03.3"E | ||
| note_gps = DenkmalGIS: 33361619;5958540 | | note_gps = DenkmalGIS: 33361619;5958540 | ||
| osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.898855805397035%2C53.75599337490529%2C12.903088331222536%2C53.75821342194632&layer=mapnik&marker=53.75710341309424%2C12.900974750518799" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.757103&mlon=12.900975#map=18/53.757103/12.900972">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.898855805397035%2C53.75599337490529%2C12.903088331222536%2C53.75821342194632&layer=mapnik&marker=53.75710341309424%2C12.900974750518799" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.757103&mlon=12.900975#map=18/53.757103/12.900972">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html> | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| urfunktion = Kornmühle | | urfunktion = Kornmühle | ||
| baujahr = 1870 | | baujahr = 1870 | ||
}} | |nutzung=Leerstand}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}} | ||
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | {{Zweispaltiger Inhalt Ende}} | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| stichpunkt_1 =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle, Rest Windrose ohne Flügel | | stichpunkt_1 =Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle, Rest Windrose ohne Flügel | ||
|stichpunkt_2=nicht drehfähig|stichpunkt_3=Mahltechnik nichts erhalten}} | |stichpunkt_2=nicht drehfähig|stichpunkt_3=Mahltechnik nichts erhalten}} | ||
=== 4.3 | === 4.3 Baubeschreibung Äußere der Mühle === | ||
:;* '''<u>Standort:</u>''' relativ frei stehend am Ortsrand mit Müllerei/ Bäckereigehöft, in flacher Landschaft weithin sichtbar | :;* '''<u>Standort:</u>''' relativ frei stehend am Ortsrand mit Müllerei/ Bäckereigehöft, in flacher Landschaft weithin sichtbar | ||
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, fast komplettes Äußere, Landschaftsbild, originaler Standort mit Gehöft | :;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, fast komplettes Äußere, Landschaftsbild, originaler Standort mit Gehöft | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== 5. Umgebung == | == 5. Umgebung == | ||
== 6. | == 6. Geschichte == | ||
== 7. | == 7. Fazit == | ||
== 8. Bildergalerie == | == 8. Dokumentation == | ||
== 9. Bildergalerie == | |||
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | <gallery widths="275" heights="320" perrow="3"> | ||
Datei:Windmühle Grammentin Bild 2.jpg|Windmühle Grammentin - Ansicht der Mühle mit Anbau und Speicher 2024 | Datei:Windmühle Grammentin Bild 2.jpg|Windmühle Grammentin - Ansicht der Mühle mit Anbau und Speicher 2024 | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 10. Empfehlung == | |||
[[Kategorie:Windmühle|Grammentin]] | [[Kategorie:Windmühle|Grammentin]] | ||
Version vom 24. Januar 2026, 12:31 Uhr
1. Standort
Erfasser: Arlt, Pfeiffer, Arbeitsstand: n/a
- Landkreis (1990):
-
MSE
- Adresse:
-
Dorfstraße 7, 17153 Grammentin
- Gemarkung:
-
Gemarkung Grammentin (133843), Flur 1, Flurstück 31/1
- GPS:
-
53°45'25.3"N 12°54'03.3"E
DenkmalGIS: 33361619;5958540 - Bezeichnung:
-
Mühle Grammentin
2. Denkmalstatus
- Schutzgut:
-
Windmühle
- Listeneintrag (seit ...):
-
DL-MSE-DM: 427
3. Mühlenart
- Mühlentyp:
-
Windmühle
- Formtyp:
-
Galerieholländer
- Urfunktion:
-
Kornmühle
- Nutzung:
-
Leerstand
- Baujahr:
-
1870
4. Bauzustand und Funktion
4.1 Bauzustand
- .. im Jahr 2025 :
-
- Galerieholländer mit Mauerwerk, Galerie, Achtkant, Kappe, keine Flügel, Rest Windrose
- Zustandsbeschreibung:
- Eindeckung original mit Holzschindeln
- gut
4.2 Technik
- .. im Jahr 2025 :
-
- Technik in Resten erhalten
- Zustandsbeschreibung:
- Windtechnik mit Kappe, Flügelwelle, Rest Windrose ohne Flügel
- nicht drehfähig
- Mahltechnik nichts erhalten
4.3 Baubeschreibung Äußere der Mühle
- Standort: relativ frei stehend am Ortsrand mit Müllerei/ Bäckereigehöft, in flacher Landschaft weithin sichtbar
- Wertung: wertvoll, fast komplettes Äußere, Landschaftsbild, originaler Standort mit Gehöft
- Empfehlung: Denkmalbereich 300 m keinerlei Bebauung , hoher Bewuchs zum Erhalt der Ansicht Denkmal
5. Umgebung
6. Geschichte
7. Fazit
8. Dokumentation
9. Bildergalerie
-
Windmühle Grammentin - Ansicht der Mühle mit Anbau und Speicher 2024
-
Windmühle Grammentin - Ansicht der Mühle 2024
-
Windmühle Grammentin - Ansicht der Mühle vom Dorf 2024