Wassermühle Friedland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mühlenarchiv MV
JanBauditz (Diskussion | Beiträge)
IngoArlt (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:
== 1. Standort ==
== 1. Standort ==
{{Infobox Standort
{{Infobox Standort
   | erfasser = ERFASSER
   | erfasser = Bauditz
   | landkreis = LANDKREIS
   | landkreis = MSE
  | plz = 17098
   | ort = Friedland
   | ort = Friedland
   | adresse = Mühlenstraße 102
   | adresse = Mühlenstraße 101a, 17098 Friedland/ Meckl.
   | gemarkung = GEMARKUNG
   | gemarkung =  
   | gps = 53.667785, 13.543859
   | gps = 53°40'04.1"N 13°32'37.9"E
   | note_gps = DenkmalGIS:  
   | note_gps = DenkmalGIS:  
   | bezeichnung = BEZEICHNUNG
   | bezeichnung = Mühle, Vierrademühle
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.54067623615265%2C53.66661213390057%2C13.547038435935976%2C53.66896085058841&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.667785000042024%2C13.543859450000014" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.667785&amp;mlon=13.543859#map=18/53.667785/13.543859">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
   | osm_iframe = <html><center><iframe width="425" height="250" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.54067623615265%2C53.66661213390057%2C13.547038435935976%2C53.66896085058841&amp;layer=mapnik&amp;marker=53.667785000042024%2C13.543859450000014" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.667785&amp;mlon=13.543859#map=18/53.667785/13.543859">Größere Karte anzeigen</a></small></center></html>
}}
}}
Zeile 24: Zeile 23:
{{Infobox Mühlenart
{{Infobox Mühlenart
   | muehlentyp = Wassermühle
   | muehlentyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle
   | formtyp = Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Walkmühlgraben (Datze, Tollense)
   | urfunktion = Kornmühle
   | urfunktion = Kornmühle
   | nutzung = NUTZUNG
   | nutzung = Büro
   | baujahr = BAUJAHR
   | baujahr =  
   | note_baujahr = ANMERKUNG ZUM BAUJAHR
   |antriebsart=Wasserrad}}
|antriebsart=Wasserrad}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Rechts Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
{{Zweispaltiger Inhalt Ende}}
Zeile 37: Zeile 35:
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand_jahr = 2025
   | bauzustand = guter Zustand
   | bauzustand = guter Zustand
   | stichpunkt_1 = Mühlengebäude komplett instandgesetzt
   | stichpunkt_1 = Mühlengebäude als ziegel-, feldsteinsichtiges Backstein-, Fachwerkgebäude, aufwändiger Fachwerkgiebel,  als Teil der Stadtmauer
}}
|stichpunkt_2=aber Wohnteil abgerissen}}
=== 4.2 Technik ===
=== 4.2 Technik ===
{{Infobox Technik
{{Infobox Technik
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand_jahr = 2025
   | technik_zustand = nur Reste erhalten  
   | technik_zustand = Technik nur Reste erhalten  
   | stichpunkt_1 = Kraftübertragung der Wasserkraft im Keller vorhanden, Mühlentechnik im Erdgeschoß (Mahlstein) und Dachgeschoß vorhanden
   | stichpunkt_1 = Wasserantrieb mit Mühlenteich, Wehr, Brücke und Kraftübertragung der Wasserkraft im Keller vorhanden, kein Wasserrad
}}
|stichpunkt_2=Mühlentechnik in Resten im Erdgeschoß (Mahlstein) und Dachgeschoß vorhanden}}
=== 4.3 Baubeschreibung ===
=== 4.3 Beschreibung ===
:Erdgeschoß und Giebel Feldsteinmauerwerk.Ostgiebel Fachwerk
:Erdgeschoß und Giebel Feldsteinmauerwerk.Ostgiebel Fachwerk
:;* '''<u>Standort:</u>'''  
:;* '''<u>Standort:</u>''' am westlichen Teil der historischen Altstadt, direkt als Teil der historischen Stadtmauer, am Mühlenteich
:;* '''<u>Wertung:</u>'''  
:;* '''<u>Wertung:</u>''' wertvoll, als Wassermühle mit Mühlenteich und Fluß erkennbar, aufwändiges Fachwerk, Feldstein, Ortsgeschichte, Technikgeschichte
:;* '''<u>Empfehlung:</u>'''  
:;* '''<u>Empfehlung:</u>'''  
:;* '''Website:'''


== 5. Umgebung ==
== 5. Umgebung ==
Zeile 64: Zeile 61:
== 8. Bildergalerie ==
== 8. Bildergalerie ==
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
<gallery widths="275" heights="320" perrow="3">
Datei:P1000252.JPG|Giebel von Westen, Fritz-Reuter-Str. , 240508
Datei:P1000252.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Straßenansicht Giebel aus Feldstein von Westen 2024
Datei:P1000254.JPG|altes Freiwehr vom Mühlenteich, 240508
Datei:P1000254.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - altes Freiwehr vom Mühlenteich 2024
Datei:P1100031.JPG|Giebel Ostseite zur Mühlenstraße, 251127
Datei:P1100031.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Giebel zur Altstadt Ostseite mit Fachwerk 2025
Datei:P1000255.JPG|altes Freiwehr , Auslauf Mühlenteich, 240508
Datei:P1000255.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - altes Freiwehr , Auslauf Mühlenteich 2024
Datei:P1000260.JPG|Westgiebel zur Stadt
Datei:P1000260.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Westgiebel zur Stadt 2024
Datei:P1100028.JPG|Auslauf Freiwehr vom Mühlenteich, 251127
Datei:P1100028.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Auslauf Freiwehr vom Mühlenteich 2025
Datei:P1000266.JPG|Blick zum Mühlenteich, 240508
Datei:P1000266.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Blick zum Mühlenteich 2024
Datei:P1000468.JPG|Erdgeschoß mit Mühletsein, 2023
Datei:P1000468.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Erdgeschoß mit Mahlstein und Reiniger 2023
Datei:P1000488.JPG|Transmissionswelle der Wasserkraftanlage, 2023
Datei:P1000488.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Transmissionswelle der Wasserkraftanlage 2023
Datei:P1000478.JPG|Mühlentechnik im Dachgeschoß, 2023
Datei:P1000478.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Mühlentechnik im Dachgeschoß 2023
Datei:P1000482.JPG|Technikreste im Dachgeschoß, 2023
Datei:P1000482.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Technikreste im Dachgeschoß 2023
Datei:P1000251.JPG|Südansicht über Stadtgraben, 240508
Datei:P1000251.JPG|Wassermühle Friedland/ Meckl. - Straßenansicht  Süden über Stadtgraben und Stadtmauer 2024
</gallery>
</gallery>




[[Kategorie:Wassermühle|Friedland]]
[[Kategorie:Wassermühle|Friedland]]

Version vom 30. Dezember 2025, 19:17 Uhr

1. Standort

Erfasser: Bauditz, Arbeitsstand: n/a

Landkreis (1990):
MSE
Adresse:
Mühlenstraße 101a, 17098 Friedland/ Meckl.
GPS:
53°40'04.1"N 13°32'37.9"E
DenkmalGIS:
Bezeichnung:
Mühle, Vierrademühle



2. Denkmalstatus

Schutzgut:
SCHUTZGUT
Listeneintrag (seit ...):
LISTENEINTRAG



3. Mühlenart

Mühlentyp:
Wassermühle
Antriebsart:
Wasserrad
Formtyp:
Wassermühle mit Wasserrad am Fluß: Walkmühlgraben (Datze, Tollense)
Urfunktion:
Kornmühle
Nutzung:
Büro


4. Bauzustand und Funktion

4.1 Bauzustand

.. im Jahr 2025 :
  • guter Zustand
  • Zustandsbeschreibung:
  • Mühlengebäude als ziegel-, feldsteinsichtiges Backstein-, Fachwerkgebäude, aufwändiger Fachwerkgiebel, als Teil der Stadtmauer
  • aber Wohnteil abgerissen
  • 4.2 Technik

    .. im Jahr 2025 :
  • Technik nur Reste erhalten
  • Zustandsbeschreibung:
  • Wasserantrieb mit Mühlenteich, Wehr, Brücke und Kraftübertragung der Wasserkraft im Keller vorhanden, kein Wasserrad
  • Mühlentechnik in Resten im Erdgeschoß (Mahlstein) und Dachgeschoß vorhanden
  • 4.3 Beschreibung

    Erdgeschoß und Giebel Feldsteinmauerwerk.Ostgiebel Fachwerk
    • Standort: am westlichen Teil der historischen Altstadt, direkt als Teil der historischen Stadtmauer, am Mühlenteich
    • Wertung: wertvoll, als Wassermühle mit Mühlenteich und Fluß erkennbar, aufwändiges Fachwerk, Feldstein, Ortsgeschichte, Technikgeschichte
    • Empfehlung:

    5. Umgebung

    Überbau über den Stadtgraben,

    am Stadtgraben gelegen, Mühlenteich südwestlich gelegen, Freilauf vom Mühlenteich in den Wallgraben liegt trocken

    6. Standortgeschichte

    STANDORTBESCHREIBUNG

    7. Dokumentation

    8. Bildergalerie